現行モデルのカローラフィールダーの買い取りが最も期待できるタイプはハイブリッドG 「W×B」というハイブリッドの最上級スポーティグレードとなっています。これ以外にもハイブリッドグレードは高めとなりますが4WDはハイブリッドに設定されていません。
ガソリン車では1.5リッターAEROTOURERが高額グレードで、年式などによっては1.8リッター車のSグレードより高額の買い取りになりうるモデルです。
1.8リッターAEROTOURERというグレードが以前存在した高額グレードですが現在は販売されていません。
予防安全装備の装備や4WDの装備は買い取りが有利になり、特別仕様車も有利になります。
色は年代を通して白系、黒系が有利となっており、シルバー系が次いで有利です。
マイナーチェンジ前の現行モデルカローラフィールダーではハイブリッドG AEROTOURERが買い取り面で有利となっています。ガソリン車では1.5 G エアロツアラーが人気となっており、同一グレードでは4WDタイプの方が高額買取という原則は変わっていません。1.8リッター車は最上級ではありますが買い取りに関して燃費面と販売台数ではメインとはいえないためか、大きく優位というわけではないようです。1.8リッターのAEROTOURERはその中では高価買取です。
先代モデルのカローラフィールダーは2006年から2012年まで生産されており、基本的に2010年以降の1.5リッターエンジンの低燃費化が達成された後期モデルの低走行距離が高額買取という原則です。
1.8リッターの特別仕様車S202はかなり高価買取の部類となっています。また、1.5リッターではX202または、1.5 X HID Limitedという特別仕様車などが有利となっています。通年販売されているグレードでは現行タイプ同様にAEROTOURERの付くグレードが高価買取となります。4WDは同一グレードでは高額になります。
初代モデルの2000年から2006年まで販売されていたカローラフィールダーは年式がかなり経過しており、買い取りはあまり期待できない部類とも言えます。2004年にフロントフェイスがマイナーチェンジされており、それ以降のモデルがやや有利です。1.5リッターが人気モデルで1.8リッターが次いで売れていたという状況ですが、走行距離的に買い取りが付けばそのまま売っても良い年式とも言えます。2.2ディーゼルも存在しましたが、規制の問題もあり買い取りは厳しいでしょう。
カローラフィールダー 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2022年06月27日
カローラフィールダー 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X Gエディション | ホワイト | 14~15万km | 273,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | ホワイト | 13~14万km | 186,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | レッド | 9~10万km | 169,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ホワイト | 18~19万km | 268,000円 | 2022年03月 |
1.8 Z エアロツアラー | ホワイト | 10~11万km | 154,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 6~7万km | 202,000円 | 2022年03月 |
1.8 Z エアロツアラー | ホワイト | 19~20万km | 167,000円 | 2022年02月 |
1.8 S 4WD | ホワイト | 4~5万km | 178,000円 | 2022年02月 |
1.8 S | 紺 | 8~9万km | 155,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ホワイト | 10~11万km | 178,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 S 4WD | ブラック | 13~14万km | 144,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | ホワイト | 6~7万km | 251,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション | ホワイト | 12~13万km | 249,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 6~7万km | 186,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 18~19万km | 187,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ゴールド | 16~17万km | 186,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ゴールド | 18~19万km | 153,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | レッド | 5~6万km | 166,000円 | 2022年01月 |
1.5 X Gエディション | ホワイト | 14~15万km | 246,000円 | 2022年01月 |
1.8 S 4WD | ホワイト | 13~14万km | 177,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X リミテッド | ホワイト | 14~15万km | 198,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | ホワイト | 11~12万km | 260,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | ブラック | 9~10万km | 164,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 16~17万km | 188,000円 | 2022年03月 |
1.8 Z エアロツアラー | ホワイト | 11~12万km | 189,000円 | 2022年02月 |
1.5 X リミテッド | ホワイト | 10~11万km | 252,000円 | 2022年02月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 16~17万km | 171,000円 | 2022年02月 |
1.5 X リミテッド ナビスペシャル | ホワイト | 2~3万km | 259,000円 | 2022年02月 |
1.5 X リミテッド | レッド | 5~6万km | 144,000円 | 2022年01月 |
1.5 X Gエディション | ホワイト | 19~20万km | 303,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X リミテッド ナビスペシャル | ホワイト | 8~9万km | 234,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション | ブラウン | 21~22万km | 265,000円 | 2022年04月 |
1.5 X リミテッド | ホワイト | 6~7万km | 231,000円 | 2022年04月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 13~14万km | 156,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 5~6万km | 304,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 2~3万km | 167,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション 4WD | ブラック | 26~27万km | 108,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド | ホワイト | 14~15万km | 327,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド ナビスペシャル | ブラック | 11~12万km | 177,000円 | 2022年02月 |
1.5 X リミテッド | ホワイト | 7~8万km | 226,000円 | 2022年02月 |
カローラフィールダー 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 S 4WD | ホワイト | 12~13万km | 156,000円 | 2022年04月 |
1.8 S 4WD | ホワイト | 20~21万km | 153,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション | ブラウン | 8~9万km | 293,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ブルー | 18~19万km | 201,000円 | 2022年03月 |
1.8 S リミテッド | ホワイト | 16~17万km | 282,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 5~6万km | 64,000円 | 2022年03月 |
1.5 X リミテッド | ブラック | 7~8万km | 228,000円 | 2022年02月 |
1.8 S | ホワイト | 21~22万km | 240,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ホワイト | 15~16万km | 256,000円 | 2022年02月 |
1.5 X HIDスポーツセレクション | ホワイト | 30~31万km | 268,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X HIDスポーツセレクション | ホワイト | 10~11万km | 300,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション | ブラウン | 7~8万km | 208,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション | ブルー | 11~12万km | 241,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDスポーツセレクション 4WD | ブラック | 9~10万km | 125,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ブルー | 8~9万km | 252,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDリミテッド | ホワイト | 14~15万km | 255,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDスポーツセレクション | ホワイト | 8~9万km | 339,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDリミテッド | ホワイト | 8~9万km | 298,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDスポーツセレクション | レッド | 5~6万km | 230,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ブラウン | 15~16万km | 220,000円 | 2022年02月 |
カローラフィールダー 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 S 40thアニバーサリーリミテッド 4WD | ブラック | 13~14万km | 231,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HID 40thアニバーサリーリミテッド | ホワイト | 13~14万km | 342,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ブラック | 9~10万km | 195,000円 | 2022年02月 |
1.8 S | ブラック | 5~6万km | 207,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ホワイトパール | 2~3万km | 241,000円 | 2022年02月 |
1.5 X HID 40thアニバーサリーリミテッド | レッド | 5~6万km | 252,000円 | 2022年02月 |
1.8 S | シルバー | 18~19万km | 53,000円 | 2022年02月 |
1.8 S エアロツアラー 4WD | ブラック | 15~16万km | 173,000円 | 2022年02月 |
1.8 S エアロツアラー | ホワイト | 15~16万km | 280,000円 | 2022年02月 |
1.5 X HID 40thアニバーサリーリミテッド | ホワイトパール | 8~9万km | 315,000円 | 2022年02月 |
カローラフィールダー 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X Gエディション | ホワイト | 10~11万km | 195,000円 | 2022年04月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラック | 13~14万km | 188,000円 | 2022年04月 |
1.8 S エアロツアラー | ホワイト | 16~17万km | 226,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 28~29万km | 193,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDセレクション | ブラック | 8~9万km | 109,000円 | 2022年02月 |
1.5 X Gエディション | ブラック | 13~14万km | 181,000円 | 2022年02月 |
1.5 X エアロツアラー | レッド | 2~3万km | 193,000円 | 2022年02月 |
1.5 X Gエディション 4WD | ホワイト | 2~3万km | 113,000円 | 2022年02月 |
1.5 X Gエディション | ブルー | 12~13万km | 200,000円 | 2022年02月 |
1.5 X Gエディション | ブルー | 5~6万km | 217,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X スペシャルエディション | ブラック | 11~12万km | 211,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ブルー | 2~3万km | 262,000円 | 2022年04月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラック | 4~5万km | 246,000円 | 2022年04月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラック | 19~20万km | 220,000円 | 2022年04月 |
1.5 X スペシャルエディション | ブラック | 15~16万km | 180,000円 | 2022年03月 |
(ベースグレード) | シルバー | 9~10万km | 145,000円 | 2022年03月 |
1.8 S エアロツアラー | ホワイト | 10~11万km | 253,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ブラック | 16~17万km | 195,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ブラック | 13~14万km | 235,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ブラウン | 10~11万km | 277,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 S | ブラック | 11~12万km | 205,000円 | 2022年04月 |
1.5 X Gエディション 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 176,000円 | 2022年04月 |
1.5 X 4WD | ブラック | 14~15万km | 147,000円 | 2022年04月 |
1.5 X HIDリミテッド 4WD | ブラック | 21~22万km | 135,000円 | 2022年04月 |
1.8 S エアロツアラー | ホワイト | 20~21万km | 238,000円 | 2022年03月 |
1.5 X エアロツアラー | ブルー | 10~11万km | 302,000円 | 2022年03月 |
1.5 X Gエディション | ブラウン | 5~6万km | 289,000円 | 2022年03月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラウン | 8~9万km | 298,000円 | 2022年03月 |
1.5 X エアロツアラー | ホワイト | 20~21万km | 243,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 202 | ブラック | 14~15万km | 307,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X 202 | ブラック | 5~6万km | 267,000円 | 2022年04月 |
1.5 X 202 | ブラック | 14~15万km | 245,000円 | 2022年04月 |
1.5 X HIDリミテッド | ブラウン | 19~20万km | 179,000円 | 2022年04月 |
1.5 X エアロツアラー | ホワイト | 10~11万km | 314,000円 | 2022年04月 |
1.5 X HIDリミテッド | ブラック | 6~7万km | 298,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ブラック | 9~10万km | 276,000円 | 2022年03月 |
1.5 X エアロツアラー 4WD | ブラック | 15~16万km | 180,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDリミテッド | ブラウン | 5~6万km | 263,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 202 | ブラック | 4~5万km | 374,000円 | 2022年03月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラック | 11~12万km | 283,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X ライト | ブラック | 7~8万km | 292,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 5~6万km | 209,000円 | 2022年04月 |
1.5 X 202 4WD | ブラック | 3~4万km | 638,000円 | 2022年04月 |
1.5 X エアロツアラー | ブラック | 10~11万km | 268,000円 | 2022年04月 |
1.8 S 4WD | ブラウン | 18~19万km | 116,000円 | 2022年04月 |
1.5 X HIDリミテッド | ブラック | 11~12万km | 230,000円 | 2022年04月 |
1.5 G | ブラック | 10~11万km | 385,000円 | 2022年04月 |
1.5 X HID エクストラ リミテッド | ブラウン | 5~6万km | 285,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HIDリミテッド | ホワイトパール | 19~20万km | 308,000円 | 2022年03月 |
1.8 S エアロツアラー | グレー | 3~4万km | 342,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 G エアロツアラー | ホワイトパール | 8~9万km | 439,000円 | 2022年04月 |
1.5 G | パープル | 15~16万km | 316,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 15~16万km | 261,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー | ホワイトパール | 9~10万km | 515,000円 | 2022年03月 |
1.5 X HID エクストラ リミテッド | ブラック | 6~7万km | 331,000円 | 2022年03月 |
1.5 G 4WD | ブラック | 8~9万km | 247,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 4WD | ホワイト | 10~11万km | 295,000円 | 2022年03月 |
1.8 S エアロツアラー 4WD | レッド | 8~9万km | 244,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 4WD | ホワイト | 16~17万km | 252,000円 | 2022年02月 |
1.5 G エアロツアラー | ブラック | 11~12万km | 478,000円 | 2022年02月 |
カローラフィールダー 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 G エアロツアラー W×B | ホワイトパール | 9~10万km | 439,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G | 紺 | 5~6万km | 590,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G | ブラック | 10~11万km | 540,000円 | 2022年04月 |
1.8 S エアロツアラー W×B | ブラック | 6~7万km | 522,000円 | 2022年04月 |
1.8 S エアロツアラー | 紺 | 3~4万km | 239,000円 | 2022年04月 |
1.5 G | レッド | 12~13万km | 379,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー | パープル | 17~18万km | 277,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー | ブルー | 7~8万km | 606,000円 | 2022年03月 |
1.5 G | レッド | 12~13万km | 395,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 8~9万km | 463,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー W×B | ブラック | 7~8万km | 681,000円 | 2022年06月 |
1.5 ハイブリッド G | ブルー | 18~19万km | 352,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G | パープル | 10~11万km | 495,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 2~3万km | 629,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ブラック | 25~26万km | 285,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 16~17万km | 352,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー W×B | ブラック | 6~7万km | 517,000円 | 2022年04月 |
1.5 G エアロツアラー W×B | ホワイトパール | 7~8万km | 615,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ホワイト | 39~40万km | 312,000円 | 2022年03月 |
1.5 G エアロツアラー | レッド | 8~9万km | 460,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 ハイブリッド G W×B | ブラック | 5~6万km | 1,080,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G | ホワイト | 10~11万km | 720,000円 | 2022年04月 |
1.5 G | ゴールド | 21~22万km | 808,000円 | 2022年04月 |
1.8 S エアロツアラー | ホワイト | 6~7万km | 735,000円 | 2022年04月 |
1.5 G | ブラック | 1~2万km | 980,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 24~25万km | 760,000円 | 2022年04月 |
1.5 X 4WD | ブラック | 17~18万km | 683,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G エアロツアラー W×B | ホワイトパール | 2~3万km | 800,000円 | 2022年04月 |
1.5 G W×B | パープル | 4~5万km | 949,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G | ホワイトパール | 6~7万km | 735,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 G W×B | ブラック | 8~9万km | 700,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G W×B | ブラック | 7~8万km | 1,142,000円 | 2022年04月 |
1.5 G W×B | ブラック | 10~11万km | 835,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド G | ホワイト | 2~3万km | 938,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 6~7万km | 784,000円 | 2022年04月 |
1.8 S | シルバー | 8~9万km | 564,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ブラック | 1~2万km | 1,110,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 13~14万km | 679,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド | ブラック | 10~11万km | 286,000円 | 2022年03月 |
1.8 S | ホワイト | 16~17万km | 505,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 X | ホワイト | 1~2万km | 639,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 17~18万km | 500,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 5~6万km | 669,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 12~13万km | 516,000円 | 2022年04月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイト | 16~17万km | 524,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 4WD | ホワイト | 6~7万km | 755,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ホワイトパール | 14~15万km | 655,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ホワイト | 14~15万km | 565,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G W×B | ブラック | 13~14万km | 1,160,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G | ブルー | 11~12万km | 816,000円 | 2022年03月 |
カローラフィールダー 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 ハイブリッド | ブルー | 5~6万km | 950,000円 | 2022年04月 |
1.5 X | ホワイト | 6~7万km | 840,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド | ホワイトパール | 8~9万km | 950,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G | ホワイトパール | 4~5万km | 1,153,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 4WD | ブルー | 6~7万km | 848,000円 | 2022年03月 |
1.5 X 4WD | ブルー | 9~10万km | 948,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ブルー | 5~6万km | 868,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ブルー | 9~10万km | 838,000円 | 2022年02月 |
1.5 ハイブリッド G | ホワイト | 6~7万km | 1,176,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ブラック | 11~12万km | 901,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 G | ブラック | 2~3万km | 1,115,000円 | 2022年04月 |
1.5 G W×B | ブラック | 7~8万km | 1,171,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ホワイトパール | 3~4万km | 1,090,000円 | 2022年03月 |
1.5 X | ブラック | 3~4万km | 1,066,000円 | 2022年03月 |
1.5 ハイブリッド G | ブラック | 7~8万km | 1,125,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ホワイトパール | 3~4万km | 1,135,000円 | 2022年02月 |
1.5 X | ホワイトパール | 3~4万km | 1,023,000円 | 2022年01月 |
1.5 ハイブリッド | ブルー | 9~10万km | 1,026,000円 | 2022年01月 |
1.5 ハイブリッド | ブルー | 10~11万km | 1,026,000円 | 2022年01月 |
1.5 ハイブリッド | ブルー | 8~9万km | 1,025,000円 | 2022年01月 |
カローラフィールダー 令和2年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.5 EX 4WD | ブラック | 2~3万km | 1,161,000円 | 2022年01月 |
1.5 EX 4WD | ブラック | 3~4万km | 1,161,000円 | 2022年01月 |
1.5 G W×B 4WD | ブラック | 5~6万km | 1,040,000円 | 2021年04月 |
1.5 EX | ホワイト | 0~1万km | 1,044,000円 | 2021年02月 |
1.5 EX | ホワイト | 0~1万km | 928,000円 | 2020年09月 |