スズキ ジムニーの現行モデルは1998年に登場し、マイナーチェンジを繰り返しながら現在まで販売を続けている国産車でも屈指の長寿モデルです。
角ばったスタイルを持っており、リアゲートにスペアタイヤを装着する唯一の軽乗用車でもあります。3ドアハッチバックの本格オフロード車で初期には2WD車も設定されていましたが、現在は全グレード4WDで変速機は5速マニュアルと4速オートマチックとなっています。エンジンはすべて64馬力のターボエンジンを搭載しています。
走破性や登坂能力にも優れており、16インチタイヤを装備しておりアプローチアングルは49°、デパーチャーアングルは50°、最低地上高は200mmとなっています。
また、軽自動車唯一のラダーフレームとなっていることも悪路走行に強い要因となっています。4WDの制御システムには切り替え式のドライブアクション4×4を搭載し、オンロード走行、ラフロード走行に対して2WD、4WD、4WD低速と最適な走行モードを選んで走ることが出来ます。
グレードは二つですが特別仕様のランドベンチャーが設定されており、標準車の3色に対して5色の設定がありや専用ダーククロームメッキグリル、ターンランプ付きサイドミラーなどが装備されています。
現行モデルにはワイドボディと88馬力の1.3リッターエンジンを搭載したジムニーシエラというモデルが存在しており、ジムニーシエラには特別仕様のランドベンチャーのみが設定されています。
ジムニーシリーズは代々長寿モデルで、先代モデルは1981年に登場し、550ccエンジンから660ccエンジン柄の変更などを経て18年間製造されました。
初代モデルは幌の付いたオープンモデルで1972年に登場しています。
ジムニーはフルモデルチェンジの噂が少しずつ出始めています。予防安全装備やハイブリッドシステムなどテクノロジーが大幅に発達しているため、新型モデルが現行モデルと比べて大きな変化になることは間違いないでしょう。
ジムニーの中古車は年式が同じであればランドベンチャーが最も高価買取となっており、次いで過去の特別仕様クロスベンチャー、通常グレードのXC、XGグレードの順で高値買取となります。また、年式以上に走行距離の少なさが重視されるようです。
先代モデルなどであればSUV専門店を当たってみるのも良いでしょう。色はシルバー系や紺色などが有利ではありますが極端に不利な色はないようです。
本格オフロード車だけに雑誌系の中古車買取サイトによれば7.1万キロが平均走行距離のデータで71万円程度の買取となっています。
ジムニー 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2020年10月28日
ジムニー 昭和5年式(1930年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ブラック | 16~17万km | 78,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和17年式(1942年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | シルバー | 12~13万km | 92,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 395,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和55年式(1980年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 425,000円 | 2020年07月 |
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 651,000円 | 2018年12月 |
ジムニー 昭和57年式(1982年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | イエロー | 5~6万km | 388,000円 | 2020年07月 |
バン | ブラック | 5~6万km | 208,800円 | 2019年11月 |
バン | グリーン | 5~6万km | 51,000円 | 2016年09月 |
ジムニー 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ジムニー | グリーン | 9~10万km | 150,400円 | 2020年07月 |
幌 | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
幌 CC 4WD | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
ジムニー 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン | シルバー | 8~9万km | 58,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | その他 | 7~8万km | 56,000円 | 2016年02月 |
ジムニー 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フルメタルドア CC 4WD | ブルー | 6~7万km | 138,400円 | 2020年01月 |
ジムニー 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ターボ バン 4WD | 紺 | 3~4万km | 320,000円 | 2020年06月 |
インタークーラーターボ バン 4WD | ホワイト | 5~6万km | 96,800円 | 2020年03月 |
バン | グレー | 2~3万km | 245,000円 | 2017年11月 |
ジムニー 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
インタークーラーターボ バン 4WD | ブルー | 5~6万km | 84,000円 | 2020年08月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 0~1万km | 74,400円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 13~14万km | 316,000円 | 2019年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 3~4万km | 793,600円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 5~6万km | 616,000円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 546,400円 | 2019年08月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ブラック | 2~3万km | 352,000円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 8~9万km | 372,000円 | 2019年08月 |
XG 4WD | ブルー | 10~11万km | 235,200円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2~3万km | 544,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
インタークーラーターボ パノラミックルーフ 4WD | グレー | 7~8万km | 117,000円 | 2019年04月 |
フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 163,200円 | 2018年08月 |
ハイルーフ パノラミック | ブルー | 13~14万km | 79,200円 | 2018年07月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 4~5万km | 236,000円 | 2018年06月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 8~9万km | 156,000円 | 2017年06月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 1~2万km | 56,000円 | 2017年03月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 8~9万km | 50,400円 | 2017年02月 |
フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 245,000円 | 2017年01月 |
ジムニー 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン | グレー | 9~10万km | 236,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ブラック | 6~7万km | 300,000円 | 2020年08月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 9~10万km | 341,600円 | 2020年06月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 552,000円 | 2020年06月 |
CC | ホワイト | 13~14万km | 264,000円 | 2020年05月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 0~1万km | 168,800円 | 2020年04月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 61,600円 | 2020年02月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 0~1万km | 57,600円 | 2020年02月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 0~1万km | 57,600円 | 2020年02月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 61,600円 | 2020年02月 |
ジムニー 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ブラック | 8~9万km | 64,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | グリーン | 0~1万km | 96,000円 | 2020年08月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 7~8万km | 75,000円 | 2020年08月 |
バン HC 4WD | グレー | 8~9万km | 285,600円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グレー | 0~1万km | 180,000円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グリーン | 6~7万km | 608,000円 | 2020年06月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 134,400円 | 2020年05月 |
フルメタルドア CC 4WD | ブルー | 5~6万km | 220,000円 | 2020年04月 |
バン HC 4WD | レッド | 0~1万km | 212,000円 | 2020年03月 |
CC | ブルー | 7~8万km | 192,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 223,200円 | 2020年08月 |
バン HA 4WD | ホワイト | 6~7万km | 62,400円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グリーン | 0~1万km | 164,800円 | 2020年06月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 13~14万km | 100,000円 | 2020年06月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 0~1万km | 184,800円 | 2020年05月 |
バン HA 4WD | その他 | 6~7万km | 82,000円 | 2020年05月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 9~10万km | 82,400円 | 2020年04月 |
バン HC 4WD | 紺 | 0~1万km | 252,000円 | 2020年03月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 388,000円 | 2020年03月 |
バン HC 4WD | 紺 | 1~2万km | 87,200円 | 2020年02月 |
ジムニー 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 10~11万km | 211,200円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 15~16万km | 242,400円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 236,800円 | 2020年06月 |
バン HC 4WD | 紺 | 15~16万km | 164,000円 | 2020年04月 |
(ベースグレード) | 紺 | 15~16万km | 153,000円 | 2020年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 7~8万km | 156,800円 | 2020年04月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 14~15万km | 133,600円 | 2020年04月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 8~9万km | 374,000円 | 2020年03月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 13~14万km | 136,000円 | 2020年03月 |
(ベースグレード) | ブラック | 16~17万km | 78,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 13~14万km | 336,000円 | 2020年08月 |
CC | 紺 | 20~21万km | 110,400円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 10~11万km | 368,000円 | 2020年07月 |
サマーウインド リミテッド 4WD | ブラック | 16~17万km | 124,800円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 18~19万km | 177,600円 | 2020年06月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 13~14万km | 83,200円 | 2020年06月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 11~12万km | 53,600円 | 2020年06月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 314,400円 | 2020年05月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 13~14万km | 177,600円 | 2020年05月 |
サマーウインド リミテッド 4WD | ブラック | 9~10万km | 251,000円 | 2020年05月 |
ジムニー 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 14~15万km | 228,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 14~15万km | 200,000円 | 2020年08月 |
バン HC 4WD | グレー | 15~16万km | 179,200円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 4~5万km | 607,200円 | 2020年07月 |
インタークーラーターボ パノラミックルーフ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 520,000円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 7~8万km | 525,000円 | 2020年06月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 520,000円 | 2020年06月 |
(ベースグレード) | レッド | 19~20万km | 76,000円 | 2020年06月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 12~13万km | 81,600円 | 2020年06月 |
バン HC 4WD | ブラック | 10~11万km | 228,000円 | 2020年05月 |
ジムニー 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 10~11万km | 603,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 320,800円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | レッド | 18~19万km | 256,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 21~22万km | 230,400円 | 2020年08月 |
CC | ホワイト | 11~12万km | 424,800円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 26~27万km | 52,000円 | 2020年07月 |
XS 4WD | 紺 | 16~17万km | 192,800円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | パープル | 16~17万km | 123,200円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 7~8万km | 379,200円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 508,800円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | パープル | 10~11万km | 405,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 14~15万km | 333,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 15~16万km | 340,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 19~20万km | 120,800円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブルー | 15~16万km | 379,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 25~26万km | 245,600円 | 2020年07月 |
フィッシングマスター 4WD | ホワイト | 16~17万km | 196,000円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 274,400円 | 2020年07月 |
XS 4WD | シルバー | 9~10万km | 304,000円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 21~22万km | 78,400円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XLリミテッド 4WD | その他 | 7~8万km | 425,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | シルバー | 11~12万km | 308,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 10~11万km | 557,000円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 16~17万km | 159,200円 | 2020年08月 |
幌 CC 4WD | ブルー | 11~12万km | 484,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 111,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | グリーン | 13~14万km | 344,000円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 14~15万km | 257,600円 | 2020年07月 |
XLリミテッド 4WD | ホワイト | 14~15万km | 95,200円 | 2020年07月 |
XLリミテッド 4WD | シルバー | 12~13万km | 354,000円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XA 4WD | シルバー | 3~4万km | 280,000円 | 2020年10月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 124,800円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 324,000円 | 2020年07月 |
KANSAI 4WD | グリーン | 14~15万km | 79,000円 | 2020年07月 |
ジムニー | ブラック | 10~11万km | 176,800円 | 2020年06月 |
XL 4WD | ホワイト | 4~5万km | 273,600円 | 2020年06月 |
ジムニー | グリーン | 10~11万km | 106,400円 | 2020年06月 |
KANSAI 4WD | グリーン | 10~11万km | 94,000円 | 2020年06月 |
XC 4WD | ホワイト | 6~7万km | 206,400円 | 2020年06月 |
XC 4WD | ブルー | 16~17万km | 80,000円 | 2020年05月 |
ジムニー 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 97,000円 | 2020年09月 |
XC 4WD | シルバー | 6~7万km | 193,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 300,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 249,600円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 57,600円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 111,200円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 260,800円 | 2020年07月 |
XL 4WD | ホワイト | 10~11万km | 182,400円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 127,200円 | 2020年06月 |
XA 4WD | 紺 | 9~10万km | 151,200円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | レッド | 9~10万km | 208,000円 | 2020年10月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブルー | 16~17万km | 83,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ワイン | 11~12万km | 145,000円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | レッド | 14~15万km | 74,400円 | 2020年08月 |
XC 4WD | グリーン | 15~16万km | 174,000円 | 2020年08月 |
XL 4WD | ホワイト | 11~12万km | 143,200円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ブルー | 13~14万km | 83,200円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 5~6万km | 296,000円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ワイン | 10~11万km | 75,200円 | 2020年07月 |
XG 4WD | ホワイト | 10~11万km | 124,800円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 18~19万km | 84,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 12~13万km | 221,600円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 12~13万km | 116,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 342,400円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 14~15万km | 81,600円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 83,200円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 16~17万km | 60,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 244,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 12~13万km | 181,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 13~14万km | 132,800円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | シルバー | 6~7万km | 278,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 133,000円 | 2020年10月 |
XC 4WD | ブルー | 10~11万km | 201,600円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラウン | 14~15万km | 280,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 60,800円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 13~14万km | 280,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 12~13万km | 201,600円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 272,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 8~9万km | 301,600円 | 2020年08月 |
XG 4WD | シルバー | 8~9万km | 146,000円 | 2020年08月 |
ジムニー 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ブルー | 13~14万km | 235,200円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ブルー | 11~12万km | 364,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 7~8万km | 250,400円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 7~8万km | 288,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 15~16万km | 140,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 14~15万km | 242,400円 | 2020年07月 |
XC 4WD | ブルー | 7~8万km | 440,000円 | 2020年07月 |
XC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 339,000円 | 2020年07月 |
XC 4WD | シルバー | 5~6万km | 145,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | グレー | 13~14万km | 154,400円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 311,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ゴールド | 9~10万km | 296,000円 | 2020年08月 |
(ベースグレード) | シルバー | 9~10万km | 140,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | シルバー | 9~10万km | 140,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 5~6万km | 716,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | シルバー | 12~13万km | 92,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 196,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ブルー | 15~16万km | 201,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 10~11万km | 131,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | シルバー | 4~5万km | 369,000円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 21~22万km | 97,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 15~16万km | 462,000円 | 2020年09月 |
XG 4WD | ブルー | 9~10万km | 269,000円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 7~8万km | 329,000円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 19~20万km | 108,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | シルバー | 7~8万km | 145,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | グレー | 7~8万km | 384,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 700,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 13~14万km | 240,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 15~16万km | 169,000円 | 2020年08月 |
ジムニー 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 232,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 9~10万km | 305,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 496,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 2~3万km | 589,600円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 16~17万km | 172,800円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 396,000円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 12~13万km | 237,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 4~5万km | 530,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 480,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 9~10万km | 292,800円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 10~11万km | 395,000円 | 2020年10月 |
XG 4WD | ホワイト | 9~10万km | 422,400円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 16~17万km | 193,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 11~12万km | 344,000円 | 2020年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ワイン | 13~14万km | 335,200円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 3~4万km | 632,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 379,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 6~7万km | 519,200円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 6~7万km | 525,600円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 11~12万km | 380,000円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 8~9万km | 618,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 11~12万km | 532,000円 | 2020年08月 |
XA 4WD | ホワイト | 2~3万km | 573,600円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 11~12万km | 277,600円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 9~10万km | 427,200円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 470,400円 | 2020年07月 |
XC 4WD | シルバー | 2~3万km | 618,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | パープル | 7~8万km | 591,200円 | 2020年07月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 536,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ゴールド | 5~6万km | 664,000円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XG 4WD | ホワイト | 19~20万km | 147,200円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ブルー | 15~16万km | 296,000円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 432,800円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 8~9万km | 539,200円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 446,400円 | 2020年07月 |
XG 4WD | シルバー | 9~10万km | 333,000円 | 2020年07月 |
XG 4WD | 紺 | 8~9万km | 470,400円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 4~5万km | 655,200円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 10~11万km | 425,000円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 309,600円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 164,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 7~8万km | 518,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 968,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 1,113,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 14~15万km | 360,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 764,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 359,200円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | レッド | 18~19万km | 250,400円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 0~1万km | 705,600円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 3~4万km | 70,400円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 7~8万km | 305,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 598,000円 | 2020年10月 |
XC 4WD | 紺 | 7~8万km | 648,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 5~6万km | 616,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 20~21万km | 189,600円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 729,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ゴールド | 3~4万km | 945,600円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 13~14万km | 416,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 468,800円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 6~7万km | 793,600円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 9~10万km | 616,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 8~9万km | 859,200円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブルー | 6~7万km | 712,800円 | 2020年08月 |
XC 4WD | 紺 | 4~5万km | 736,000円 | 2020年08月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブルー | 6~7万km | 756,000円 | 2020年07月 |
XG 4WD | 紺 | 4~5万km | 603,200円 | 2020年07月 |
XG 4WD | ホワイト | 7~8万km | 378,400円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 3~4万km | 1,092,000円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 5~6万km | 964,000円 | 2020年07月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 549,600円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
