スズキ ジムニーの現行モデルは1998年に登場し、マイナーチェンジを繰り返しながら現在まで販売を続けている国産車でも屈指の長寿モデルです。
角ばったスタイルを持っており、リアゲートにスペアタイヤを装着する唯一の軽乗用車でもあります。3ドアハッチバックの本格オフロード車で初期には2WD車も設定されていましたが、現在は全グレード4WDで変速機は5速マニュアルと4速オートマチックとなっています。エンジンはすべて64馬力のターボエンジンを搭載しています。
走破性や登坂能力にも優れており、16インチタイヤを装備しておりアプローチアングルは49°、デパーチャーアングルは50°、最低地上高は200mmとなっています。
また、軽自動車唯一のラダーフレームとなっていることも悪路走行に強い要因となっています。4WDの制御システムには切り替え式のドライブアクション4×4を搭載し、オンロード走行、ラフロード走行に対して2WD、4WD、4WD低速と最適な走行モードを選んで走ることが出来ます。
グレードは二つですが特別仕様のランドベンチャーが設定されており、標準車の3色に対して5色の設定がありや専用ダーククロームメッキグリル、ターンランプ付きサイドミラーなどが装備されています。
現行モデルにはワイドボディと88馬力の1.3リッターエンジンを搭載したジムニーシエラというモデルが存在しており、ジムニーシエラには特別仕様のランドベンチャーのみが設定されています。
ジムニーシリーズは代々長寿モデルで、先代モデルは1981年に登場し、550ccエンジンから660ccエンジン柄の変更などを経て18年間製造されました。
初代モデルは幌の付いたオープンモデルで1972年に登場しています。
ジムニーはフルモデルチェンジの噂が少しずつ出始めています。予防安全装備やハイブリッドシステムなどテクノロジーが大幅に発達しているため、新型モデルが現行モデルと比べて大きな変化になることは間違いないでしょう。
ジムニーの中古車は年式が同じであればランドベンチャーが最も高価買取となっており、次いで過去の特別仕様クロスベンチャー、通常グレードのXC、XGグレードの順で高値買取となります。また、年式以上に走行距離の少なさが重視されるようです。
先代モデルなどであればSUV専門店を当たってみるのも良いでしょう。色はシルバー系や紺色などが有利ではありますが極端に不利な色はないようです。
本格オフロード車だけに雑誌系の中古車買取サイトによれば7.1万キロが平均走行距離のデータで71万円程度の買取となっています。
ジムニー 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2021年01月27日
ジムニー 昭和5年式(1930年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ブラック | 16~17万km | 78,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和17年式(1942年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | シルバー | 12~13万km | 92,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 395,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和55年式(1980年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 425,000円 | 2020年07月 |
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 651,000円 | 2018年12月 |
ジムニー 昭和57年式(1982年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | イエロー | 5~6万km | 388,000円 | 2020年07月 |
バン | ブラック | 5~6万km | 208,800円 | 2019年11月 |
バン | グリーン | 5~6万km | 51,000円 | 2016年09月 |
ジムニー 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ジムニー | レッド | 5~6万km | 161,600円 | 2020年11月 |
ジムニー | グリーン | 9~10万km | 150,400円 | 2020年07月 |
幌 | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
幌 CC 4WD | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
ジムニー 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン | シルバー | 8~9万km | 58,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | その他 | 7~8万km | 56,000円 | 2016年02月 |
ジムニー 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フルメタルドア CC 4WD | ブラック | 0~1万km | 183,200円 | 2020年09月 |
フルメタルドア CC 4WD | ブルー | 6~7万km | 138,400円 | 2020年01月 |
ジムニー 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フルメタルドア CC 4WD | ブラック | 12~13万km | 184,800円 | 2020年11月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 3~4万km | 320,000円 | 2020年06月 |
インタークーラーターボ バン 4WD | ホワイト | 5~6万km | 96,800円 | 2020年03月 |
バン | グレー | 2~3万km | 245,000円 | 2017年11月 |
ジムニー 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
インタークーラーターボ バン 4WD | ブルー | 7~8万km | 268,000円 | 2020年11月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 9~10万km | 168,000円 | 2020年10月 |
インタークーラーターボ バン 4WD | ブルー | 5~6万km | 84,000円 | 2020年08月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 0~1万km | 74,400円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 13~14万km | 316,000円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 5~6万km | 616,000円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 546,400円 | 2019年08月 |
XG 4WD | ブルー | 10~11万km | 235,200円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 8~9万km | 372,000円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2~3万km | 544,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | 紺 | 7~8万km | 92,000円 | 2020年09月 |
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
インタークーラーターボ パノラミックルーフ 4WD | グレー | 7~8万km | 117,000円 | 2019年04月 |
フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 163,200円 | 2018年08月 |
ハイルーフ パノラミック | ブルー | 13~14万km | 79,200円 | 2018年07月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 4~5万km | 236,000円 | 2018年06月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 8~9万km | 156,000円 | 2017年06月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 1~2万km | 56,000円 | 2017年03月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 8~9万km | 50,400円 | 2017年02月 |
ジムニー 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン | グレー | 9~10万km | 236,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 122,400円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 120,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ブラック | 6~7万km | 300,000円 | 2020年08月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 552,000円 | 2020年06月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 9~10万km | 341,600円 | 2020年06月 |
CC | ホワイト | 13~14万km | 264,000円 | 2020年05月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 0~1万km | 168,800円 | 2020年04月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 0~1万km | 57,600円 | 2020年02月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 61,600円 | 2020年02月 |
ジムニー 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 129,600円 | 2020年11月 |
バン HA 4WD | ホワイト | 5~6万km | 134,400円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ブラック | 8~9万km | 64,000円 | 2020年09月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ブラック | 0~1万km | 192,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 0~1万km | 192,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | グリーン | 0~1万km | 96,000円 | 2020年08月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 7~8万km | 75,000円 | 2020年08月 |
バン HC 4WD | グレー | 8~9万km | 285,600円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グレー | 0~1万km | 180,000円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グリーン | 6~7万km | 608,000円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 12~13万km | 188,000円 | 2020年11月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ブラック | 8~9万km | 160,000円 | 2020年11月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 0~1万km | 107,200円 | 2020年10月 |
バン HC 4WD | グレー | 0~1万km | 211,200円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 223,200円 | 2020年08月 |
バン HA 4WD | ホワイト | 6~7万km | 62,400円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | グリーン | 0~1万km | 164,800円 | 2020年06月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 13~14万km | 100,000円 | 2020年06月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 0~1万km | 184,800円 | 2020年05月 |
バン HA 4WD | その他 | 6~7万km | 82,000円 | 2020年05月 |
ジムニー 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 10~11万km | 417,600円 | 2020年11月 |
バン HC 4WD | ブラウン | 14~15万km | 93,600円 | 2020年11月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 10~11万km | 134,400円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | パープル | 10~11万km | 324,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイト | 9~10万km | 743,200円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 20~21万km | 58,400円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 15~16万km | 242,400円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 10~11万km | 211,200円 | 2020年07月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 236,800円 | 2020年06月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 14~15万km | 133,600円 | 2020年04月 |
ジムニー 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
サマーウインド リミテッド 4WD | ワイン | 17~18万km | 60,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 4~5万km | 480,000円 | 2020年11月 |
バン HC 4WD | ブラウン | 14~15万km | 464,000円 | 2020年09月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ブラック | 11~12万km | 353,600円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 13~14万km | 336,000円 | 2020年08月 |
CC | 紺 | 20~21万km | 110,400円 | 2020年07月 |
サマーウインド リミテッド 4WD | ブラック | 16~17万km | 124,800円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 10~11万km | 368,000円 | 2020年07月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 11~12万km | 53,600円 | 2020年06月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 13~14万km | 83,200円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | ゴールド | 19~20万km | 340,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 12~13万km | 266,400円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 14~15万km | 247,200円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 13~14万km | 363,200円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 14~15万km | 242,400円 | 2020年10月 |
バン HC 4WD | 紺 | 12~13万km | 280,800円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 14~15万km | 208,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 14~15万km | 228,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 14~15万km | 200,000円 | 2020年08月 |
インタークーラーターボ パノラミックルーフ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 520,000円 | 2020年07月 |
ジムニー 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 14~15万km | 173,600円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 12~13万km | 460,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 18~19万km | 232,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 2~3万km | 660,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 14~15万km | 177,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 10~11万km | 603,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 14~15万km | 196,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 21~22万km | 64,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 7~8万km | 454,400円 | 2020年10月 |
CC | ホワイト | 8~9万km | 537,600円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XL 4WD | ブラウン | 17~18万km | 162,400円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 7~8万km | 404,000円 | 2020年11月 |
フィッシングマスター 4WD | グリーン | 15~16万km | 187,200円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | レッド | 0~1万km | 568,000円 | 2020年11月 |
フィッシングマスター 4WD | グリーン | 8~9万km | 544,000円 | 2020年11月 |
フィッシングマスター 4WD | グリーン | 18~19万km | 168,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 18~19万km | 164,000円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 21~22万km | 195,200円 | 2020年09月 |
CC | ホワイト | 16~17万km | 488,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 19~20万km | 120,800円 | 2020年08月 |
ジムニー 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HA 4WD | ホワイト | 10~11万km | 161,600円 | 2020年11月 |
XLリミテッド 4WD | グレー | 11~12万km | 676,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 10~11万km | 363,200円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | シルバー | 11~12万km | 308,000円 | 2020年10月 |
XLリミテッド 4WD | その他 | 7~8万km | 425,000円 | 2020年10月 |
XL 4WD | ブルー | 13~14万km | 132,000円 | 2020年10月 |
XLリミテッド 4WD | ブラック | 9~10万km | 206,400円 | 2020年10月 |
XLリミテッド 4WD | ブルー | 12~13万km | 265,600円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 17~18万km | 196,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 10~11万km | 557,000円 | 2020年09月 |
ジムニー 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 69,600円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 19~20万km | 50,400円 | 2020年10月 |
ジムニー | ブラック | 17~18万km | 168,000円 | 2020年10月 |
XA 4WD | シルバー | 3~4万km | 280,000円 | 2020年10月 |
XC 4WD | グリーン | 0~1万km | 51,200円 | 2020年09月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 124,800円 | 2020年08月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 324,000円 | 2020年07月 |
KANSAI 4WD | グリーン | 14~15万km | 79,000円 | 2020年07月 |
KANSAI 4WD | グリーン | 10~11万km | 94,000円 | 2020年06月 |
XL 4WD | ホワイト | 4~5万km | 273,600円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 10~11万km | 163,200円 | 2020年11月 |
L | ホワイトパール | 0~1万km | 68,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 12~13万km | 168,800円 | 2020年11月 |
XA 4WD | ホワイト | 20~21万km | 56,000円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 123,200円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 320,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 170,400円 | 2020年09月 |
XC 4WD | シルバー | 6~7万km | 193,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 97,000円 | 2020年09月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 140,800円 | 2020年09月 |
ジムニー 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 292,800円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 179,200円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 8~9万km | 132,000円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 214,400円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 214,400円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 200,800円 | 2020年10月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブルー | 16~17万km | 83,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | レッド | 9~10万km | 208,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ワイン | 18~19万km | 67,200円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 147,200円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ホワイト | 12~13万km | 137,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 23~24万km | 128,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 18~19万km | 132,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 200,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 191,200円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブラック | 20~21万km | 50,400円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 360,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 140,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 152,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 12~13万km | 164,000円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 10~11万km | 123,200円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ブルー | 5~6万km | 335,200円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 6~7万km | 300,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 15~16万km | 112,000円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ブルー | 7~8万km | 316,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 7~8万km | 264,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 7~8万km | 295,200円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 12~13万km | 120,800円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 133,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 15~16万km | 158,400円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 13~14万km | 173,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | グレー | 10~11万km | 59,200円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ブルー | 7~8万km | 406,400円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 144,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 9~10万km | 416,000円 | 2020年10月 |
XG 4WD | ホワイト | 10~11万km | 228,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 15~16万km | 100,800円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 17~18万km | 166,400円 | 2020年09月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 18~19万km | 145,600円 | 2020年09月 |
XG 4WD | ホワイト | 19~20万km | 94,400円 | 2020年09月 |
ジムニー 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 296,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | グレー | 10~11万km | 246,400円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 12~13万km | 304,800円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 276,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 11~12万km | 242,400円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 10~11万km | 135,200円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 7~8万km | 345,600円 | 2020年10月 |
XC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 324,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 311,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 17~18万km | 60,800円 | 2020年09月 |
ジムニー 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | グレー | 19~20万km | 110,400円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 12~13万km | 276,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | グレー | 11~12万km | 262,400円 | 2020年11月 |
XG 4WD | ブルー | 12~13万km | 172,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 7~8万km | 372,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 11~12万km | 208,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | グレー | 14~15万km | 140,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 209,600円 | 2020年11月 |
XG 4WD | ホワイト | 4~5万km | 524,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 536,000円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 14~15万km | 320,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 7~8万km | 368,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | レッド | 11~12万km | 221,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ゴールド | 0~1万km | 665,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 15~16万km | 275,200円 | 2020年11月 |
XG 4WD | ホワイト | 9~10万km | 104,000円 | 2020年11月 |
XC 4WD | グレー | 10~11万km | 318,400円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 232,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 10~11万km | 308,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 460,800円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 568,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | レッド | 9~10万km | 252,000円 | 2020年11月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 388,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 3~4万km | 720,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 14~15万km | 376,800円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 17~18万km | 216,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 8~9万km | 577,600円 | 2020年10月 |
XG 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 400,000円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 7~8万km | 510,400円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ゴールド | 22~23万km | 235,200円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー 4WD | グリーン | 12~13万km | 216,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 3~4万km | 695,200円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 532,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | グリーン | 17~18万km | 260,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 12~13万km | 292,800円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 1~2万km | 340,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 3~4万km | 664,000円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | パープル | 14~15万km | 269,600円 | 2020年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 27~28万km | 176,000円 | 2020年10月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 1~2万km | 516,000円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 8~9万km | 492,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 524,000円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 450,400円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 1~2万km | 884,000円 | 2020年11月 |
XG 4WD | 紺 | 16~17万km | 304,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 3~4万km | 808,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XA 4WD | ブルー | 11~12万km | 345,600円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 4~5万km | 728,000円 | 2020年10月 |
XG 4WD | ホワイト | 4~5万km | 636,800円 | 2020年10月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 17~18万km | 254,400円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XG 4WD | ホワイト | 3~4万km | 640,800円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 4~5万km | 828,800円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XA 4WD | グレー | 8~9万km | 661,600円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 7~8万km | 624,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 17~18万km | 240,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 8~9万km | 565,600円 | 2020年11月 |
XG 4WD | ホワイト | 18~19万km | 144,800円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 6~7万km | 622,400円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 7~8万km | 518,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 17~18万km | 291,200円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 832,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 4~5万km | 853,600円 | 2020年11月 |
XG 4WD | 紺 | 13~14万km | 259,200円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 370,400円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 654,400円 | 2020年11月 |
XC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 412,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2~3万km | 848,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 7~8万km | 305,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 924,800円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 798,400円 | 2020年10月 |
ジムニー 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 10~11万km | 513,600円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 475,200円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ゴールド | 3~4万km | 992,000円 | 2020年11月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 20~21万km | 262,400円 | 2020年11月 |
XG 4WD | ホワイト | 3~4万km | 896,000円 | 2020年10月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 925,600円 | 2020年10月 |
