スズキ ジムニーの現行モデルは1998年に登場し、マイナーチェンジを繰り返しながら現在まで販売を続けている国産車でも屈指の長寿モデルです。
角ばったスタイルを持っており、リアゲートにスペアタイヤを装着する唯一の軽乗用車でもあります。3ドアハッチバックの本格オフロード車で初期には2WD車も設定されていましたが、現在は全グレード4WDで変速機は5速マニュアルと4速オートマチックとなっています。エンジンはすべて64馬力のターボエンジンを搭載しています。
走破性や登坂能力にも優れており、16インチタイヤを装備しておりアプローチアングルは49°、デパーチャーアングルは50°、最低地上高は200mmとなっています。
また、軽自動車唯一のラダーフレームとなっていることも悪路走行に強い要因となっています。4WDの制御システムには切り替え式のドライブアクション4×4を搭載し、オンロード走行、ラフロード走行に対して2WD、4WD、4WD低速と最適な走行モードを選んで走ることが出来ます。
グレードは二つですが特別仕様のランドベンチャーが設定されており、標準車の3色に対して5色の設定がありや専用ダーククロームメッキグリル、ターンランプ付きサイドミラーなどが装備されています。
現行モデルにはワイドボディと88馬力の1.3リッターエンジンを搭載したジムニーシエラというモデルが存在しており、ジムニーシエラには特別仕様のランドベンチャーのみが設定されています。
ジムニーシリーズは代々長寿モデルで、先代モデルは1981年に登場し、550ccエンジンから660ccエンジン柄の変更などを経て18年間製造されました。
初代モデルは幌の付いたオープンモデルで1972年に登場しています。
ジムニーはフルモデルチェンジの噂が少しずつ出始めています。予防安全装備やハイブリッドシステムなどテクノロジーが大幅に発達しているため、新型モデルが現行モデルと比べて大きな変化になることは間違いないでしょう。
ジムニーの中古車は年式が同じであればランドベンチャーが最も高価買取となっており、次いで過去の特別仕様クロスベンチャー、通常グレードのXC、XGグレードの順で高値買取となります。また、年式以上に走行距離の少なさが重視されるようです。
先代モデルなどであればSUV専門店を当たってみるのも良いでしょう。色はシルバー系や紺色などが有利ではありますが極端に不利な色はないようです。
本格オフロード車だけに雑誌系の中古車買取サイトによれば7.1万キロが平均走行距離のデータで71万円程度の買取となっています。
ジムニー 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2022年06月27日
ジムニー 昭和5年式(1930年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ブラック | 16~17万km | 78,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和17年式(1942年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | シルバー | 12~13万km | 92,000円 | 2020年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 8~9万km | 395,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和55年式(1980年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 425,000円 | 2020年07月 |
(ベースグレード) | グリーン | 7~8万km | 651,000円 | 2018年12月 |
ジムニー 昭和57年式(1982年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | イエロー | 5~6万km | 388,000円 | 2020年07月 |
バン | ブラック | 5~6万km | 208,800円 | 2019年11月 |
バン | グリーン | 5~6万km | 51,000円 | 2016年09月 |
ジムニー 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ジムニー | レッド | 5~6万km | 161,600円 | 2020年11月 |
ジムニー | グリーン | 9~10万km | 150,400円 | 2020年07月 |
幌 | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
幌 CC 4WD | イエロー | 6~7万km | 198,000円 | 2016年10月 |
ジムニー 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン | シルバー | 8~9万km | 58,000円 | 2020年02月 |
ジムニー 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | その他 | 7~8万km | 56,000円 | 2016年02月 |
ジムニー 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フルメタルドア CC 4WD | ブラック | 0~1万km | 183,200円 | 2020年09月 |
フルメタルドア CC 4WD | ブルー | 6~7万km | 138,400円 | 2020年01月 |
ジムニー 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フルメタルドア CC 4WD | ブラック | 12~13万km | 184,800円 | 2020年11月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 3~4万km | 320,000円 | 2020年06月 |
インタークーラーターボ バン 4WD | ホワイト | 5~6万km | 96,800円 | 2020年03月 |
バン | グレー | 2~3万km | 245,000円 | 2017年11月 |
ジムニー 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
インタークーラーターボ バン 4WD | ブルー | 7~8万km | 268,000円 | 2020年11月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 9~10万km | 168,000円 | 2020年10月 |
インタークーラーターボ バン 4WD | ブルー | 5~6万km | 84,000円 | 2020年08月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 0~1万km | 74,400円 | 2020年08月 |
XG 4WD | ホワイト | 13~14万km | 316,000円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 5~6万km | 616,000円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 546,400円 | 2019年08月 |
XG 4WD | ブルー | 10~11万km | 235,200円 | 2019年08月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 8~9万km | 372,000円 | 2019年08月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2~3万km | 544,000円 | 2019年08月 |
ジムニー 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ターボ バン 4WD | 紺 | 9~10万km | 155,200円 | 2021年02月 |
フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 14~15万km | 115,200円 | 2020年12月 |
バン HC 4WD | 紺 | 7~8万km | 92,000円 | 2020年09月 |
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
パノラミックルーフ YC 4WD | ブラック | 0~1万km | 81,600円 | 2020年02月 |
インタークーラーターボ パノラミックルーフ 4WD | グレー | 7~8万km | 117,000円 | 2019年04月 |
フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 163,200円 | 2018年08月 |
ハイルーフ パノラミック | ブルー | 13~14万km | 79,200円 | 2018年07月 |
ターボ バン 4WD | ブルー | 4~5万km | 236,000円 | 2018年06月 |
ターボ バン 4WD | 紺 | 8~9万km | 156,000円 | 2017年06月 |
ジムニー 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
パノラミックルーフ EC 4WD | ブラック | 0~1万km | 86,400円 | 2021年02月 |
バン HC 4WD | レッド | 0~1万km | 120,000円 | 2021年02月 |
CC | ブルー | 8~9万km | 408,800円 | 2021年01月 |
CC | ブルー | 8~9万km | 460,000円 | 2021年01月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 0~1万km | 165,600円 | 2020年12月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 122,400円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 120,000円 | 2020年09月 |
バン | グレー | 9~10万km | 236,000円 | 2020年09月 |
バン HC 4WD | ブラック | 6~7万km | 300,000円 | 2020年08月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 552,000円 | 2020年06月 |
ジムニー 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HA 4WD | グリーン | 15~16万km | 400,000円 | 2022年03月 |
スコット リミテッド 4WD | グリーン | 14~15万km | 570,000円 | 2022年03月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 14~15万km | 815,000円 | 2022年03月 |
バン HA 4WD | ホワイト | 5~6万km | 170,000円 | 2022年02月 |
CC | ホワイト | 10~11万km | 670,000円 | 2021年12月 |
バン HC 4WD | ブルー | 12~13万km | 700,000円 | 2021年12月 |
バン HC 4WD | グレー | 13~14万km | 615,000円 | 2021年11月 |
CC | レッド | 0~1万km | 252,000円 | 2021年11月 |
バン HC 4WD | グレー | 13~14万km | 615,000円 | 2021年11月 |
CC | レッド | 0~1万km | 252,000円 | 2021年11月 |
ジムニー 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 325,000円 | 2022年04月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | ホワイト | 11~12万km | 400,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 19~20万km | 148,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 16~17万km | 420,000円 | 2022年03月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 0~1万km | 571,000円 | 2022年02月 |
バン HC 4WD | グレー | 16~17万km | 68,000円 | 2021年12月 |
バン HC 4WD | ブラック | 14~15万km | 235,000円 | 2021年12月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラック | 14~15万km | 510,000円 | 2021年11月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | グレー | 15~16万km | 61,000円 | 2021年11月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 16~17万km | 200,000円 | 2021年11月 |
ジムニー 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | グレー | 12~13万km | 557,000円 | 2022年06月 |
幌 CC 4WD | 紺 | 13~14万km | 695,000円 | 2022年04月 |
幌 CC 4WD | 紺 | 15~16万km | 447,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 15~16万km | 203,000円 | 2022年03月 |
バン HC 4WD | ゴールド | 18~19万km | 215,000円 | 2022年02月 |
スコット リミテッド 4WD | ブラウン | 16~17万km | 209,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 10~11万km | 435,000円 | 2021年12月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 18~19万km | 178,000円 | 2021年12月 |
バン HC 4WD | グレー | 15~16万km | 420,000円 | 2021年12月 |
パノラミックルーフ EC 4WD | パープル | 10~11万km | 258,000円 | 2021年11月 |
ジムニー 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 8~9万km | 381,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブラウン | 10~11万km | 501,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ゴールド | 11~12万km | 835,000円 | 2022年03月 |
(ベースグレード) | ブラック | 12~13万km | 341,000円 | 2022年02月 |
バン HC 4WD | ホワイト | 14~15万km | 276,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 16~17万km | 177,000円 | 2022年02月 |
(ベースグレード) | ブラック | 11~12万km | 341,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 6~7万km | 855,000円 | 2021年12月 |
ランドベンチャー 4WD | 紺 | 10~11万km | 559,000円 | 2021年12月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 16~17万km | 440,000円 | 2021年12月 |
ジムニー 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
バン HC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 339,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブルー | 12~13万km | 211,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 16~17万km | 295,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 12~13万km | 392,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 7~8万km | 930,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 23~24万km | 225,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | 紺 | 13~14万km | 300,000円 | 2022年04月 |
XS 4WD | 紺 | 25~26万km | 185,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 20~21万km | 285,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 15~16万km | 253,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 11~12万km | 730,000円 | 2022年04月 |
XL 4WD | グリーン | 13~14万km | 270,000円 | 2022年04月 |
XL 4WD | ゴールド | 9~10万km | 296,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 13~14万km | 219,000円 | 2022年04月 |
フィッシングマスター 4WD | グリーン | 12~13万km | 148,000円 | 2022年04月 |
フィッシングマスター 4WD | グリーン | 17~18万km | 202,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブルー | 8~9万km | 543,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 305,000円 | 2022年03月 |
幌 CC 4WD | ホワイト | 6~7万km | 1,035,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 17~18万km | 255,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | シルバー | 13~14万km | 126,000円 | 2022年06月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 12~13万km | 278,000円 | 2022年04月 |
フィッシングマスター 4WD | シルバー | 22~23万km | 106,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 17~18万km | 370,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | グリーン | 12~13万km | 440,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 4~5万km | 560,000円 | 2022年03月 |
XL リミテッド 4WD | グリーン | 14~15万km | 449,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイト | 16~17万km | 380,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 11~12万km | 348,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 12~13万km | 195,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 14~15万km | 141,000円 | 2022年04月 |
XA 4WD | ホワイト | 9~10万km | 177,000円 | 2022年04月 |
(ベースグレード) | ブラック | 16~17万km | 192,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | レッド | 6~7万km | 183,000円 | 2022年03月 |
XA 4WD | ホワイト | 7~8万km | 218,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | シルバー | 11~12万km | 71,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 16~17万km | 115,000円 | 2022年03月 |
KANSAI 4WD | グリーン | 12~13万km | 152,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 13~14万km | 154,000円 | 2022年02月 |
XC 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 132,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XL 4WD | シルバー | 14~15万km | 54,000円 | 2022年06月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 164,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 91,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 114,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 265,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 7~8万km | 150,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 14~15万km | 151,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 366,000円 | 2022年03月 |
XL 4WD | ホワイト | 13~14万km | 288,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 155,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 207,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 18~19万km | 117,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 12~13万km | 201,000円 | 2022年03月 |
J2 | ホワイト | 11~12万km | 181,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 176,000円 | 2022年02月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2~3万km | 591,000円 | 2021年12月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 3~4万km | 591,000円 | 2021年12月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 373,000円 | 2021年12月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 430,000円 | 2021年12月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 98,000円 | 2021年11月 |
ジムニー 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XL 4WD | シルバー | 8~9万km | 471,000円 | 2022年06月 |
XA 4WD | ブラック | 23~24万km | 382,000円 | 2022年05月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 6~7万km | 253,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 476,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 147,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 5~6万km | 318,000円 | 2022年03月 |
XG 4WD | シルバー | 14~15万km | 191,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 11~12万km | 450,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 12~13万km | 126,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 246,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 88,000円 | 2022年06月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブラック | 8~9万km | 114,000円 | 2022年06月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイト | 13~14万km | 56,000円 | 2022年05月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 11~12万km | 229,000円 | 2022年04月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブルー | 6~7万km | 200,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 97,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 15~16万km | 185,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 10~11万km | 366,000円 | 2022年02月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 9~10万km | 372,000円 | 2022年02月 |
(ベースグレード) | シルバー | 11~12万km | 283,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 9~10万km | 226,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 216,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 10~11万km | 288,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | グレー | 0~1万km | 265,000円 | 2022年04月 |
FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 399,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 250,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | グレー | 7~8万km | 370,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ブルー | 14~15万km | 216,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 327,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 382,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 15~16万km | 118,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 97,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 370,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 14~15万km | 264,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 765,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド リミテッド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 246,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 240,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 7~8万km | 405,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 379,000円 | 2022年03月 |
XG 4WD | ホワイト | 10~11万km | 405,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | シルバー | 7~8万km | 340,000円 | 2022年05月 |
XC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 360,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 429,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 19~20万km | 90,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 9~10万km | 304,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 10~11万km | 413,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ブルー | 12~13万km | 307,000円 | 2022年03月 |
XC 4WD | ホワイト | 13~14万km | 252,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 510,000円 | 2022年03月 |
XG 4WD | ホワイト | 18~19万km | 97,000円 | 2022年02月 |
ジムニー 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ブルー | 11~12万km | 210,000円 | 2022年06月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 11~12万km | 344,000円 | 2022年05月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 405,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 625,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ブルー | 7~8万km | 300,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 453,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブルー | 10~11万km | 315,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | レッド | 3~4万km | 721,000円 | 2022年03月 |
XG 4WD | ホワイト | 10~11万km | 279,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 176,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | シルバー | 19~20万km | 158,000円 | 2022年06月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 256,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 11~12万km | 600,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | グレー | 8~9万km | 543,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 6~7万km | 611,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイト | 9~10万km | 224,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 489,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 229,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | グレー | 17~18万km | 166,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイト | 8~9万km | 224,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | 紺 | 5~6万km | 794,000円 | 2022年04月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 4~5万km | 334,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | 紺 | 5~6万km | 606,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 11~12万km | 460,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 110,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ゴールド | 9~10万km | 200,000円 | 2022年03月 |
XG 4WD | 紺 | 12~13万km | 352,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 11~12万km | 501,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラック | 16~17万km | 246,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 304,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XG 4WD | シルバー | 4~5万km | 518,000円 | 2022年06月 |
XG 4WD | 紺 | 9~10万km | 258,000円 | 2022年05月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 323,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | グリーン | 6~7万km | 802,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | 紺 | 9~10万km | 363,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 505,000円 | 2022年04月 |
ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 650,000円 | 2022年04月 |
XG 4WD | ホワイト | 10~11万km | 368,000円 | 2022年03月 |
ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 276,000円 | 2022年03月 |
ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 7~8万km | 690,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 330,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 1,030,000円 | 2022年04月 |
ランドベンチャー 4WD | ブラック | 3~4万km | 851,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ホワイト | 17~18万km | 175,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 11~12万km | 471,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 16~17万km | 307,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 9~10万km | 693,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 4~5万km | 759,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | レッド | 12~13万km | 590,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 10~11万km | 463,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 21~22万km | 224,000円 | 2022年06月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | シルバー | 6~7万km | 709,000円 | 2022年05月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 3~4万km | 963,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 944,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 7~8万km | 573,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | 紺 | 10~11万km | 457,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 12~13万km | 411,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 980,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 8~9万km | 800,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | レッド | 10~11万km | 668,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー 4WD | ブルー | 9~10万km | 702,000円 | 2022年06月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 4~5万km | 1,105,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2~3万km | 1,220,000円 | 2022年04月 |
XC 4WD | ブルー | 9~10万km | 614,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 851,000円 | 2022年04月 |
XG 4WD | ブルー | 3~4万km | 841,000円 | 2022年04月 |
XG 4WD | 紺 | 12~13万km | 465,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 565,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 6~7万km | 978,000円 | 2022年03月 |
クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 22~23万km | 250,000円 | 2022年03月 |
ジムニー 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 10~11万km | 615,000円 | 2022年05月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 987,000円 | 2022年04月 |
XG 4WD | 紺 | 7~8万km | 648,000円 | 2022年04月 |
クロスアドベンチャー 4WD | ゴールド | 8~9万km | 953,000円 | 2022年04月 |
