ダイハツ タントは後席がスライドドアとなっている背の高いワゴンタイプの軽自動車で、前輪駆動と四輪駆動があり、親しみやすいデザインのタントと迫力あるデザインのタントカスタムに分かれています。
タント自体は2003年に登場しており、現行モデルは2013年7月に登場しています。
後席スライドドアは助手席側の中央部分に柱がないミラクルオープンドアが二代目モデルから引き続き採用され、乗り降りが簡単になっており、傘をさしたままでも乗車が可能となっています。
エンジンは52馬力のものと64馬力のターボエンジンが設定されており、ターボは上級グレードになり装備が充実しています。
変速機は全タイプインパネシフト配置の無段変速機で、燃費はアイドリングストップシステムの搭載もあり最も優れているもので28.0km/lとなっています。
室内はカスタムはブラック、ノーマルではアイボリー系/ブラック軽の色使いとなっており、フロントシートには大型のアームレストが装備されます。
助手席は380mmものロングスライドが可能で、シートバックテーブルが用意されています。
リアシートは格納して荷室を広げることができるようになっており、リヤシートは左右独立して240mmのスライドとリクライニングも可能となっています。
シートバックポケットやショッピングフック、ボトルホルダーなど収納スペースも多数用意され使い勝手に配慮されています。
インパネは中央部にメーターが付いたセンターメーターを採用していることも特徴的で、カスタムはメッキパーツを多数装備して迫力あるコクピットになっています。
後席スライドドアはグレードによっては両側パワースライドドアになっています。
予防安全装備はスマートアシストIIIが装備され、自動ブレーキや 誤発進抑制制御機能が装備されます。
先代モデルは後期型の最も優れたものは25.0km/lの燃費を達成し、変速機は無段変速機です。
初期モデルは変速機が4速オートマチックとなっています。
ミラクルオープンドアがはこの代にも装備されており使い勝手に配慮した一台になっています。
ただし予防安全装備は装備されていません。
タントの買取は最も価格の高いカスタムRSトップエディションSAIIIが最も有利で、カスタム系のほうが1割程度の高値の査定になっており、価格差的に同年式同走行距離であればノーマルのタントのターボ上級グレードよりカスタムの非ターボ低価格グレードのほうが有利です。
4WDは査定にプラスになります。
タント 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年03月21日
タント 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G スペシャル | パープル | 16~17万km | 54,400円 | 2019年08月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 10~11万km | 72,000円 | 2019年08月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 308,000円 | 2019年08月 |
L SA | ブラック | 2~3万km | 562,400円 | 2019年08月 |
L | ブラック | 6~7万km | 153,600円 | 2019年08月 |
X スマートセレクション SA | ワイン | 2~3万km | 595,200円 | 2019年08月 |
X | ゴールド | 3~4万km | 72,800円 | 2019年08月 |
L | ホワイトパール | 5~6万km | 280,800円 | 2019年08月 |
X リミテッド | グレー | 10~11万km | 116,800円 | 2019年08月 |
X | ブラック | 5~6万km | 135,200円 | 2019年08月 |
タント 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X リミテッド | ブラック | 9~10万km | 80,800円 | 2018年06月 |
タント 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | その他 | 6~7万km | 374,000円 | 2017年08月 |
タント 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ホワイトパール | 5~6万km | 296,000円 | 2017年05月 |
G | パープル | 2~3万km | 471,200円 | 2017年05月 |
X | ホワイトパール | 10~11万km | 200,000円 | 2017年05月 |
X | グリーン | 1~2万km | 512,800円 | 2017年05月 |
X | ブラック | 4~5万km | 426,400円 | 2017年05月 |
タント 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
RS | ホワイトパール | 8~9万km | 100,800円 | 2019年02月 |
X リミテッド | ホワイト | 6~7万km | 57,600円 | 2019年01月 |
RS | ブラック | 10~11万km | 52,800円 | 2019年01月 |
RS | ピンク | 7~8万km | 87,200円 | 2018年11月 |
RS | ブラック | 9~10万km | 52,000円 | 2018年10月 |
X リミテッド | グリーン | 6~7万km | 96,000円 | 2018年09月 |
R | ゴールド | 3~4万km | 89,600円 | 2018年09月 |
X | ピンク | 6~7万km | 132,000円 | 2018年09月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 6~7万km | 81,600円 | 2018年09月 |
X | ホワイトパール | 8~9万km | 64,800円 | 2018年09月 |
タント 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L 4WD | ゴールド | 5~6万km | 107,000円 | 2023年01月 |
X 4WD | ゴールド | 6~7万km | 114,000円 | 2022年10月 |
RS 4WD | パープル | 8~9万km | 102,000円 | 2022年10月 |
X リミテッド スマイルセレクション | パープル | 6~7万km | 88,000円 | 2022年09月 |
X | グリーン | 5~6万km | 81,000円 | 2022年08月 |
X リミテッド | グリーン | 6~7万km | 90,000円 | 2022年07月 |
X | ピンク | 5~6万km | 96,000円 | 2022年06月 |
RS | グリーン | 6~7万km | 63,000円 | 2022年05月 |
(ベースグレード) | シルバー | 3~4万km | 69,000円 | 2022年03月 |
X リミテッド | ブラウン | 6~7万km | 88,000円 | 2022年02月 |
タント 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ゴールド | 2~3万km | 96,000円 | 2022年12月 |
X スマイルセレクションII | ピンク | 4~5万km | 101,000円 | 2022年10月 |
X リミテッド | ゴールド | 3~4万km | 99,000円 | 2022年09月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 6~7万km | 139,000円 | 2022年06月 |
X | ホワイトパール | 9~10万km | 93,000円 | 2022年03月 |
L | ブラウン | 5~6万km | 231,000円 | 2022年02月 |
X | グリーン | 5~6万km | 88,000円 | 2022年01月 |
L | ホワイトパール | 5~6万km | 105,000円 | 2022年01月 |
L | ブラック | 6~7万km | 67,000円 | 2021年10月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 8~9万km | 75,000円 | 2021年10月 |
タント 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ゴールド | 4~5万km | 90,000円 | 2022年12月 |
L | ホワイトパール | 4~5万km | 114,000円 | 2022年11月 |
X 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 260,000円 | 2022年10月 |
フレンドシップ スローパー | ゴールド | 6~7万km | 100,000円 | 2022年09月 |
L | ホワイトパール | 5~6万km | 180,000円 | 2022年09月 |
VS 4WD | パープル | 6~7万km | 130,000円 | 2022年05月 |
L | ピンク | 10~11万km | 57,000円 | 2022年04月 |
X リミテッド 4WD | ホワイト | 10~11万km | 159,000円 | 2022年03月 |
RS | ホワイトパール | 9~10万km | 124,000円 | 2022年03月 |
L 4WD | ブラック | 10~11万km | 106,000円 | 2022年02月 |
タント 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L 4WD | ホワイトパール | 6~7万km | 123,000円 | 2023年01月 |
VS | ホワイトパール | 7~8万km | 95,000円 | 2022年12月 |
L 4WD | ホワイト | 9~10万km | 139,000円 | 2022年12月 |
X リミテッド | ブラック | 7~8万km | 82,000円 | 2022年11月 |
VS | ホワイトパール | 3~4万km | 189,000円 | 2022年11月 |
X リミテッド | ブルー | 2~3万km | 249,000円 | 2022年11月 |
VS | ホワイトパール | 6~7万km | 153,000円 | 2022年11月 |
X | シルバー | 3~4万km | 142,000円 | 2022年11月 |
X 4WD | ホワイトパール | 7~8万km | 135,000円 | 2022年11月 |
L 4WD | ゴールド | 3~4万km | 148,000円 | 2022年10月 |
タント 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ホワイト | 5~6万km | 175,000円 | 2023年01月 |
X | ピンク | 5~6万km | 59,000円 | 2023年01月 |
X 4WD | ホワイト | 10~11万km | 86,000円 | 2023年01月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 5~6万km | 130,000円 | 2023年01月 |
L 4WD | ブラック | 6~7万km | 142,000円 | 2022年12月 |
X | ホワイトパール | 6~7万km | 175,000円 | 2022年12月 |
X リミテッド | ゴールド | 4~5万km | 180,000円 | 2022年12月 |
L | ブルー | 6~7万km | 100,000円 | 2022年11月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 7~8万km | 172,000円 | 2022年11月 |
L | ブラック | 7~8万km | 160,000円 | 2022年11月 |
タント 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X リミテッド | ブルー | 4~5万km | 160,000円 | 2023年01月 |
X リミテッド セレクション | ホワイトパール | 5~6万km | 84,000円 | 2023年01月 |
X リミテッド セレクション | ピンク | 3~4万km | 214,000円 | 2023年01月 |
ワンダフルセレクション | ホワイトパール | 10~11万km | 117,000円 | 2022年12月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 13~14万km | 81,000円 | 2022年12月 |
L | ホワイト | 5~6万km | 197,000円 | 2022年12月 |
X リミテッド セレクション | ブラック | 10~11万km | 87,000円 | 2022年12月 |
L 4WD | ゴールド | 14~15万km | 86,000円 | 2022年12月 |
L 4WD | ブラック | 4~5万km | 255,000円 | 2022年12月 |
X セレクション 4WD | ホワイト | 5~6万km | 191,000円 | 2022年11月 |
タント 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | オレンジ | 3~4万km | 123,000円 | 2023年03月 |
X スペシャル | ホワイトパール | 3~4万km | 54,000円 | 2023年02月 |
X スペシャル | ホワイトパール | 7~8万km | 157,000円 | 2023年01月 |
X | ピンク | 8~9万km | 153,000円 | 2023年01月 |
X セレクション 4WD | ホワイト | 3~4万km | 365,000円 | 2023年01月 |
L | レッド | 3~4万km | 165,000円 | 2023年01月 |
X | ピンク | 7~8万km | 174,000円 | 2022年12月 |
フレンドシップ スローパー | ピンク | 7~8万km | 261,000円 | 2022年12月 |
L | ブラック | 6~7万km | 220,000円 | 2022年12月 |
X リミテッド | ホワイトパール | 9~10万km | 208,000円 | 2022年12月 |
タント 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X スペシャル | ブラック | 7~8万km | 267,000円 | 2023年01月 |
X スペシャル | ブラック | 6~7万km | 64,000円 | 2022年12月 |
G | ホワイトパール | 4~5万km | 289,000円 | 2022年12月 |
フレンドシップ スローパー | ブラウン | 6~7万km | 289,000円 | 2022年12月 |
X スペシャル | グリーン | 5~6万km | 232,000円 | 2022年12月 |
G | ホワイトパール | 5~6万km | 243,000円 | 2022年12月 |
X 4WD | ブラック | 13~14万km | 160,000円 | 2022年11月 |
X | ゴールド | 5~6万km | 213,000円 | 2022年11月 |
G | ブラック | 5~6万km | 345,000円 | 2022年11月 |
X | ピンク | 8~9万km | 155,000円 | 2022年11月 |
タント 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フレンドシップ スローパー L | ホワイト | 5~6万km | 96,000円 | 2023年03月 |
X | ゴールド | 7~8万km | 76,000円 | 2023年03月 |
L | ブルー | 7~8万km | 186,000円 | 2023年01月 |
G スペシャル | ホワイトパール | 4~5万km | 451,000円 | 2023年01月 |
L | ブラック | 6~7万km | 172,000円 | 2023年01月 |
X | ピンク | 5~6万km | 174,000円 | 2023年01月 |
X | ゴールド | 5~6万km | 166,000円 | 2023年01月 |
X | グリーン | 8~9万km | 162,000円 | 2023年01月 |
G | ブラック | 12~13万km | 157,000円 | 2023年01月 |
L 4WD | グリーン | 9~10万km | 201,000円 | 2022年12月 |
タント 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G スペシャル | ブラック | 8~9万km | 74,000円 | 2023年03月 |
L SA | ワイン | 12~13万km | 170,000円 | 2023年01月 |
G スペシャル | ブラック | 12~13万km | 58,000円 | 2023年01月 |
G スペシャル | ブラック | 8~9万km | 192,000円 | 2023年01月 |
G | ブラック | 9~10万km | 255,000円 | 2023年01月 |
G スペシャル | ブラック | 7~8万km | 281,000円 | 2023年01月 |
L SA | ワイン | 10~11万km | 178,000円 | 2023年01月 |
X SA | ブラウン | 6~7万km | 399,000円 | 2023年01月 |
G SA | ピンク | 12~13万km | 99,000円 | 2022年12月 |
G スペシャル | ブラック | 8~9万km | 280,000円 | 2022年12月 |
タント 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X SA | イエロー | 11~12万km | 104,000円 | 2023年03月 |
G スペシャル | ブラック | 10~11万km | 105,000円 | 2023年03月 |
X SA | レッド | 12~13万km | 115,000円 | 2023年03月 |
X スマートセレクション SA | ブラック | 4~5万km | 435,000円 | 2023年03月 |
L | ホワイト | 8~9万km | 190,000円 | 2023年03月 |
X SA | レッド | 11~12万km | 83,000円 | 2023年03月 |
L | ブラック | 12~13万km | 148,000円 | 2023年02月 |
X | イエロー | 4~5万km | 391,000円 | 2023年02月 |
X SA | レッド | 13~14万km | 156,000円 | 2023年01月 |
G SA | ブラック | 11~12万km | 274,000円 | 2023年01月 |
タント 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X SAII | シルバー | 2~3万km | 389,000円 | 2023年02月 |
L SAII | ブラック | 4~5万km | 354,000円 | 2023年02月 |
X SAII | シルバー | 5~6万km | 262,000円 | 2023年02月 |
X | ブルー | 3~4万km | 438,000円 | 2023年01月 |
X SAII | レッド | 3~4万km | 800,000円 | 2023年01月 |
X | ホワイトパール | 17~18万km | 660,000円 | 2023年01月 |
X SA | ホワイトパール | 8~9万km | 680,000円 | 2023年01月 |
L | ブラック | 4~5万km | 375,000円 | 2023年01月 |
フレンドシップ スローパー L | ピンク | 2~3万km | 680,000円 | 2023年01月 |
X | ホワイトパール | 5~6万km | 484,000円 | 2022年12月 |
タント 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ブルー | 5~6万km | 224,000円 | 2023年02月 |
X SAII | ブラック | 5~6万km | 318,000円 | 2023年02月 |
X ターボ SAII | ホワイトパール | 3~4万km | 725,000円 | 2023年01月 |
X | ブラック | 4~5万km | 453,000円 | 2023年01月 |
X SAII | ブラック | 6~7万km | 578,000円 | 2023年01月 |
X SAII | ホワイトパール | 9~10万km | 423,000円 | 2023年01月 |
X SAII | ホワイトパール | 6~7万km | 431,000円 | 2023年01月 |
X | ブラック | 3~4万km | 527,000円 | 2023年01月 |
X | ブラック | 9~10万km | 449,000円 | 2023年01月 |
X ターボ | ブラック | 3~4万km | 645,000円 | 2022年12月 |
タント 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ブルー | 6~7万km | 282,000円 | 2023年03月 |
X SAIII | ホワイトパール | 5~6万km | 775,000円 | 2023年01月 |
X SAIII | ブルー | 2~3万km | 675,000円 | 2023年01月 |
X | ホワイト | 5~6万km | 560,000円 | 2023年01月 |
L 4WD | ワイン | 9~10万km | 406,000円 | 2023年01月 |
X SAIII | ブラウン | 8~9万km | 545,000円 | 2023年01月 |
L | ブルー | 5~6万km | 474,000円 | 2023年01月 |
L | レッド | 2~3万km | 372,000円 | 2023年01月 |
G SAIII 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 483,000円 | 2022年12月 |
L | ブラック | 2~3万km | 257,000円 | 2022年12月 |
タント 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L SAIII 4WD | ブラック | 9~10万km | 641,000円 | 2023年03月 |
X リミテッド SAIII | ブラック | 3~4万km | 1,027,000円 | 2023年02月 |
フレンドシップ スローパー L SAIII | ホワイト | 3~4万km | 629,000円 | 2023年02月 |
X リミテッド SAIII | ブラック | 3~4万km | 1,032,000円 | 2023年02月 |
X リミテッド SAIII | レッド | 1~2万km | 369,000円 | 2023年02月 |
X SAIII | レッド | 1~2万km | 795,000円 | 2023年01月 |
X SAIII 4WD | ブラック | 9~10万km | 583,000円 | 2023年01月 |
X SAIII 4WD | ゴールド | 8~9万km | 497,000円 | 2023年01月 |
X リミテッド SAIII | ブラウン | 8~9万km | 558,000円 | 2023年01月 |
X リミテッド SAIII | ブルー | 3~4万km | 598,000円 | 2023年01月 |
タント 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X VS SAIII 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 1,060,000円 | 2023年01月 |
X VS SAIII | ブラック | 0~1万km | 952,000円 | 2023年01月 |
X | ブラック | 2~3万km | 1,108,000円 | 2023年01月 |
L | ブラック | 5~6万km | 670,000円 | 2023年01月 |
X | ブラック | 2~3万km | 1,050,000円 | 2023年01月 |
L リミテッド SAIII | ブラック | 3~4万km | 950,000円 | 2022年12月 |
X VS SAIII | ブルー | 0~1万km | 1,068,000円 | 2022年12月 |
L リミテッド SAIII | ブラック | 5~6万km | 576,000円 | 2022年11月 |
X VS SAIII | ピンク | 3~4万km | 934,000円 | 2022年11月 |
X VS SAIII | ブラウン | 5~6万km | 786,000円 | 2022年11月 |
タント 令和2年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X ターボ セレクション | ワイン | 1~2万km | 839,000円 | 2023年03月 |
X セレクション | ブラック | 1~2万km | 794,000円 | 2023年01月 |
X セレクション | ワイン | 1~2万km | 1,110,000円 | 2023年01月 |
X セレクション | ワイン | 0~1万km | 1,025,000円 | 2023年01月 |
X セレクション | レッド | 7~8万km | 569,000円 | 2022年12月 |
L | グリーン | 0~1万km | 600,000円 | 2022年11月 |
X セレクション | ブラック | 3~4万km | 1,134,000円 | 2022年10月 |
L スマートアシスト非装着車 | ブラック | 3~4万km | 532,000円 | 2022年10月 |
L | ブラック | 0~1万km | 755,000円 | 2022年09月 |
X | ワイン | 1~2万km | 648,000円 | 2022年09月 |
タント 令和3年式(2021年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ブラック | 0~1万km | 657,000円 | 2023年01月 |
X | ワイン | 0~1万km | 1,085,000円 | 2023年01月 |
X | グリーン | 0~1万km | 1,136,000円 | 2023年01月 |
X スペシャル 4WD | ホワイトパール | 1~2万km | 1,068,000円 | 2022年12月 |
X | ブラック | 0~1万km | 1,100,000円 | 2022年12月 |
X | ブラック | 0~1万km | 1,058,000円 | 2022年11月 |
L | ワイン | 0~1万km | 572,000円 | 2022年10月 |
L スマートアシスト非装着車 | ブラック | 0~1万km | 598,000円 | 2022年07月 |
X 4WD | ブラック | 0~1万km | 1,005,000円 | 2022年05月 |
X スペシャル | レッド | 0~1万km | 737,000円 | 2022年03月 |
タント 令和4年式(2022年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | レッド | 0~1万km | 618,000円 | 2022年11月 |
タント 令和5年式(2023年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ホワイト | 12~13万km | 97,000円 | 2023年02月 |