ダイハツ ハイゼットカーゴは軽の商用1BOXカーで後席ドアはスライドドアとなります。
2004年から現在のモデルとなり、10年以上改良を続けて販売されています。
エンジンは64馬力のターボ5速MT専用、46馬力の5速MT専用、52馬力の4速AT専用が用意されています。
変速機はインパネシフト配置です。
後輪駆動またはパートタイム式四輪駆動が用意されます。
ハイルーフと標準ルーフがグレードによって選べ、11cm全高がハイルーフでは高くなっています。
グレードはクルーズターボが最高価格でクルーズが次いでいます。
両グレードはリアシートの作りがヘッドレストも付いた形状的にもサイズ的にもしっかりとしたものとなっています。
それ以下のグレードは一体型リヤシートとなっており、荷室としての使い勝手が簡単になっています。
クルーズ、クルーズターボにはにビジネスパックが用意されパワーウィンドウが一部省略されシートが一体分割のものになるなどの各部の簡略化の替わりに価格が28080円安くなります。
またクルーズターボ、クルーズ、デラックスのグレードには「リミテッド」という特別仕様が用意され、フロントにメッキグリルが装備されるほか、ボディカラーにオレンジやマスカットグリーンメタリック、ブルー系メタリックなどが追加され、標準グレードでの4色に対して8色のボディカラーになります。
シートカラーは標準のブルー系からブラック系になります。
ハイゼットカーゴの安全装備は運転席助手席のエアバッグが標準装備となっており、クルーズターボ、クルーズにはABSが装備可能でボディは衝突安全ボディを採用しています。
先代モデルハイゼットカーゴは1999年から2004年までと商用車としては非常に販売期間が短く、4ATや5MT、ターボの設定は現行モデルに引き継がれていましたが安全装備などは現行モデルが優れています。
ハイゼットカーゴの買取は基本的にはクルーズターボが最も高価で、クルーズ、デラックスと下位グレードになるごとに査定価格が下がり、4WDは査定価格がアップします。
長く作られている車ということもあり現行初期型はかなり低価格になっており、先代モデルも査定がつけば十分というレベルです。
色はシルバー、ホワイトが特に有利です。
ハイゼットカーゴはモデルライフが長く、フルモデルチェンジがいつ行われてもおかしくない状況なので、モデルチェンジ情報に注意して新型が出る前に買い取ってもらうるのが理想と言えるでしょう。
ハイゼットカーゴ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2022年06月27日
ハイゼットカーゴ 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックスターボ ハイルーフ | シルバー | 7~8万km | 70,000円 | 2022年03月 |
デラックス | ホワイト | 6~7万km | 96,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 132,000円 | 2022年01月 |
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 66,000円 | 2021年11月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 111,000円 | 2021年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 171,000円 | 2021年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 90,000円 | 2021年08月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 5~6万km | 85,000円 | 2021年07月 |
ハイゼットカーゴ | ホワイト | 14~15万km | 100,000円 | 2021年06月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 6~7万km | 86,400円 | 2021年05月 |
ハイゼットカーゴ 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 123,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 53,000円 | 2022年05月 |
デラックス | ホワイト | 4~5万km | 189,000円 | 2022年03月 |
デラックス 4WD | グレー | 15~16万km | 76,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 20~21万km | 72,000円 | 2022年02月 |
クルーズ | ブラック | 17~18万km | 94,000円 | 2022年01月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 134,000円 | 2021年12月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 228,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 214,000円 | 2021年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | シルバー | 8~9万km | 179,000円 | 2021年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズターボ ハイルーフ | ブラック | 13~14万km | 55,000円 | 2022年04月 |
クルーズ | ブラック | 5~6万km | 258,000円 | 2022年04月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 8~9万km | 229,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットカーゴ | ブラック | 5~6万km | 427,000円 | 2022年03月 |
2シーター クリーン ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 56,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 196,000円 | 2022年02月 |
クルーズ 4WD | ブルー | 10~11万km | 145,000円 | 2022年02月 |
クルーズターボ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 310,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットカーゴ | ホワイト | 17~18万km | 198,000円 | 2022年01月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 241,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットカーゴ 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 249,000円 | 2022年05月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | シルバー | 7~8万km | 249,000円 | 2022年04月 |
クルーズ | ブルー | 12~13万km | 81,000円 | 2022年04月 |
デラックス | ホワイト | 5~6万km | 242,000円 | 2022年04月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 7~8万km | 323,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 177,000円 | 2022年03月 |
クルーズ | ブラック | 7~8万km | 370,000円 | 2022年03月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 6~7万km | 225,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 232,000円 | 2022年02月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 15~16万km | 81,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットカーゴ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 255,000円 | 2022年04月 |
クルーズ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 93,000円 | 2022年04月 |
クルーズ 4WD | ブラック | 5~6万km | 267,000円 | 2022年04月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 5~6万km | 222,000円 | 2022年03月 |
クルーズターボ 4WD | ブラック | 9~10万km | 289,000円 | 2022年03月 |
クルーズターボ | ブラック | 9~10万km | 154,000円 | 2022年03月 |
デラックス | ブルー | 10~11万km | 153,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 177,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットカーゴ | ホワイト | 14~15万km | 268,000円 | 2022年02月 |
クルーズターボ | ブラック | 11~12万km | 176,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットカーゴ 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 133,000円 | 2022年06月 |
スペシャルクリーン | シルバー | 3~4万km | 255,000円 | 2022年05月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | シルバー | 10~11万km | 56,000円 | 2022年04月 |
クルーズ | ホワイト | 10~11万km | 240,000円 | 2022年04月 |
クルーズ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 201,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 12~13万km | 94,000円 | 2022年03月 |
クルーズ | ブラック | 9~10万km | 176,000円 | 2022年03月 |
デラックス | ホワイト | 11~12万km | 280,000円 | 2022年02月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 16~17万km | 183,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 168,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットカーゴ 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 71,000円 | 2022年06月 |
デラックス | ホワイト | 12~13万km | 115,000円 | 2022年04月 |
クルーズ ハイルーフ | シルバー | 6~7万km | 324,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 120,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 15~16万km | 94,000円 | 2022年04月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 9~10万km | 119,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 139,000円 | 2022年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 85,000円 | 2022年03月 |
スペシャルクリーン 4WD | ホワイト | 6~7万km | 279,000円 | 2022年03月 |
クルーズ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 216,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットカーゴ 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 12~13万km | 272,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 17~18万km | 52,000円 | 2022年06月 |
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 16~17万km | 71,000円 | 2022年05月 |
クルーズ 4WD | ブラック | 11~12万km | 220,000円 | 2022年04月 |
クルーズ | ブラック | 11~12万km | 202,000円 | 2022年03月 |
クルーズ | ブラック | 11~12万km | 187,000円 | 2022年03月 |
デラックス 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 423,000円 | 2022年03月 |
(ベースグレード) | ブラック | 8~9万km | 283,000円 | 2022年02月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 201,000円 | 2022年02月 |
デラックス | ホワイト | 6~7万km | 400,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットカーゴ 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 119,000円 | 2022年06月 |
デラックス | ホワイト | 10~11万km | 253,000円 | 2022年04月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 14~15万km | 51,000円 | 2022年04月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 286,000円 | 2022年04月 |
クルーズ ハイルーフ | シルバー | 17~18万km | 54,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 11~12万km | 204,000円 | 2022年04月 |
クルーズ 4WD | ブラック | 11~12万km | 215,000円 | 2022年03月 |
デラックス 4WD | ブラック | 12~13万km | 142,000円 | 2022年03月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 221,000円 | 2022年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 115,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットカーゴ 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | シルバー | 21~22万km | 72,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 91,000円 | 2022年06月 |
セパレート 2シーター ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 119,000円 | 2022年06月 |
スペシャル | ホワイト | 17~18万km | 61,000円 | 2022年05月 |
スペシャル | シルバー | 7~8万km | 180,000円 | 2022年05月 |
スペシャル | ホワイト | 14~15万km | 78,000円 | 2022年04月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 5~6万km | 616,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 335,000円 | 2022年04月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 15~16万km | 111,000円 | 2022年04月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 15~16万km | 83,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットカーゴ 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 17~18万km | 101,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 17~18万km | 101,000円 | 2022年06月 |
セパレート 2シーター ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 119,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ | その他 | 2~3万km | 319,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 17~18万km | 119,000円 | 2022年06月 |
スペシャル | ホワイト | 16~17万km | 99,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 125,000円 | 2022年06月 |
デラックス リミテッド ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 183,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 267,000円 | 2022年05月 |
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 166,000円 | 2022年05月 |
ハイゼットカーゴ 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 18~19万km | 101,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 15~16万km | 62,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 16~17万km | 130,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 120,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 387,000円 | 2022年05月 |
デラックス | ホワイト | 4~5万km | 323,000円 | 2022年05月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 172,000円 | 2022年05月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 262,000円 | 2022年04月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 10~11万km | 228,000円 | 2022年04月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 6~7万km | 405,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットカーゴ 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 15~16万km | 135,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 16~17万km | 98,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 18~19万km | 82,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 227,000円 | 2022年06月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 181,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ブルー | 15~16万km | 173,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 122,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 11~12万km | 145,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 413,000円 | 2022年05月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 150,000円 | 2022年05月 |
ハイゼットカーゴ 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャルクリーン ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 188,000円 | 2022年06月 |
スペシャル SAIII | シルバー | 1~2万km | 643,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ブルー | 18~19万km | 96,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 1~2万km | 472,000円 | 2022年06月 |
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 156,000円 | 2022年06月 |
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 150,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 267,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 1~2万km | 569,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 8~9万km | 268,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 246,000円 | 2022年06月 |
ハイゼットカーゴ 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル SAIII ハイルーフ | シルバー | 3~4万km | 537,000円 | 2022年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 0~1万km | 390,000円 | 2022年06月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | ブルー | 7~8万km | 445,000円 | 2022年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 479,000円 | 2022年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 15~16万km | 177,000円 | 2022年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 277,000円 | 2022年05月 |
スペシャル SAIII ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 324,000円 | 2022年05月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 499,000円 | 2022年05月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 3~4万km | 648,000円 | 2022年04月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 7~8万km | 532,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットカーゴ 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 298,000円 | 2022年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 667,000円 | 2022年06月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 1~2万km | 635,000円 | 2022年05月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 635,000円 | 2022年05月 |
スペシャル SAIII | ホワイト | 11~12万km | 231,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 600,000円 | 2022年04月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ブラック | 0~1万km | 636,000円 | 2022年04月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 527,000円 | 2022年04月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 5~6万km | 679,000円 | 2022年04月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 533,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットカーゴ 令和2年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイゼットカーゴ | レッド | 0~1万km | 742,000円 | 2022年04月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 4~5万km | 618,000円 | 2022年04月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 388,000円 | 2021年10月 |
クルーズターボ SAIII ハイルーフ | ホワイトパール | 1~2万km | 713,000円 | 2021年08月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | ブラック | 4~5万km | 557,000円 | 2021年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ブルー | 1~2万km | 598,000円 | 2021年07月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 2~3万km | 517,000円 | 2021年07月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | シルバー | 0~1万km | 649,000円 | 2021年07月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 1~2万km | 727,000円 | 2021年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ブラック | 1~2万km | 610,000円 | 2021年06月 |
ハイゼットカーゴ 令和3年式(2021年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 746,000円 | 2022年05月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイトパール | 0~1万km | 174,000円 | 2021年09月 |
スペシャル SAIII ハイルーフ | シルバー | 0~1万km | 714,000円 | 2021年08月 |