ダイハツ ハイゼットカーゴは軽の商用1BOXカーで後席ドアはスライドドアとなります。
2004年から現在のモデルとなり、10年以上改良を続けて販売されています。
エンジンは64馬力のターボ5速MT専用、46馬力の5速MT専用、52馬力の4速AT専用が用意されています。
変速機はインパネシフト配置です。
後輪駆動またはパートタイム式四輪駆動が用意されます。
ハイルーフと標準ルーフがグレードによって選べ、11cm全高がハイルーフでは高くなっています。
グレードはクルーズターボが最高価格でクルーズが次いでいます。
両グレードはリアシートの作りがヘッドレストも付いた形状的にもサイズ的にもしっかりとしたものとなっています。
それ以下のグレードは一体型リヤシートとなっており、荷室としての使い勝手が簡単になっています。
クルーズ、クルーズターボにはにビジネスパックが用意されパワーウィンドウが一部省略されシートが一体分割のものになるなどの各部の簡略化の替わりに価格が28080円安くなります。
またクルーズターボ、クルーズ、デラックスのグレードには「リミテッド」という特別仕様が用意され、フロントにメッキグリルが装備されるほか、ボディカラーにオレンジやマスカットグリーンメタリック、ブルー系メタリックなどが追加され、標準グレードでの4色に対して8色のボディカラーになります。
シートカラーは標準のブルー系からブラック系になります。
ハイゼットカーゴの安全装備は運転席助手席のエアバッグが標準装備となっており、クルーズターボ、クルーズにはABSが装備可能でボディは衝突安全ボディを採用しています。
先代モデルハイゼットカーゴは1999年から2004年までと商用車としては非常に販売期間が短く、4ATや5MT、ターボの設定は現行モデルに引き継がれていましたが安全装備などは現行モデルが優れています。
ハイゼットカーゴの買取は基本的にはクルーズターボが最も高価で、クルーズ、デラックスと下位グレードになるごとに査定価格が下がり、4WDは査定価格がアップします。
長く作られている車ということもあり現行初期型はかなり低価格になっており、先代モデルも査定がつけば十分というレベルです。
色はシルバー、ホワイトが特に有利です。
ハイゼットカーゴはモデルライフが長く、フルモデルチェンジがいつ行われてもおかしくない状況なので、モデルチェンジ情報に注意して新型が出る前に買い取ってもらうるのが理想と言えるでしょう。
ハイゼットカーゴ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2021年02月12日
ハイゼットカーゴ 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 92,000円 | 2020年11月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 3~4万km | 124,800円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ | ホワイト | 14~15万km | 55,200円 | 2020年07月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 51,200円 | 2020年05月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 59,200円 | 2020年05月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 107,200円 | 2020年02月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 66,400円 | 2020年02月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 107,200円 | 2020年02月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 66,400円 | 2020年02月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ブルー | 3~4万km | 137,600円 | 2020年01月 |
ハイゼットカーゴ 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 96,000円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 134,400円 | 2020年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ブラック | 8~9万km | 265,600円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 183,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ | ブラウン | 5~6万km | 256,000円 | 2020年09月 |
クルーズ ハイルーフ | ブルー | 5~6万km | 133,000円 | 2020年09月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 192,800円 | 2020年08月 |
クルーズターボ ハイルーフ | ホワイト | 15~16万km | 57,600円 | 2020年07月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 8~9万km | 169,000円 | 2020年07月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 57,600円 | 2020年06月 |
ハイゼットカーゴ 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 16~17万km | 53,600円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 280,000円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 176,000円 | 2020年10月 |
スペシャルクリーン 4WD | ホワイト | 9~10万km | 96,800円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 104,000円 | 2020年10月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 169,600円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ブルー | 12~13万km | 58,400円 | 2020年09月 |
クルーズ ハイルーフ | ブルー | 9~10万km | 164,000円 | 2020年08月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 113,600円 | 2020年08月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 201,600円 | 2020年07月 |
ハイゼットカーゴ 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 164,000円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 123,200円 | 2020年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 94,400円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 240,000円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 10~11万km | 236,000円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ブラック | 10~11万km | 202,400円 | 2020年09月 |
クルーズターボ ハイルーフ | ブラック | 11~12万km | 97,000円 | 2020年08月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 104,000円 | 2020年08月 |
スペシャルクリーン 4WD | ホワイト | 9~10万km | 173,600円 | 2020年08月 |
クルーズターボ ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 147,200円 | 2020年08月 |
ハイゼットカーゴ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 195,200円 | 2020年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 112,000円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 132,000円 | 2020年11月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 15~16万km | 125,600円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | シルバー | 10~11万km | 144,000円 | 2020年10月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 152,000円 | 2020年10月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 160,000円 | 2020年10月 |
スペシャル | シルバー | 4~5万km | 121,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 237,600円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 4~5万km | 240,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 296,000円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ブラック | 11~12万km | 202,400円 | 2020年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ブラック | 4~5万km | 403,200円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 7~8万km | 228,000円 | 2020年11月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 14~15万km | 180,000円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 21~22万km | 57,600円 | 2020年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 18~19万km | 53,600円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 145,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | イエロー | 7~8万km | 57,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 1~2万km | 400,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 144,000円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 202,400円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 9~10万km | 268,800円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 74,000円 | 2020年10月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 2~3万km | 153,000円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 16~17万km | 66,000円 | 2020年10月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 290,400円 | 2020年10月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 306,000円 | 2020年09月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 203,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 103,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ホワイトパール | 17~18万km | 164,000円 | 2020年11月 |
スペシャル 4WD | ブラック | 13~14万km | 176,000円 | 2020年11月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 4~5万km | 312,000円 | 2020年11月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 11~12万km | 197,000円 | 2020年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | シルバー | 7~8万km | 521,000円 | 2020年10月 |
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 64,800円 | 2020年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ | シルバー | 12~13万km | 127,000円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 17~18万km | 97,000円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 99,200円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 8~9万km | 369,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 120,000円 | 2020年11月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 5~6万km | 264,800円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 51,200円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 137,600円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 341,600円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | シルバー | 10~11万km | 141,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 4~5万km | 112,000円 | 2020年09月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 304,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 213,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 221,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 304,000円 | 2020年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ブラック | 5~6万km | 360,000円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 173,600円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイトパール | 14~15万km | 73,000円 | 2020年10月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 15~16万km | 93,000円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 115,200円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 3~4万km | 328,000円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 117,000円 | 2020年10月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 106,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 153,600円 | 2020年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 415,200円 | 2020年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ | シルバー | 15~16万km | 145,000円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 11~12万km | 125,000円 | 2020年10月 |
スペシャルクリーン | シルバー | 5~6万km | 194,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 17~18万km | 140,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 16~17万km | 111,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 123,000円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 9~10万km | 173,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 174,000円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 7~8万km | 138,000円 | 2020年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 211,200円 | 2020年11月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 504,000円 | 2020年11月 |
デラックス リミテッド ハイルーフ 4WD | グリーン | 33~34万km | 130,400円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 13~14万km | 125,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 195,000円 | 2020年10月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 348,800円 | 2020年10月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 69,000円 | 2020年10月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 9~10万km | 264,000円 | 2020年10月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 9~10万km | 172,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 221,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 276,800円 | 2020年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 243,200円 | 2020年11月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 347,200円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 231,200円 | 2020年11月 |
クルーズ 55thアニバーサリー ゴールドエディション ハイルーフ | ブルー | 3~4万km | 488,000円 | 2020年10月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 13~14万km | 212,000円 | 2020年10月 |
2シーター | ホワイト | 8~9万km | 236,000円 | 2020年10月 |
スペシャルクリーン ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 462,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 4~5万km | 369,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 11~12万km | 187,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 6~7万km | 340,000円 | 2020年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 544,000円 | 2020年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 525,600円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイトパール | 2~3万km | 425,000円 | 2020年10月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 244,800円 | 2020年10月 |
クルーズターボ SAIII ハイルーフ | ピンク | 2~3万km | 634,400円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 262,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 171,000円 | 2020年09月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 562,400円 | 2020年09月 |
デラックス リミテッド ハイルーフ | ブラック | 3~4万km | 512,000円 | 2020年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャルクリーン SAIII 4WD | ホワイト | 0~1万km | 610,400円 | 2020年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 500,800円 | 2020年11月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ピンク | 2~3万km | 312,000円 | 2020年10月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 283,200円 | 2020年10月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | グリーン | 1~2万km | 608,000円 | 2020年09月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | ホワイト | 1~2万km | 637,000円 | 2020年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 608,000円 | 2020年08月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 1~2万km | 581,600円 | 2020年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 2~3万km | 624,000円 | 2020年08月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 0~1万km | 588,800円 | 2020年07月 |
ハイゼットカーゴ 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 765,600円 | 2020年11月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | グリーン | 3~4万km | 641,600円 | 2020年11月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 714,400円 | 2020年10月 |
スペシャル SAIII 4WD | ホワイト | 0~1万km | 715,200円 | 2020年10月 |
スペシャル SAIII 4WD | ホワイト | 0~1万km | 715,200円 | 2020年09月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 493,000円 | 2020年09月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 632,000円 | 2020年08月 |
スペシャル SAIII 4WD | ホワイト | 0~1万km | 646,400円 | 2020年07月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 772,000円 | 2020年07月 |
スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 600,800円 | 2020年06月 |
ハイゼットカーゴ 平成32年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル SAIII 4WD | ホワイト | 0~1万km | 672,000円 | 2020年11月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 748,000円 | 2020年09月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 721,600円 | 2020年08月 |
2シーター SAIII | シルバー | 0~1万km | 598,000円 | 2020年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 737,600円 | 2020年07月 |
スペシャル SAIII | ホワイト | 0~1万km | 612,000円 | 2020年07月 |
スペシャル SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 560,800円 | 2020年06月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 751,200円 | 2020年05月 |