ダイハツ ハイゼットカーゴは軽の商用1BOXカーで後席ドアはスライドドアとなります。
2004年から現在のモデルとなり、10年以上改良を続けて販売されています。
エンジンは64馬力のターボ5速MT専用、46馬力の5速MT専用、52馬力の4速AT専用が用意されています。
変速機はインパネシフト配置です。
後輪駆動またはパートタイム式四輪駆動が用意されます。
ハイルーフと標準ルーフがグレードによって選べ、11cm全高がハイルーフでは高くなっています。
グレードはクルーズターボが最高価格でクルーズが次いでいます。
両グレードはリアシートの作りがヘッドレストも付いた形状的にもサイズ的にもしっかりとしたものとなっています。
それ以下のグレードは一体型リヤシートとなっており、荷室としての使い勝手が簡単になっています。
クルーズ、クルーズターボにはにビジネスパックが用意されパワーウィンドウが一部省略されシートが一体分割のものになるなどの各部の簡略化の替わりに価格が28080円安くなります。
またクルーズターボ、クルーズ、デラックスのグレードには「リミテッド」という特別仕様が用意され、フロントにメッキグリルが装備されるほか、ボディカラーにオレンジやマスカットグリーンメタリック、ブルー系メタリックなどが追加され、標準グレードでの4色に対して8色のボディカラーになります。
シートカラーは標準のブルー系からブラック系になります。
ハイゼットカーゴの安全装備は運転席助手席のエアバッグが標準装備となっており、クルーズターボ、クルーズにはABSが装備可能でボディは衝突安全ボディを採用しています。
先代モデルハイゼットカーゴは1999年から2004年までと商用車としては非常に販売期間が短く、4ATや5MT、ターボの設定は現行モデルに引き継がれていましたが安全装備などは現行モデルが優れています。
ハイゼットカーゴの買取は基本的にはクルーズターボが最も高価で、クルーズ、デラックスと下位グレードになるごとに査定価格が下がり、4WDは査定価格がアップします。
長く作られている車ということもあり現行初期型はかなり低価格になっており、先代モデルも査定がつけば十分というレベルです。
色はシルバー、ホワイトが特に有利です。
ハイゼットカーゴはモデルライフが長く、フルモデルチェンジがいつ行われてもおかしくない状況なので、モデルチェンジ情報に注意して新型が出る前に買い取ってもらうるのが理想と言えるでしょう。
ハイゼットカーゴ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年03月21日
ハイゼットカーゴ 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 129,000円 | 2023年01月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 2~3万km | 123,000円 | 2022年09月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 90,000円 | 2022年05月 |
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 63,000円 | 2022年05月 |
デラックスターボ ハイルーフ | シルバー | 7~8万km | 70,000円 | 2022年03月 |
デラックス | ホワイト | 6~7万km | 96,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 132,000円 | 2022年01月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 171,000円 | 2021年11月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 111,000円 | 2021年11月 |
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 66,000円 | 2021年11月 |
ハイゼットカーゴ 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 171,000円 | 2023年01月 |
クルーズ | ブラック | 14~15万km | 120,000円 | 2023年01月 |
クルーズ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 153,000円 | 2022年12月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 153,000円 | 2022年11月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 136,000円 | 2022年11月 |
クルーズターボ ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 109,000円 | 2022年11月 |
クルーズ 4WD | ブルー | 3~4万km | 176,000円 | 2022年10月 |
スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 210,000円 | 2022年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ブラック | 12~13万km | 61,000円 | 2022年10月 |
クルーズ ハイルーフ | ブラック | 13~14万km | 139,000円 | 2022年08月 |
ハイゼットカーゴ 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 102,000円 | 2023年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 95,000円 | 2023年01月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 18~19万km | 81,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 12~13万km | 84,000円 | 2022年12月 |
クルーズ 4WD | グレー | 11~12万km | 222,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 8~9万km | 156,000円 | 2022年11月 |
クルーズターボ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 276,000円 | 2022年11月 |
クルーズ 4WD | ブラウン | 12~13万km | 178,000円 | 2022年11月 |
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 68,000円 | 2022年11月 |
クルーズ | ブラック | 8~9万km | 215,000円 | 2022年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 12~13万km | 90,000円 | 2023年01月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 13~14万km | 86,000円 | 2022年12月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 8~9万km | 244,000円 | 2022年12月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 265,000円 | 2022年11月 |
デラックス | ブラウン | 11~12万km | 90,000円 | 2022年11月 |
デラックス | グレー | 3~4万km | 261,000円 | 2022年10月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 147,000円 | 2022年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 267,000円 | 2022年10月 |
クルーズ | ホワイト | 9~10万km | 258,000円 | 2022年09月 |
デラックス | ホワイト | 9~10万km | 156,000円 | 2022年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | シルバー | 4~5万km | 163,000円 | 2023年02月 |
デラックス | ホワイト | 12~13万km | 88,000円 | 2023年01月 |
デラックス | ブルー | 11~12万km | 102,000円 | 2023年01月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 285,000円 | 2022年11月 |
保冷車 ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 447,000円 | 2022年10月 |
クルーズ ハイルーフ | シルバー | 6~7万km | 117,000円 | 2022年10月 |
クルーズターボ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 106,000円 | 2022年10月 |
デラックス ハイルーフ | グレー | 6~7万km | 120,000円 | 2022年10月 |
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 153,000円 | 2022年09月 |
クルーズ 4WD | ブラック | 11~12万km | 125,000円 | 2022年08月 |
ハイゼットカーゴ 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 124,000円 | 2023年02月 |
デラックス | ホワイト | 9~10万km | 206,000円 | 2023年01月 |
デラックス | ホワイト | 11~12万km | 147,000円 | 2023年01月 |
クルーズターボ 4WD | ブラック | 9~10万km | 179,000円 | 2023年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 11~12万km | 175,000円 | 2022年12月 |
クルーズターボ 4WD | ブラック | 10~11万km | 237,000円 | 2022年11月 |
クルーズ | ブラック | 12~13万km | 168,000円 | 2022年11月 |
クルーズ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 217,000円 | 2022年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 15~16万km | 81,000円 | 2022年10月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 6~7万km | 159,000円 | 2022年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 181,000円 | 2023年01月 |
スペシャルクリーン ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 115,000円 | 2023年01月 |
クルーズ | ホワイト | 5~6万km | 268,000円 | 2022年12月 |
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 82,000円 | 2022年12月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 178,000円 | 2022年11月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ブラック | 12~13万km | 230,000円 | 2022年10月 |
クルーズターボ ハイルーフ | シルバー | 4~5万km | 272,000円 | 2022年10月 |
デラックス | ホワイト | 9~10万km | 168,000円 | 2022年10月 |
デラックス | ホワイト | 9~10万km | 213,000円 | 2022年10月 |
デラックス | ホワイト | 15~16万km | 81,000円 | 2022年09月 |
ハイゼットカーゴ 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 81,000円 | 2023年03月 |
クルーズターボ 4WD | ホワイトパール | 11~12万km | 161,000円 | 2023年01月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 255,000円 | 2023年01月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 6~7万km | 137,000円 | 2023年01月 |
スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 90,000円 | 2023年01月 |
クルーズターボ 4WD | ブラック | 6~7万km | 308,000円 | 2022年12月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 64,000円 | 2022年11月 |
クルーズターボ | ホワイトパール | 16~17万km | 125,000円 | 2022年11月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 392,000円 | 2022年11月 |
デラックス | ブラック | 8~9万km | 270,000円 | 2022年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズ 4WD | ブラック | 16~17万km | 99,000円 | 2023年01月 |
クルーズ 4WD | ブラック | 13~14万km | 279,000円 | 2022年12月 |
クルーズ 4WD | ホワイトパール | 31~32万km | 90,000円 | 2022年12月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 344,000円 | 2022年12月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 230,000円 | 2022年12月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 136,000円 | 2022年11月 |
クルーズ | グレー | 7~8万km | 300,000円 | 2022年11月 |
スペシャルクリーン 4WD | ホワイト | 15~16万km | 86,000円 | 2022年11月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 333,000円 | 2022年11月 |
スペシャルクリーン 4WD | ホワイト | 14~15万km | 127,000円 | 2022年10月 |
ハイゼットカーゴ 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ 4WD | シルバー | 9~10万km | 187,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 152,000円 | 2023年02月 |
スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 178,000円 | 2023年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 303,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 8~9万km | 370,000円 | 2022年12月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 70,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 14~15万km | 153,000円 | 2022年12月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 9~10万km | 221,000円 | 2022年11月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 117,000円 | 2022年11月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 15~16万km | 110,000円 | 2022年11月 |
ハイゼットカーゴ 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | シルバー | 12~13万km | 120,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 148,000円 | 2023年03月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 18~19万km | 88,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 13~14万km | 98,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 117,000円 | 2023年02月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 19~20万km | 77,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 113,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 12~13万km | 117,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 94,000円 | 2023年02月 |
デラックス | ホワイト | 11~12万km | 190,000円 | 2023年01月 |
ハイゼットカーゴ 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | シルバー | 3~4万km | 323,000円 | 2023年03月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 17~18万km | 74,000円 | 2023年03月 |
スペシャル | ホワイト | 16~17万km | 121,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 456,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 175,000円 | 2023年02月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 133,000円 | 2023年01月 |
デラックス | ホワイト | 9~10万km | 365,000円 | 2022年12月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 243,000円 | 2022年12月 |
スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 368,000円 | 2022年12月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 9~10万km | 385,000円 | 2022年12月 |
ハイゼットカーゴ 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス ハイルーフ | ホワイト | 14~15万km | 101,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ 4WD | ホワイト | 18~19万km | 113,000円 | 2023年02月 |
クルーズターボ 55thアニバーサリー ゴールドエディション ハイルーフ | グリーン | 7~8万km | 272,000円 | 2023年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 328,000円 | 2023年01月 |
デラックス | シルバー | 5~6万km | 437,000円 | 2023年01月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 185,000円 | 2023年01月 |
デラックス 4WD | ブルー | 16~17万km | 91,000円 | 2023年01月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 266,000円 | 2023年01月 |
デラックス | ホワイト | 7~8万km | 283,000円 | 2023年01月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 565,000円 | 2022年12月 |
ハイゼットカーゴ 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2シーター ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 183,000円 | 2023年03月 |
クルーズ ハイルーフ 4WD | シルバー | 3~4万km | 326,000円 | 2023年03月 |
デラックス | ホワイト | 7~8万km | 384,000円 | 2023年02月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ブラック | 9~10万km | 288,000円 | 2023年02月 |
クルーズ ハイルーフ | ホワイト | 11~12万km | 184,000円 | 2023年02月 |
クルーズターボ SAIII ハイルーフ | ブラック | 5~6万km | 651,000円 | 2023年02月 |
デラックス | ホワイト | 13~14万km | 147,000円 | 2023年01月 |
スペシャルクリーン | ホワイト | 2~3万km | 405,000円 | 2023年01月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 7~8万km | 326,000円 | 2022年12月 |
デラックス 4WD | ホワイト | 7~8万km | 442,000円 | 2022年12月 |
ハイゼットカーゴ 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クルーズ SAIII ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 264,000円 | 2023年03月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 12~13万km | 109,000円 | 2023年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 512,000円 | 2023年03月 |
スペシャル ハイルーフ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 517,000円 | 2023年03月 |
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 197,000円 | 2023年02月 |
スペシャル ハイルーフ | ブラック | 7~8万km | 288,000円 | 2023年02月 |
デラックス | ホワイト | 8~9万km | 398,000円 | 2023年02月 |
クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | ブルー | 15~16万km | 332,000円 | 2023年01月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 339,000円 | 2023年01月 |
デラックス 4WD | ブラック | 10~11万km | 396,000円 | 2023年01月 |
ハイゼットカーゴ 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 8~9万km | 351,000円 | 2023年03月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 4~5万km | 425,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ | シルバー | 3~4万km | 185,000円 | 2023年02月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 387,000円 | 2023年02月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 0~1万km | 679,000円 | 2023年02月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 10~11万km | 319,000円 | 2023年02月 |
デラックス ハイルーフ | ブラック | 9~10万km | 277,000円 | 2023年02月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 764,000円 | 2022年12月 |
デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 657,000円 | 2022年11月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ブラック | 2~3万km | 830,000円 | 2022年10月 |
ハイゼットカーゴ 令和2年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル ハイルーフ | ホワイト | 3~4万km | 496,000円 | 2023年03月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 745,000円 | 2022年12月 |
スペシャル SAIII | シルバー | 1~2万km | 578,000円 | 2022年12月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ | シルバー | 1~2万km | 547,000円 | 2022年11月 |
スペシャル SAIII | ホワイト | 0~1万km | 795,000円 | 2022年11月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 3~4万km | 905,000円 | 2022年09月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 850,000円 | 2022年09月 |
デラックス ハイルーフ | ホワイトパール | 1~2万km | 471,000円 | 2022年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 5~6万km | 770,000円 | 2022年08月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | シルバー | 1~2万km | 871,000円 | 2022年06月 |
ハイゼットカーゴ 令和3年式(2021年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス SAIII ハイルーフ | ブラック | 5~6万km | 626,000円 | 2022年12月 |
デラックス | オレンジ | 0~1万km | 881,000円 | 2022年12月 |
スペシャルクリーン ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 470,000円 | 2022年11月 |
デラックス | ホワイト | 3~4万km | 915,000円 | 2022年10月 |
スペシャル SAIII ハイルーフ | シルバー | 0~1万km | 711,000円 | 2022年09月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 905,000円 | 2022年09月 |
2シーター SAIII 4WD | ホワイト | 1~2万km | 719,000円 | 2022年09月 |
2シーター SAIII ハイルーフ | シルバー | 1~2万km | 527,000円 | 2022年07月 |
デラックス SAIII ハイルーフ | ホワイト | 0~1万km | 746,000円 | 2022年05月 |
クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | ホワイトパール | 0~1万km | 174,000円 | 2021年09月 |
ハイゼットカーゴ 令和4年式(2022年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス | ホワイト | 0~1万km | 647,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 1~2万km | 640,000円 | 2022年12月 |
デラックス | シルバー | 0~1万km | 891,000円 | 2022年12月 |
デラックス | ホワイト | 0~1万km | 789,000円 | 2022年10月 |
デラックス | ホワイト | 0~1万km | 891,000円 | 2022年03月 |
デラックス | ホワイト | 0~1万km | 899,000円 | 2022年02月 |