ハイゼットトラックは1960年から販売を開始し、10代のフルモデルチェンジを行ったロングセラーの軽トラックです。
2014年9月2日から販売を開始した現行モデルハイゼットトラックは10代目となります。
全タイプ46馬力エンジンを搭載し駆動方式は後輪駆動と四輪駆動があり、5速マニュアルと4速オートマチックが用意されています。
荷台フロアは2030mmと軽トラックトップレベルの長さを誇り、運転席の140mmスライドが可能となっています。
またこの代はボディカラーが豊富なことも特徴で、オレンジ系やミントグリーン系、ローズピンク系などシルバー系、ホワイト系、ブラック系を含めて8色ものバリエーションが用意されています。
グレードは高価な順にジャンボ、今回から復活設定されたハイルーフ、エクストラ、スタンダードとなっています。
最新のマイナーチェンジでジャンボにはLEDヘッドライトが装備されており他社軽トラックにはないアドバンテージとなっています。
ハイゼットトラックの買取査定はスタンダードのFR・4AT車、2017年式の1万キロ以下の走行のもので60万円程度となっています。
同等の年式・走行距離ではキャビンの大きなジャンボが査定額に7万円程度上乗せされます。
4WD車は同一グレード名であれば6万円程度の上乗せとなります。
色はホワイトやシルバーでありば不利になるということはないでしょう。
先代モデルハイゼットトラックは1999年に販売を開始したダイハツの最初の新規格軽トラックです、最小回転半径を小さくしたり、荷台を広げた2004年のマイナーチェンジと、エンジン性能が向上しインテリアの変更がなされた2007年と二度大きなマイナーチェンジが施されています。
変速機は5速マニュアルと3速オートマチックでした。
後輪駆動と四輪駆動の設定は現行型と同じです。
キャビンの広いジャンボの設定などは現行にも踏襲されており、色はホワイトやシルバーが販売の大半を占めますがブラックも設定されていました。
この代のハイゼットトラックの買い取りは走行距離3〜4万km台のエアコン・パワステスペシャルで30万円前後、4WDで5万円程度の上乗せ、ジャンボで5万円程度の上乗せとなりますが、走行距離次第では査定は下がる傾向にあります。
2005年のハイゼットトラックではグレードと走行距離で差が大きいですが5~15万円程度の買い取り、それ以前のものは走行距離とグレードによっては5万円程度査定が付くこともあり、1999年以前のハイゼットトラックの買取査定は価格が付く可能性自体低いと言えます。
ハイゼットトラック 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2022年06月29日
ハイゼットトラック 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイゼットトラック | ホワイト | 4~5万km | 82,400円 | 2021年01月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 4~5万km | 82,400円 | 2021年01月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 1~2万km | 146,000円 | 2018年05月 |
ハイゼットトラック 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
農用スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 53,600円 | 2019年08月 |
ジャンボ | ピンク | 2~3万km | 488,000円 | 2019年08月 |
スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 83,200円 | 2019年08月 |
スタンダード SAIIIt | ホワイト | 0~1万km | 516,800円 | 2019年08月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 65,600円 | 2019年08月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 365,600円 | 2019年08月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 108,000円 | 2019年08月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 12~13万km | 74,400円 | 2019年08月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 267,200円 | 2019年08月 |
ツインカムスペシャル | ホワイト | 13~14万km | 64,800円 | 2019年08月 |
ハイゼットトラック 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイゼットトラック | ホワイト | 0~1万km | 82,400円 | 2021年01月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 0~1万km | 82,400円 | 2021年01月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 87,200円 | 2020年11月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 141,600円 | 2020年06月 |
ハイゼットトラック 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スーパーデラックス | ブルー | 3~4万km | 72,000円 | 2021年05月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 1~2万km | 172,000円 | 2021年01月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 4~5万km | 115,200円 | 2021年01月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 1~2万km | 172,000円 | 2021年01月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 4~5万km | 115,200円 | 2021年01月 |
ジャンボ カスタム | レッド | 6~7万km | 256,800円 | 2020年09月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 2~3万km | 218,400円 | 2020年08月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 223,200円 | 2020年08月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 0~1万km | 120,800円 | 2020年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 0~1万km | 120,800円 | 2020年03月 |
ハイゼットトラック 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス | ブルー | 1~2万km | 107,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 8~9万km | 142,000円 | 2021年12月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 164,000円 | 2021年06月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 0~1万km | 200,000円 | 2021年05月 |
スーパーデラックス クライマー | ホワイト | 4~5万km | 98,400円 | 2020年12月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 134,400円 | 2020年11月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 6~7万km | 196,000円 | 2020年06月 |
ジャンボ カスタム | レッド | 0~1万km | 148,800円 | 2019年11月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 0~1万km | 79,200円 | 2018年06月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 0~1万km | 77,600円 | 2018年01月 |
ハイゼットトラック 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ローダンプ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 174,000円 | 2022年02月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 8~9万km | 225,000円 | 2022年01月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 7~8万km | 220,000円 | 2021年12月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 0~1万km | 78,000円 | 2021年12月 |
スーパーデラックス クライマー | ホワイト | 1~2万km | 260,000円 | 2021年11月 |
ジャンボ カスタム | ホワイト | 6~7万km | 204,000円 | 2021年08月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 6~7万km | 105,000円 | 2021年08月 |
ハイカスタム | ホワイト | 6~7万km | 133,000円 | 2021年07月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 8~9万km | 54,000円 | 2021年06月 |
スタンダード 4WD | ブルー | 7~8万km | 150,000円 | 2021年06月 |
ハイゼットトラック 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
デラックス | ブルー | 6~7万km | 324,000円 | 2022年04月 |
クライマー 4WD | ブルー | 10~11万km | 185,000円 | 2022年03月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 144,000円 | 2022年03月 |
多目的ダンプ | ホワイト | 8~9万km | 117,000円 | 2022年01月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 228,000円 | 2022年01月 |
クライマー 4WD | ホワイト | 6~7万km | 301,000円 | 2022年01月 |
スーパーデラックス | ホワイト | 3~4万km | 154,000円 | 2021年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 166,000円 | 2021年07月 |
スーパーデラックス | ホワイト | 7~8万km | 64,000円 | 2021年05月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 76,000円 | 2021年05月 |
ハイゼットトラック 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイゼットトラック | ホワイト | 7~8万km | 79,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 76,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 88,000円 | 2022年03月 |
クライマー 4WD | ブルー | 5~6万km | 120,000円 | 2022年02月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 4~5万km | 120,000円 | 2022年02月 |
アッパレ | ホワイト | 5~6万km | 165,000円 | 2022年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 85,000円 | 2021年12月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 85,000円 | 2021年12月 |
クライマー 4WD | ホワイト | 2~3万km | 305,000円 | 2021年11月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 97,000円 | 2021年09月 |
ハイゼットトラック 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 86,000円 | 2022年04月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 275,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 8~9万km | 94,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 6~7万km | 166,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 121,000円 | 2022年01月 |
アッパレ | ホワイト | 6~7万km | 75,000円 | 2022年01月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 6~7万km | 76,000円 | 2021年12月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 6~7万km | 307,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 89,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 13~14万km | 80,000円 | 2021年12月 |
ハイゼットトラック 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル 4WD | ホワイト | 0~1万km | 136,000円 | 2022年04月 |
ローダンプ 4WD | ブラック | 13~14万km | 94,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ブルー | 7~8万km | 95,000円 | 2022年03月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 130,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 8~9万km | 160,000円 | 2022年03月 |
クライマー 4WD | ホワイト | 0~1万km | 240,000円 | 2022年02月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 480,000円 | 2022年02月 |
クライマー 4WD | レッド | 0~1万km | 646,000円 | 2022年02月 |
クライマー 4WD | ホワイト | 6~7万km | 71,000円 | 2022年01月 |
クライマー 4WD | ホワイト | 7~8万km | 71,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アッパレ | ホワイト | 7~8万km | 111,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 12~13万km | 81,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 180,000円 | 2022年01月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 66,000円 | 2022年01月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 3~4万km | 83,000円 | 2022年01月 |
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 76,000円 | 2021年11月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 6~7万km | 177,000円 | 2021年09月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 7~8万km | 177,000円 | 2021年09月 |
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 91,000円 | 2021年08月 |
パネルバン | ホワイト | 12~13万km | 87,000円 | 2021年08月 |
ハイゼットトラック 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エクストラ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 108,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 160,000円 | 2022年04月 |
デラックス | ホワイト | 6~7万km | 91,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイトパール | 1~2万km | 81,000円 | 2022年03月 |
ツインカムスペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 96,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 4~5万km | 79,000円 | 2022年03月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 246,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 150,000円 | 2022年02月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 78,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 69,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エクストラ | シルバー | 19~20万km | 64,000円 | 2022年05月 |
エクストラ | ホワイト | 2~3万km | 163,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 150,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 129,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 9~10万km | 230,000円 | 2022年03月 |
エクストラ 4WD | ブルー | 1~2万km | 326,000円 | 2022年03月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 153,000円 | 2022年02月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 181,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 130,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 62,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ローダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 417,000円 | 2022年03月 |
ツインカムスペシャル 4WD | ブルー | 1~2万km | 214,000円 | 2022年03月 |
ツインカムスペシャル | ホワイト | 3~4万km | 184,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 76,000円 | 2022年02月 |
スペシャル 農用パック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 125,000円 | 2022年02月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 172,000円 | 2022年01月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 5~6万km | 241,000円 | 2021年12月 |
多目的ダンプ PTO式 4WD | ホワイト | 4~5万km | 241,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 15~16万km | 65,000円 | 2021年11月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 170,000円 | 2021年09月 |
ハイゼットトラック 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 208,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 89,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 196,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 277,000円 | 2022年02月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 160,000円 | 2022年01月 |
ツインカムスペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 426,000円 | 2022年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 176,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 162,000円 | 2021年12月 |
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 162,000円 | 2021年12月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 148,000円 | 2021年11月 |
ハイゼットトラック 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 94,000円 | 2022年06月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 12~13万km | 102,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 80,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 4~5万km | 212,000円 | 2022年03月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 235,000円 | 2022年02月 |
ツインカムスペシャル 4WD | ホワイト | 4~5万km | 154,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 12~13万km | 94,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 4~5万km | 220,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 72,000円 | 2022年01月 |
農用パック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 145,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 253,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ | ホワイト | 13~14万km | 144,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 129,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 215,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ | ホワイト | 8~9万km | 170,000円 | 2022年03月 |
農用パック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 300,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイトパール | 16~17万km | 113,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 161,000円 | 2022年02月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 572,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 162,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 157,000円 | 2022年06月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 92,000円 | 2022年06月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 10~11万km | 67,000円 | 2022年05月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 57,000円 | 2022年05月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 247,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 157,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 199,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 99,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 82,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | グリーン | 19~20万km | 79,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 12~13万km | 81,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 13~14万km | 172,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 271,000円 | 2022年04月 |
タンクローリー | ホワイト | 6~7万km | 138,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 340,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 0~1万km | 271,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 349,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 177,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 34~35万km | 79,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 154,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 266,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 96,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 15~16万km | 121,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 75,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 214,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ ツインカムスペシャル | ホワイト | 7~8万km | 250,000円 | 2022年03月 |
エクストラ 4WD | ホワイト | 21~22万km | 161,000円 | 2022年02月 |
農用スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 261,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 7~8万km | 163,000円 | 2022年02月 |
ジャンボ | ホワイト | 7~8万km | 456,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ホワイト | 4~5万km | 90,000円 | 2022年05月 |
パネルバン | ホワイト | 8~9万km | 157,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 214,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 199,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 130,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 265,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 10~11万km | 151,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 13~14万km | 154,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 9~10万km | 274,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ ツインカムスペシャル | グリーン | 6~7万km | 146,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 177,000円 | 2022年06月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 121,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 16~17万km | 135,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 121,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 9~10万km | 156,000円 | 2022年04月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 3~4万km | 532,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 360,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 399,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ ツインカムスペシャル 4WD | ホワイト | 4~5万km | 362,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 225,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ホワイト | 1~2万km | 59,000円 | 2022年06月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 693,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 305,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 422,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 417,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 16~17万km | 156,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 13~14万km | 220,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 17~18万km | 160,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 315,000円 | 2022年01月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 19~20万km | 63,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 14~15万km | 78,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 480,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 22~23万km | 102,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ | シルバー | 17~18万km | 221,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 0~1万km | 410,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 186,000円 | 2022年03月 |
スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 208,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 223,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 299,000円 | 2022年02月 |
スペシャル | ホワイト | 8~9万km | 66,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 3~4万km | 292,000円 | 2022年06月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 305,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 103,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 352,000円 | 2022年04月 |
農用スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 399,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 7~8万km | 361,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ | シルバー | 2~3万km | 451,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 308,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 376,000円 | 2022年02月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 408,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 2~3万km | 253,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 179,000円 | 2022年04月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 5~6万km | 337,000円 | 2022年04月 |
エクストラ | シルバー | 11~12万km | 70,000円 | 2022年04月 |
農用スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 445,000円 | 2022年03月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 244,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 269,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 11~12万km | 265,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 462,000円 | 2022年02月 |
パネルバン | ホワイト | 27~28万km | 94,000円 | 2022年02月 |
ハイゼットトラック 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイゼットトラック | ホワイト | 1~2万km | 594,000円 | 2022年03月 |
ジャンボ 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 619,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル 4WD | ホワイト | 1~2万km | 540,000円 | 2022年03月 |
冷蔵冷凍車 | ホワイト | 15~16万km | 238,000円 | 2022年03月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 11~12万km | 259,000円 | 2022年02月 |
ローダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 800,000円 | 2022年02月 |
ジャンボ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 5~6万km | 680,000円 | 2022年02月 |
ジャンボ リミテッド | ホワイトパール | 9~10万km | 500,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック | ホワイト | 9~10万km | 480,000円 | 2022年01月 |
エアコン パワステ スペシャル | ホワイト | 13~14万km | 163,000円 | 2022年01月 |
ハイゼットトラック 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
エアコン パワステ スペシャル VS 4WD | ホワイト | 4~5万km | 305,000円 | 2022年06月 |
冷蔵冷凍車 | ホワイト | 15~16万km | 194,000円 | 2022年05月 |
スタンダード | ホワイト | 3~4万km | 405,000円 | 2022年04月 |
スペシャル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 488,000円 | 2022年04月 |
スタンダード | ホワイト | 5~6万km | 452,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ | ホワイト | 13~14万km | 452,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 14~15万km | 189,000円 | 2022年04月 |
スペシャル | ホワイト | 6~7万km | 235,000円 | 2022年04月 |
ハイルーフ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 212,000円 | 2022年03月 |
スタンダード | ブルー | 4~5万km | 376,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スタンダード | パープル | 4~5万km | 547,000円 | 2022年06月 |
スタンダード | ホワイト | 13~14万km | 192,000円 | 2022年06月 |
スタンダード | ブルー | 6~7万km | 414,000円 | 2022年06月 |
スタンダード | ホワイト | 10~11万km | 211,000円 | 2022年06月 |
ジャンボ 4WD | ホワイト | 15~16万km | 374,000円 | 2022年05月 |
ジャンボ 4WD | ピンク | 4~5万km | 715,000円 | 2022年04月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 0~1万km | 678,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ | ブルー | 12~13万km | 360,000円 | 2022年04月 |
エクストラ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 745,000円 | 2022年03月 |
エクストラ 4WD | ブラック | 1~2万km | 500,000円 | 2022年03月 |
ハイゼットトラック 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
スタンダード | オレンジ | 3~4万km | 514,000円 | 2022年06月 |
スタンダード | ホワイト | 2~3万km | 558,000円 | 2022年04月 |
スタンダード | ホワイト | 3~4万km | 558,000円 | 2022年04月 |
ジャンボ 4WD | ホワイト | 21~22万km | 402,000円 | 2022年04月 |
スタンダード 4WD | ホワイト | 5~6万km | 507,000円 | 2022年03月 |
エクストラ | ホワイト | 6~7万km | 585,000円 | 2022年03月 |
