タイタンは、1971年に初代モデルが登場して以降、マツダが販売している小型および中型トラックです。
かつてはすべてのラインナップがマツダの独自開発で生産が行われ、発売以来10年サイクルでモデルチェンジが行われていましたが、2004年以降はいすゞよりエルフのOEM供給を受けています。
主にボディー形状は平ボディーのほか、ダブルキャブタイプ、ダンプなどもあり、キャビンは標準的なもの以外にワイド、ミドルが選択できます。
現行モデルは2006年にモデルチェンジが行われ、ミドルキャビンが選択できるモデルが追加されたほか、イモビライザーが標準装備となっており、2ペダル式の変速機スムーサーも選択できます。
その後、2009年の一部改良では、一部の4WD車を除いた3トン積載仕様の標準キャビン車とミドルキャビン車で燃費が改善され、「平成27年度重量車燃費基準」を達成しています。これによって、1.5トンと2トン積載仕様の標準キャビン車およびミドルキャビン車とあわせて、「エコカー減税」に適合することとなり、自動車取得税と自動車重量税が50%減税されます。
さらに運転席エアバッグを標準装備し、音声警報機能が搭載されるなど、安全性の向上にも配慮されています。
このようにタイタンは十分な積載スペースを持ちながら、高いエンジン出力と低燃費、安全性を実現している車種といえます。
タイタンは高い性能と信頼性から中古車市場でも人気があり、現在でも初期型のモデルを見かけることも少なくありません。これは耐久性が高く、長期間の使用にも耐えうる車種であることを証明しているともいえ、特に建設業界での需要が高くなっています。
また、世界的に需要が高く、スポーツイベントなどで大規模なインフラ整備が行われる国では商用自動車に旺盛な需要があり、タイタンもその一車種となっています。
このほか、アフリカをはじめとした資源輸出国においては地下資源の価格高騰を背景に消費が拡大し、タイタンのようなトラックのニーズが高まりを見せています。このためタイタンは中古市場においても一定の需要が期待できます。
ボディーカラーはブルーが多く、タイタンの買取価格は平均で90万円ほど、最高では150万円ほどの値がつくことがあります。
建設現場においては使用環境が過酷な傾向にあるため、状態が悪いことも少なくありませんが、状態がよければ高値買取の可能性があり、特に走行距離が少ない場合、高値買取が期待できます。
タイタン 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年02月28日
タイタン 昭和53年式(1978年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 4~5万km | 104,000円 | 2020年03月 |
タイタン 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 18~19万km | 220,000円 | 2021年02月 |
タイタン | ブルー | 5~6万km | 124,800円 | 2021年02月 |
タイタン | ブルー | 6~7万km | 139,200円 | 2019年12月 |
タイタン | ブルー | 4~5万km | 100,800円 | 2019年09月 |
タイタン | ブルー | 11~12万km | 151,200円 | 2019年07月 |
3.0 ダンプ 高床 ディーゼルターボ | ブルー | 5~6万km | 122,400円 | 2019年06月 |
タイタン 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 3~4万km | 218,400円 | 2020年12月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 18~19万km | 321,600円 | 2020年11月 |
クレーン | ブルー | 13~14万km | 298,400円 | 2020年08月 |
3.5 ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 4~5万km | 236,800円 | 2020年07月 |
タイタン | ブルー | 18~19万km | 73,600円 | 2020年05月 |
3.0 ダンプ 高床 ディーゼルターボ | ブルー | 4~5万km | 260,000円 | 2020年02月 |
車載車 | ホワイト | 17~18万km | 148,800円 | 2019年10月 |
タイタン | ブルー | 13~14万km | 216,000円 | 2019年09月 |
クレーン | ホワイト | 0~1万km | 399,200円 | 2019年07月 |
タイタン 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タイタン | ブルー | 5~6万km | 135,200円 | 2021年02月 |
タイタン | ブルー | 7~8万km | 141,600円 | 2020年12月 |
タイタン | ブルー | 3~4万km | 129,600円 | 2020年10月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | 紺 | 20~21万km | 235,200円 | 2020年09月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト | 10~11万km | 240,000円 | 2020年08月 |
(ベースグレード) | ブルー | 2~3万km | 221,000円 | 2020年04月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 14~15万km | 152,000円 | 2020年01月 |
タイタン | ブルー | 12~13万km | 264,800円 | 2019年10月 |
タイタン | ブルー | 6~7万km | 58,400円 | 2019年06月 |
タイタン 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タイタン | ブルー | 6~7万km | 176,000円 | 2021年01月 |
タイタン | ブルー | 13~14万km | 187,200円 | 2021年01月 |
クレーン | ブルー | 18~19万km | 264,800円 | 2020年11月 |
3.5 高床 ディーゼル | ブルー | 15~16万km | 324,800円 | 2020年10月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 10~11万km | 220,000円 | 2020年09月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 4~5万km | 472,000円 | 2020年07月 |
タイタン | ブルー | 19~20万km | 310,400円 | 2020年05月 |
タイタン | ブルー | 16~17万km | 228,800円 | 2020年05月 |
3.0 ダブルキャブ ダンプ フルワイドロー | ブルー | 18~19万km | 124,000円 | 2020年04月 |
3.0 ダブルキャブ ダンプ フルワイドロー | ブルー | 18~19万km | 124,000円 | 2020年04月 |
タイタン 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タイタン | ブルー | 3~4万km | 140,000円 | 2021年03月 |
タイタン | ホワイト | 19~20万km | 130,400円 | 2021年01月 |
タイタン | ホワイト | 4~5万km | 160,800円 | 2020年12月 |
タイタン | ホワイト | 8~9万km | 160,800円 | 2020年11月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 11~12万km | 208,000円 | 2020年10月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 258,400円 | 2020年09月 |
クレーン | ホワイト | 18~19万km | 131,200円 | 2020年09月 |
3.5 高床 ディーゼル 4WD | ブルー | 13~14万km | 546,400円 | 2020年08月 |
タイタン | ブルー | 3~4万km | 143,200円 | 2020年08月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 11~12万km | 196,800円 | 2020年07月 |
タイタン 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 7~8万km | 316,000円 | 2021年03月 |
タイタン | ホワイト | 4~5万km | 139,200円 | 2021年03月 |
タイタン | ブルー | 13~14万km | 316,000円 | 2021年02月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 18~19万km | 180,800円 | 2020年12月 |
タイタン | ホワイト | 8~9万km | 141,600円 | 2020年12月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 7~8万km | 269,600円 | 2020年10月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 7~8万km | 232,000円 | 2020年09月 |
3.0 ワイド ロング フルワイドロー | ホワイト | 13~14万km | 250,400円 | 2020年09月 |
タイタン | ホワイト | 5~6万km | 137,600円 | 2020年08月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 8~9万km | 219,200円 | 2020年07月 |
タイタン 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 6~7万km | 347,200円 | 2021年03月 |
クレーン | ブルー | 6~7万km | 720,000円 | 2021年02月 |
3.0 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 26~27万km | 280,000円 | 2021年02月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 359,200円 | 2021年02月 |
タイタン | ホワイト | 6~7万km | 294,400円 | 2021年01月 |
クレーン | ホワイト | 16~17万km | 496,000円 | 2021年01月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | 紺 | 16~17万km | 316,000円 | 2020年12月 |
3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー | 26~27万km | 220,000円 | 2020年12月 |
タイタン | ホワイト | 10~11万km | 96,800円 | 2020年12月 |
クレーン | ブルー | 23~24万km | 411,200円 | 2020年11月 |
タイタン 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タイタン | ブルー | 19~20万km | 320,000円 | 2021年03月 |
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 12~13万km | 560,000円 | 2021年03月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 4~5万km | 424,800円 | 2021年02月 |
タイタン | ホワイト | 6~7万km | 165,600円 | 2021年01月 |
タイタン | ホワイト | 8~9万km | 364,000円 | 2020年12月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 288,000円 | 2020年12月 |
タイタン | ホワイト | 17~18万km | 176,000円 | 2020年12月 |
3.5 ロング ワイドロー | ホワイト | 35~36万km | 402,400円 | 2020年11月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 272,000円 | 2020年11月 |
タイタン | ホワイト | 19~20万km | 147,200円 | 2020年10月 |
タイタン 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン 4段 | ホワイト | 7~8万km | 775,000円 | 2022年04月 |
タイタン | ホワイト | 13~14万km | 230,000円 | 2022年02月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 10~11万km | 340,800円 | 2021年03月 |
タイタン | ホワイト | 13~14万km | 369,600円 | 2021年03月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 9~10万km | 278,400円 | 2021年02月 |
クレーン | ホワイト | 10~11万km | 520,000円 | 2021年01月 |
タイタン | ホワイト | 11~12万km | 184,800円 | 2021年01月 |
タイタン | ブルー | 20~21万km | 140,000円 | 2020年12月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 15~16万km | 336,000円 | 2020年12月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 4~5万km | 312,800円 | 2020年11月 |
タイタン 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
車載車 | ホワイト | 11~12万km | 904,000円 | 2022年10月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 491,000円 | 2022年08月 |
車載車 | ホワイト | 20~21万km | 705,000円 | 2022年06月 |
3.0 フルワイドロー | ホワイト | 13~14万km | 263,000円 | 2022年06月 |
3.0 ダブルキャブ ダンプ フルワイドロー | ブラック | 17~18万km | 251,000円 | 2022年02月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 3~4万km | 560,000円 | 2022年01月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 483,000円 | 2021年12月 |
クレーン 4段 | ブルー | 4~5万km | 768,000円 | 2021年12月 |
車載車 | ホワイト | 11~12万km | 502,000円 | 2021年11月 |
クレーン | ホワイト | 7~8万km | 1,038,000円 | 2021年11月 |
タイタン 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.5 ロング ワイドロー | ホワイト | 11~12万km | 435,000円 | 2022年12月 |
3.0 フルワイドロー | ブルー | 22~23万km | 266,000円 | 2022年12月 |
3.5 三転ダンプ ディーゼル | ブルー | 15~16万km | 475,000円 | 2022年11月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | ブルー | 35~36万km | 515,000円 | 2022年08月 |
車載車 | ホワイト | 3~4万km | 665,000円 | 2022年07月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 8~9万km | 1,044,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 21~22万km | 585,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 21~22万km | 413,000円 | 2022年02月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ホワイト | 6~7万km | 479,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ホワイト | 7~8万km | 240,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 11~12万km | 541,000円 | 2022年11月 |
3.5 ロング ワイドロー | ホワイト | 10~11万km | 520,000円 | 2022年11月 |
車載車 | ホワイト | 39~40万km | 590,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 15~16万km | 635,000円 | 2022年07月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 402,000円 | 2022年05月 |
3.5 ダンプ ディーゼル | ブルー | 27~28万km | 395,000円 | 2022年05月 |
4.0 ダンプ ショート 高床 ディーゼル | ブルー | 0~1万km | 492,000円 | 2022年04月 |
タイタン | ホワイト | 20~21万km | 470,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ホワイト | 13~14万km | 263,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ブルー | 4~5万km | 272,000円 | 2022年01月 |
タイタン 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 10~11万km | 570,000円 | 2022年11月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 4~5万km | 1,745,000円 | 2022年10月 |
クレーン | ホワイト | 11~12万km | 462,000円 | 2022年08月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | ホワイト | 6~7万km | 710,000円 | 2022年08月 |
3.0 低床 ディーゼル | ホワイト | 14~15万km | 275,000円 | 2022年06月 |
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 13~14万km | 434,000円 | 2022年03月 |
車載車 | ホワイト | 7~8万km | 1,120,000円 | 2022年03月 |
タイタン | パープル | 0~1万km | 295,000円 | 2022年02月 |
4.6 ダブルキャブ ワイド 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 7~8万km | 632,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ブルー | 22~23万km | 425,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 0~1万km | 504,000円 | 2022年11月 |
4.0 ダンプ 高床 DX ディーゼル | 紺 | 16~17万km | 555,000円 | 2022年05月 |
車載車 | ホワイト | 10~11万km | 1,020,000円 | 2022年04月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 12~13万km | 509,000円 | 2022年03月 |
クレーン | ホワイト | 9~10万km | 365,000円 | 2022年03月 |
車載車 | ホワイト | 9~10万km | 830,000円 | 2022年03月 |
クレーン | ホワイト | 16~17万km | 556,000円 | 2022年02月 |
4.3 ドカロクダンプ ディーゼル 4WD | ブルー | 10~11万km | 802,000円 | 2022年02月 |
4.0 ダブルキャブ ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 19~20万km | 344,000円 | 2022年02月 |
4.0 ダンプ ロング フルワイドロー カスタム ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 395,000円 | 2022年01月 |
タイタン 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.3 ダンプ 高床 ディーゼル 4WD | ブルー | 11~12万km | 1,000,000円 | 2022年08月 |
4.0 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 3~4万km | 450,000円 | 2022年07月 |
4.6 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 3~4万km | 1,530,000円 | 2022年07月 |
4.0 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ブルー | 5~6万km | 505,000円 | 2022年04月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 38~39万km | 573,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 16~17万km | 298,000円 | 2022年02月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブラウン | 6~7万km | 795,000円 | 2022年01月 |
4.0 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ブルー | 0~1万km | 515,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 11~12万km | 257,000円 | 2022年01月 |
車載車 | ホワイト | 0~1万km | 715,000円 | 2022年01月 |
タイタン 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 フルワイドロー ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 465,000円 | 2022年12月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 635,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | ホワイト | 11~12万km | 240,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ワイドロー | ブルー | 8~9万km | 205,000円 | 2022年07月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 632,000円 | 2022年07月 |
4.6 ドカロクダンプ ハイキャブ 超ロング カスタム ディーゼル | ホワイト | 18~19万km | 415,000円 | 2022年02月 |
3.0 ダブルキャブ DX ディーゼル | ブラック | 36~37万km | 190,000円 | 2022年01月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 7~8万km | 865,000円 | 2022年01月 |
4.3 DX ディーゼル | ブルー | 13~14万km | 332,000円 | 2021年11月 |
4.0 ダンプ ショート 高床 ディーゼル | ブルー | 13~14万km | 551,000円 | 2021年10月 |
タイタン 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 ダブルキャブ ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ブルー | 17~18万km | 310,000円 | 2022年12月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 5~6万km | 605,000円 | 2022年11月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 681,000円 | 2022年08月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 24~25万km | 420,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 46~47万km | 372,000円 | 2022年02月 |
4.6 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 8~9万km | 593,000円 | 2022年01月 |
4.0 ダンプ ディーゼル | 紺 | 5~6万km | 700,000円 | 2022年01月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 11~12万km | 421,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 41~42万km | 183,000円 | 2021年12月 |
タイタン | ホワイト | 11~12万km | 254,000円 | 2021年10月 |
タイタン 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 18~19万km | 540,000円 | 2022年12月 |
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 365,000円 | 2022年11月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 28~29万km | 484,000円 | 2022年10月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | 紺 | 11~12万km | 1,204,000円 | 2022年08月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 275,000円 | 2022年08月 |
4.0 ハイキャブ フルワイドロー ディーゼル | ホワイト | 10~11万km | 375,000円 | 2022年07月 |
4.0 ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 5~6万km | 715,000円 | 2022年06月 |
4.0 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 492,000円 | 2022年05月 |
4.3 ダンプ ロング 高床 ディーゼル | 紺 | 14~15万km | 531,000円 | 2022年03月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | 紺 | 34~35万km | 840,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 DX ディーゼル | ブルー | 45~46万km | 241,000円 | 2022年12月 |
4.0 ダンプ ロング DX ディーゼル | ブルー | 25~26万km | 234,000円 | 2022年10月 |
クレーン | ホワイト | 9~10万km | 1,100,000円 | 2022年10月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | 紺 | 34~35万km | 457,000円 | 2022年08月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | 紺 | 13~14万km | 680,000円 | 2022年07月 |
4.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 480,000円 | 2022年05月 |
4.3 ダンプ ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 18~19万km | 500,000円 | 2022年04月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 433,000円 | 2022年03月 |
4.3 ダンプ ロング 高床 ディーゼル | 紺 | 16~17万km | 719,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 12~13万km | 302,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 8~9万km | 740,000円 | 2022年10月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | 紺 | 19~20万km | 650,000円 | 2022年08月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | ブルー | 17~18万km | 425,000円 | 2022年08月 |
4.0 ダンプ ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 30~31万km | 274,000円 | 2022年04月 |
冷凍車 | ホワイト | 13~14万km | 195,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 45~46万km | 375,000円 | 2022年02月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 1,235,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ホワイト | 18~19万km | 255,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 28~29万km | 280,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 14~15万km | 278,000円 | 2021年12月 |
タイタン 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タンクローリー車 | ホワイト | 25~26万km | 374,000円 | 2023年02月 |
4.6 ダンプ ロング ディーゼル | 紺 | 12~13万km | 615,000円 | 2022年11月 |
クレーン | ホワイト | 3~4万km | 974,000円 | 2022年08月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 28~29万km | 767,000円 | 2022年05月 |
クレーン | ホワイト | 23~24万km | 1,392,000円 | 2022年04月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | ホワイト | 3~4万km | 1,434,000円 | 2022年04月 |
冷凍車 | ホワイト | 28~29万km | 250,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 38~39万km | 303,000円 | 2022年02月 |
4.3 ダンプ ロング フルワイドロー ディーゼル | ブルー | 2~3万km | 1,204,000円 | 2022年02月 |
4.0 三転ダンプ ディーゼル | 紺 | 18~19万km | 482,000円 | 2022年01月 |
タイタン 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン 4段 | ホワイト | 33~34万km | 881,000円 | 2023年02月 |
車載車 | ホワイト | 21~22万km | 1,115,000円 | 2022年11月 |
4.8 ダンプ フルワイドロー ディーゼル | ホワイト | 24~25万km | 551,000円 | 2022年11月 |
4.3 ダンプ ロング ワイドロー ディーゼル | 紺 | 27~28万km | 365,000円 | 2022年08月 |
4.8 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 18~19万km | 390,000円 | 2022年07月 |
4.8 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 11~12万km | 673,000円 | 2022年07月 |
クレーン | ホワイト | 1~2万km | 1,215,000円 | 2022年06月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 275,000円 | 2022年04月 |
4.0 ダンプ ロング ディーゼル | 紺 | 12~13万km | 618,000円 | 2022年04月 |
冷凍車 | ホワイト | 66~67万km | 245,000円 | 2022年04月 |
タイタン 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
車載車 | ブラック | 20~21万km | 1,262,000円 | 2022年12月 |
4.8 ワイド ロング ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 59~60万km | 381,000円 | 2022年07月 |
3.1 ダブルキャブ ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 295,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 23~24万km | 1,590,000円 | 2022年04月 |
タイタン | ホワイト | 36~37万km | 231,000円 | 2022年02月 |
4.8 ダンプ フルワイドロー ディーゼル | ブルー | 7~8万km | 770,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 5~6万km | 800,000円 | 2022年01月 |
4.8 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 593,000円 | 2021年12月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 8~9万km | 426,000円 | 2021年12月 |
4.8 ダンプ 高床 ディーゼル | 紺 | 10~11万km | 760,000円 | 2021年11月 |
タイタン 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
車載車 | ホワイト | 32~33万km | 1,434,000円 | 2023年01月 |
4.8 ダブルキャブ ワイド 低床 ディーゼル | 紺 | 17~18万km | 356,000円 | 2022年11月 |
車載車 | ホワイト | 29~30万km | 297,000円 | 2022年06月 |
4.8 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 5~6万km | 849,000円 | 2022年06月 |
4.8 ダブルキャブ ワイド 低床 ディーゼル | ホワイト | 6~7万km | 498,000円 | 2022年05月 |
冷凍車 | ホワイト | 14~15万km | 501,000円 | 2022年04月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 23~24万km | 328,000円 | 2022年03月 |
4.8 ワイド セミロング フルワイドロー ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 1,760,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ホワイト | 14~15万km | 273,000円 | 2022年02月 |
タイタン | ホワイト | 15~16万km | 498,000円 | 2022年01月 |
タイタン 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 DX ディーゼル | ブルー | 7~8万km | 1,310,000円 | 2022年11月 |
冷凍車 | ホワイト | 45~46万km | 249,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 39~40万km | 1,384,000円 | 2022年09月 |
3.0 三転ダンプ 高床 | ホワイト | 12~13万km | 810,000円 | 2022年06月 |
3.0 ダブルキャブ DX ディーゼル | ホワイト | 35~36万km | 198,000円 | 2022年05月 |
4.8 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 10~11万km | 1,035,000円 | 2022年05月 |
4.8 ワイド ワイドロー ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 293,000円 | 2022年03月 |
冷凍車 | ホワイト | 15~16万km | 1,295,000円 | 2022年03月 |
クレーン 4段 | ブルー | 10~11万km | 880,000円 | 2022年02月 |
3.0 ダブルキャブ フルワイドロー | ブルー | 21~22万km | 700,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | グレー | 18~19万km | 430,000円 | 2022年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 36~37万km | 495,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ フルワイドロー STD 4WD | ホワイト | 24~25万km | 256,000円 | 2022年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 30~31万km | 570,000円 | 2022年08月 |
3.0 ダブルキャブ フルワイドロー 4WD | ホワイト | 19~20万km | 660,000円 | 2022年07月 |
3.0 高床 | ブルー | 20~21万km | 890,000円 | 2022年04月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 32~33万km | 253,000円 | 2022年03月 |
タイタン | ホワイト | 15~16万km | 720,000円 | 2022年02月 |
3.0 ダブルキャブ フルワイドロー 4WD | ホワイト | 22~23万km | 645,000円 | 2022年02月 |
3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | ホワイト | 6~7万km | 1,045,000円 | 2022年02月 |
タイタン 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ワイドロー DX | ブルー | 5~6万km | 1,200,000円 | 2022年10月 |
クレーン | ホワイト | 20~21万km | 2,284,000円 | 2022年03月 |
3.0 カスタム ディーゼル | ブルー | 9~10万km | 1,620,000円 | 2022年03月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 705,000円 | 2022年03月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 710,000円 | 2022年03月 |
3.0 ダブルキャブ ダンプ フルワイドロー | ホワイト | 10~11万km | 785,000円 | 2022年02月 |
3.0 フルワイドロー | ホワイト | 4~5万km | 2,160,000円 | 2022年02月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 30~31万km | 1,375,000円 | 2022年01月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 31~32万km | 1,375,000円 | 2022年01月 |
タイタン | ホワイト | 55~56万km | 256,000円 | 2021年12月 |
タイタン 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 1,298,000円 | 2022年11月 |
3.0 低床 ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 352,000円 | 2022年07月 |
