アイシスはトヨタの5ナンバーサイズがメインの3列シートミニバンで2004年から2017年まで販売されていました。
販売期間は長期に渡っていましたがフルモデルチェンジは一度も行われておらず、一代限りのモデルとなっています。
現在アイシスは販売を終了しており、直接この構造を受け継ぐ車は販売されていません。
アイシスのサイズは現行モデルノアより全高が低く全長はやや短くなっており、一部グレードではフェンダーが張り出して3ナンバーサイズとなっています。
前輪駆動が基本ですが、四輪駆動車も設定されています。
1.8リッターエンジンと2.0リッターエンジンが用意されていました。
変速機は初期型は4速オートマチック、後期型は無段変速機となっていてインパネシフトの配置となっています。
エンジンは初期型が1.8リッターが132馬力で10.15モードで14.4km/l、2.0リッターが155馬力で14.4km/lとなっていましたが、後期型は1.8リッターが144馬力で16.2km/l、2.0リッターで158馬力15.2km/lと性能が向上していますが、最終型では2.0リッターエンジンは152馬力に戻り、JC08モードで14.4km/lと初期型よりは向上しています。
1.8リッターは最終型で143馬力、JC08モードで15.4km/lとなっています。
なお、アイシスは予防安全装備は設計年度が古いためか追加装備はされておらず、狭い道での障害物との衝突被害を軽減できるクリアランスソナーが装備できる点が特徴でした。
アイシスの最大の特徴は助手席側ドアと後席スライドドアを開くと中央の柱がなく非常に広い開口スペースとなるパノラマオープンドアを採用していることで、この構造は同時期に販売されていた登録車ではアイシス以外には採用例がありませんでした。
シートはサードシートが格納できるものとなっており、3人がけでセンターアームレストが用意されたセカンドシートはスライドが可能となっています。
アイシスの買い取りは2016年の1.8リッターの3ナンバーグレード・プラタナVセレクションで140万円程度となり、2015年の2.0リッターのプラタナで100万円程度、1.8リッタープラタナで125万円程度と、同一グレード名では1.8リッターのほうが高い査定が期待できる状況となっています。
また同一グレードでは4WDは5万円前後査定に有利となります。
また、特別仕様車は同一グレード名より有利なようです。
色は黒と白が基本的に有利です。
アイシス 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2020年10月27日
アイシス 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 15~16万km | 60,800円 | 2019年08月 |
1.8 L | 紺 | 6~7万km | 527,200円 | 2019年08月 |
1.8 プラタナ リミテッド | ブラウン | 13~14万km | 140,000円 | 2019年08月 |
2.0 プラタナ Gエディション | グレー | 7~8万km | 113,600円 | 2019年08月 |
1.8 G 4WD | 紺 | 6~7万km | 223,200円 | 2019年08月 |
1.8 L | ホワイトパール | 11~12万km | 56,000円 | 2019年08月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 6~7万km | 336,000円 | 2019年08月 |
2.0 L 4WD | ブラック | 4~5万km | 216,000円 | 2019年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 11~12万km | 268,800円 | 2019年08月 |
1.8 L Gエディション | ブラック | 6~7万km | 122,400円 | 2019年08月 |
アイシス 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 L Gエディション | ブラック | 8~9万km | 235,200円 | 2018年10月 |
アイシス 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ | ブラック | 14~15万km | 52,800円 | 2020年08月 |
1.8 L | ブルー | 1~2万km | 68,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 9~10万km | 60,800円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 21~22万km | 57,600円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 6~7万km | 55,200円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 12~13万km | 81,600円 | 2019年12月 |
1.8 プラタナ 4WD | ブラック | 8~9万km | 84,000円 | 2019年12月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 9~10万km | 52,800円 | 2019年12月 |
2.0 G 4WD | ワイン | 6~7万km | 69,600円 | 2019年11月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 11~12万km | 58,400円 | 2019年11月 |
アイシス 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 10~11万km | 52,800円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ | ブルー | 11~12万km | 58,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ 4WD | 紺 | 6~7万km | 110,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ | ホワイトパール | 7~8万km | 58,400円 | 2020年08月 |
2.0 G 4WD | 紺 | 6~7万km | 245,600円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ | ホワイトパール | 7~8万km | 63,200円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 11~12万km | 53,600円 | 2020年07月 |
1.8 L | ブルー | 11~12万km | 51,200円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 3~4万km | 69,600円 | 2020年05月 |
1.8 プラタナ | 紺 | 13~14万km | 63,200円 | 2020年03月 |
アイシス 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 プラタナ Gエディション 4WD | 紺 | 6~7万km | 99,200円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ Gエディション | グレー | 4~5万km | 73,600円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 19~20万km | 59,200円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Gエディション | ブラウン | 10~11万km | 52,800円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Gエディション | グレー | 9~10万km | 55,200円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ Gエディション 4WD | 紺 | 6~7万km | 192,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Gエディション | ホワイトパール | 11~12万km | 72,000円 | 2020年07月 |
1.8 L 60thスペシャルエディション | ホワイトパール | 17~18万km | 63,200円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ Gエディション 4WD | ホワイトパール | 10~11万km | 62,400円 | 2020年06月 |
2.0 L 4WD | グレー | 14~15万km | 65,600円 | 2020年06月 |
アイシス 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 L Xセレクション | ブラック | 11~12万km | 52,800円 | 2020年08月 |
1.8 L | ブルー | 4~5万km | 60,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Gエディション | グレー | 8~9万km | 116,800円 | 2020年08月 |
1.8 L | 紺 | 8~9万km | 56,000円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ | ホワイトパール | 7~8万km | 164,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 7~8万km | 107,200円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | グレー | 7~8万km | 65,600円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Gエディション | ホワイトパール | 9~10万km | 57,600円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 16~17万km | 55,200円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ | ホワイトパール | 7~8万km | 58,400円 | 2020年06月 |
アイシス 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 プラタナ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 15~16万km | 58,000円 | 2020年10月 |
2.0 プラタナ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 15~16万km | 60,000円 | 2020年09月 |
1.8 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 10~11万km | 65,000円 | 2020年09月 |
2.0 プラタナ | ホワイト | 16~17万km | 82,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 6~7万km | 214,000円 | 2020年08月 |
1.8 L Gエディション | ブラック | 6~7万km | 51,200円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 348,000円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | 紺 | 9~10万km | 122,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ Uセレクション 4WD | ブラック | 9~10万km | 148,800円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ | ブラック | 8~9万km | 79,200円 | 2020年08月 |
アイシス 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 10~11万km | 98,000円 | 2020年09月 |
1.8 L Gエディション | シルバー | 5~6万km | 65,000円 | 2020年09月 |
2.0 プラタナ Uセレクション 4WD | グレー | 9~10万km | 108,000円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 9~10万km | 160,800円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 7~8万km | 163,000円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 7~8万km | 174,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ Uセレクション 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 171,200円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ | ホワイトパール | 6~7万km | 108,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 5~6万km | 257,600円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 10~11万km | 144,800円 | 2020年07月 |
アイシス 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 プラタナ リミテッド | ホワイトパール | 8~9万km | 191,000円 | 2020年10月 |
2.0 プラタナ リミテッド | ブラック | 9~10万km | 60,000円 | 2020年09月 |
1.8 プラタナ リミテッド | ブラック | 10~11万km | 281,000円 | 2020年09月 |
1.8 プラタナ ブラックリミテッド | ブラック | 8~9万km | 146,400円 | 2020年08月 |
1.8 L Gエディション | シルバー | 6~7万km | 129,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ リミテッド | ブラック | 10~11万km | 281,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ リミテッド | ブラック | 8~9万km | 214,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ リミテッド | グレー | 9~10万km | 168,000円 | 2020年08月 |
1.8 L Gエディション | ブラック | 10~11万km | 64,800円 | 2020年08月 |
1.8 L Gエディション | ブラック | 6~7万km | 86,000円 | 2020年08月 |
アイシス 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 13~14万km | 102,400円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ | グレー | 9~10万km | 76,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 17~18万km | 91,200円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 11~12万km | 124,000円 | 2020年08月 |
1.8 G | ホワイトパール | 4~5万km | 336,000円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ Uセレクション | ホワイトパール | 9~10万km | 60,800円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 10~11万km | 190,400円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ブラン | レッド | 12~13万km | 133,600円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 9~10万km | 111,000円 | 2020年06月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 5~6万km | 332,000円 | 2020年06月 |
アイシス 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 7~8万km | 184,000円 | 2020年09月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ | ホワイトパール | 11~12万km | 167,000円 | 2020年09月 |
2.0 プラタナ | パープル | 11~12万km | 163,200円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | グレー | 8~9万km | 60,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 10~11万km | 183,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ | ホワイトパール | 17~18万km | 116,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ | ホワイトパール | 10~11万km | 170,400円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ | ブラック | 7~8万km | 232,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラウン | 14~15万km | 153,600円 | 2020年07月 |
2.0 プラタナ Vセレクション | グレー | 8~9万km | 228,000円 | 2020年06月 |
アイシス 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ 4WD | ホワイトパール | 9~10万km | 314,400円 | 2020年08月 |
1.8 L | 紺 | 17~18万km | 177,600円 | 2020年07月 |
1.8 L | ブルー | 2~3万km | 265,600円 | 2020年07月 |
1.8 L Xセレクション | ホワイトパール | 17~18万km | 260,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 9~10万km | 244,000円 | 2020年06月 |
2.0 プラタナ Vセレクション | ブラック | 7~8万km | 306,400円 | 2020年06月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 6~7万km | 319,200円 | 2020年06月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 4WD | ブルー | 9~10万km | 320,000円 | 2020年05月 |
2.0 G | ブラウン | 9~10万km | 249,600円 | 2020年05月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 8~9万km | 280,000円 | 2020年05月 |
アイシス 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 L | ホワイトパール | 5~6万km | 316,000円 | 2020年08月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 19~20万km | 240,000円 | 2020年08月 |
2.0 プラタナ Vセレクション | ワイン | 10~11万km | 272,000円 | 2020年07月 |
1.8 L Gエディション 4WD | ホワイトパール | 13~14万km | 160,000円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション | ホワイトパール | 7~8万km | 327,200円 | 2020年07月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ノアール | ブラック | 8~9万km | 323,200円 | 2020年06月 |
1.8 G | シルバー | 2~3万km | 241,000円 | 2020年06月 |
1.8 プラタナ | パープル | 6~7万km | 435,000円 | 2020年06月 |
1.8 プラタナ | グレー | 5~6万km | 322,400円 | 2020年05月 |
1.8 プラタナ | ブラック | 5~6万km | 459,200円 | 2020年02月 |
アイシス 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 プラタナ Vセレクション | ブラック | 13~14万km | 281,600円 | 2020年08月 |
2.0 G | ホワイトパール | 10~11万km | 267,200円 | 2020年07月 |
1.8 G 4WD | ホワイトパール | 15~16万km | 276,000円 | 2020年07月 |
1.8 L | ホワイトパール | 9~10万km | 180,000円 | 2020年06月 |
1.8 L | シルバー | 7~8万km | 174,000円 | 2020年04月 |
1.8 プラタナ Vセレクション ブラン | ホワイトパール | 26~27万km | 269,600円 | 2020年02月 |
1.8 L | ブラック | 5~6万km | 398,400円 | 2020年02月 |
1.8 L Xセレクション | ホワイトパール | 5~6万km | 403,200円 | 2020年02月 |
1.8 L | 紺 | 6~7万km | 360,000円 | 2019年12月 |
1.8 L 4WD | ブラック | 7~8万km | 524,800円 | 2019年11月 |
アイシス 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
1.8 L | ホワイトパール | 10~11万km | 311,200円 | 2020年03月 |
1.8 L | ホワイトパール | 4~5万km | 551,200円 | 2020年02月 |
1.8 プラタナ 4WD | 紺 | 9~10万km | 566,400円 | 2019年11月 |