アトラスは日産が販売するトラックで、1.0トンから1.5トンクラス(アトラスF24)と2.0トンから4.0トンクラス(NT450アトラス)の二系統のボディがあり、現在販売されている2.0~4.0トンクラスのアトラスは三菱ふそう・キャンターのOEM車となっており、基本スペックなどはキャンターと同一となっています。
現行モデルのアトラスF24は2007年から販売を開始しています。
110馬力と120馬力が設定された3.0リッターディーゼルエンジンと130馬力の2.0リッターガソリンエンジンが設定されており変速機は5速AT、5速MT、6速MTなどの変速機を搭載しており、後輪駆動と四輪駆動が設定されています。
他社に見られるハイブリッドは設定されておらず、予防安全装備に関しても現時点では搭載されていません。
室内は三人乗りが基本ですが、六人乗車に対応したダブルキャブも設定されています。
また荷台にはショートボディやローボディが用意されます。
なお、販売から期間が経過しているためエンジンや変速機などは複数回の改良を受けています。
なお先代モデルは1992年から2007年まで販売されており、エンジンを複数回変更しています。
より大型のアトラスNT450は2012年にフルモデルチェンジを受けて現行型となっています。
F24アトラスより環境性能に優れており、F24系にはないアイドリングストップ機能は全タイプに搭載されており、さらにディーゼルエンジン+ハイブリッドシステム搭載車が用意されています。
130馬力と150馬力のものがありますが、排気量は3.0リッターに統一されています。
変速機は6速デュアルクラッチトランスミッションまたは5速マニュアルを採用しています。
なお、自動ブレーキシステムなどは採用されていません。
ダブルキャブ車も用意され、ロールーフ、ダンプなどの特装を含めた多彩な荷台があり、後輪駆動と四輪駆動が用意されています。
先代モデルのアトラス2.0トンから4.0トンクラスでは、いすゞのエルフのOEMモデルとなっていました。
アトラスの買い取りはトラックという性質的に年式が新しいほど有利な査定となっており、2016年の全タイプの平均値が140万円程度の査定となっています。
本体価格の高いNT450、ハイブリッドや4WDではより有利になります。
なお、全タイプで先代モデルとなる2004年の査定平均値は16万円程度となっています。
色は全タイプでホワイト系が有利です。
アトラス 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年03月20日
アトラス 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
車載車 | ホワイト | 11~12万km | 256,000円 | 2021年05月 |
アトラス 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ホワイト | 5~6万km | 82,400円 | 2021年04月 |
車載車 | ホワイト | 10~11万km | 200,000円 | 2020年03月 |
アトラス 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ホワイト | 4~5万km | 177,600円 | 2021年06月 |
アトラス | ホワイト | 4~5万km | 177,600円 | 2021年06月 |
アトラス | ホワイト | 5~6万km | 69,600円 | 2020年07月 |
アトラス | ホワイト | 6~7万km | 76,000円 | 2019年11月 |
アトラス 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ブルー | 9~10万km | 170,400円 | 2020年12月 |
アルミバン | ホワイト | 3~4万km | 240,000円 | 2020年09月 |
アトラス 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ホワイト | 15~16万km | 197,600円 | 2021年06月 |
アトラス | ホワイト | 15~16万km | 197,600円 | 2021年06月 |
クレーン | ブルー | 6~7万km | 396,000円 | 2021年05月 |
アトラス | ホワイト | 2~3万km | 86,400円 | 2021年05月 |
車載車 | ブルー | 14~15万km | 160,000円 | 2021年03月 |
アトラス | ホワイト | 9~10万km | 108,000円 | 2020年12月 |
アトラス | ホワイト | 13~14万km | 120,800円 | 2020年07月 |
アトラス | ホワイト | 13~14万km | 136,800円 | 2020年04月 |
アトラス | ホワイト | 13~14万km | 136,800円 | 2020年04月 |
車載車 | ホワイト | 18~19万km | 155,200円 | 2020年03月 |
アトラス 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ブルー | 14~15万km | 153,600円 | 2021年03月 |
アトラス | ホワイト | 11~12万km | 123,200円 | 2021年02月 |
アトラス | レッド | 1~2万km | 140,000円 | 2020年10月 |
アトラス | ホワイト | 4~5万km | 84,800円 | 2020年09月 |
クレーン | ホワイト | 8~9万km | 208,000円 | 2020年09月 |
アトラス | ホワイト | 9~10万km | 105,600円 | 2020年09月 |
アトラス | ホワイト | 6~7万km | 96,800円 | 2020年07月 |
クレーン | ホワイト | 111~112万km | 220,000円 | 2020年07月 |
クレーン | ホワイト | 10~11万km | 352,000円 | 2020年06月 |
車載車 | グリーン | 11~12万km | 186,400円 | 2020年03月 |
アトラス 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ホワイト | 12~13万km | 164,000円 | 2021年06月 |
アトラス | ホワイト | 12~13万km | 164,000円 | 2021年06月 |
アトラス | ブルー | 8~9万km | 175,200円 | 2021年05月 |
アトラス | ブルー | 8~9万km | 132,000円 | 2021年02月 |
アトラス | ホワイト | 3~4万km | 128,800円 | 2020年11月 |
車載車 | ホワイト | 16~17万km | 132,800円 | 2020年10月 |
アトラス | ホワイト | 20~21万km | 57,600円 | 2020年10月 |
アトラス | ホワイト | 10~11万km | 200,800円 | 2020年09月 |
アトラス | ブルー | 39~40万km | 57,600円 | 2020年09月 |
アトラス | ホワイト | 3~4万km | 93,600円 | 2020年07月 |
アトラス 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アトラス | ブルー | 12~13万km | 254,000円 | 2021年05月 |
アトラス | ブルー | 4~5万km | 70,400円 | 2021年05月 |
クレーン | ブルー | 10~11万km | 312,000円 | 2021年05月 |
アトラス | ホワイト | 2~3万km | 123,200円 | 2021年04月 |
アトラス | ホワイト | 15~16万km | 581,000円 | 2021年03月 |
アトラス | ブルー | 12~13万km | 122,400円 | 2021年03月 |
アトラス | ホワイト | 3~4万km | 74,400円 | 2021年03月 |
アトラス | ホワイト | 12~13万km | 136,800円 | 2021年01月 |
アトラス | ホワイト | 14~15万km | 254,400円 | 2021年01月 |
3.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 9~10万km | 200,800円 | 2020年07月 |
アトラス 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.2 ダブルキャブ 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 396,000円 | 2022年10月 |
2.3 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 5~6万km | 213,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 7~8万km | 750,000円 | 2022年05月 |
4.2 ダンプ DX ディーゼル | ブルー | 16~17万km | 390,000円 | 2022年05月 |
2.7 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 34~35万km | 155,000円 | 2022年05月 |
4.2 ロング 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 14~15万km | 540,000円 | 2022年04月 |
4.2 ワイド ロング フルスーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 288,000円 | 2022年04月 |
アトラス | ホワイト | 9~10万km | 336,000円 | 2022年02月 |
アトラス | ホワイト | 6~7万km | 510,000円 | 2022年02月 |
4.2 ダブルキャブ 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 262,000円 | 2022年01月 |
アトラス 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 20~21万km | 650,000円 | 2023年01月 |
4.2 ダンプ スーパーロー DX ディーゼル | ブルー | 10~11万km | 692,000円 | 2022年12月 |
2.7 ダブルキャブ スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 260,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダンプ ディーゼル | ブルー | 8~9万km | 421,000円 | 2022年11月 |
4.2 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 579,000円 | 2022年10月 |
1.6 低床 DX | ホワイト | 4~5万km | 185,000円 | 2022年10月 |
キャンピング | ホワイト | 6~7万km | 500,000円 | 2022年05月 |
2.7 ロング 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 237,000円 | 2022年04月 |
2.0 ロング スーパーロー DX | ホワイト | 1~2万km | 139,000円 | 2022年04月 |
車載車 | ホワイト | 20~21万km | 1,224,000円 | 2022年03月 |
アトラス 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アルミバン | ホワイト | 3~4万km | 164,000円 | 2022年11月 |
2.3 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 7~8万km | 258,000円 | 2022年11月 |
2.7 ダブルキャブ ロング スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 201,000円 | 2022年09月 |
2.7 ダブルキャブ ロング スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 19~20万km | 160,000円 | 2022年08月 |
キャンピング | ホワイト | 14~15万km | 885,000円 | 2022年06月 |
クレーン | ホワイト | 18~19万km | 655,000円 | 2022年06月 |
タンクローリー | ブルー | 1~2万km | 373,000円 | 2022年06月 |
2.7 ダブルキャブ 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 8~9万km | 260,000円 | 2022年06月 |
3.0 ダンプ ディーゼル | グリーン | 6~7万km | 479,000円 | 2022年05月 |
2.3 ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 10~11万km | 258,000円 | 2022年03月 |
アトラス 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タンクローリー | ホワイト | 15~16万km | 400,000円 | 2022年11月 |
4.3 ダンプ ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 638,000円 | 2022年11月 |
2.5 ダブルキャブ スーパーロー DX ディーゼル | ブルー | 25~26万km | 170,000円 | 2022年10月 |
車載車 | グリーン | 11~12万km | 651,000円 | 2022年08月 |
2.5 フルスーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 16~17万km | 175,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ブルー | 2~3万km | 294,000円 | 2022年08月 |
キャンピング | ホワイト | 22~23万km | 535,000円 | 2022年07月 |
クレーン | ホワイト | 8~9万km | 440,000円 | 2022年07月 |
4.2 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 18~19万km | 315,000円 | 2022年05月 |
アトラス | ホワイト | 25~26万km | 189,000円 | 2022年01月 |
アトラス 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 17~18万km | 988,000円 | 2023年01月 |
タンクローリー | ホワイト | 10~11万km | 1,035,000円 | 2023年01月 |
2.5 ダブルキャブ スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 21~22万km | 136,000円 | 2022年12月 |
高所作業車 | ホワイト | 18~19万km | 655,000円 | 2022年12月 |
パネルバン | ホワイト | 7~8万km | 288,000円 | 2022年11月 |
4.3 ダンプ ディーゼル | ブルー | 49~50万km | 757,000円 | 2022年08月 |
2.0 ロング スーパーロー DX | ホワイト | 5~6万km | 254,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 34~35万km | 827,000円 | 2022年05月 |
2.0 ダブルキャブ スーパーロー | ゴールド | 3~4万km | 112,000円 | 2022年03月 |
2.5 スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 20~21万km | 147,000円 | 2022年03月 |
アトラス 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.3 高床 ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 804,000円 | 2023年01月 |
車載車 | ホワイト | 27~28万km | 130,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 31~32万km | 690,000円 | 2022年12月 |
4.6 ワイド ロング 高床 DX ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 960,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 1~2万km | 211,000円 | 2022年08月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | レッド | 2~3万km | 439,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ホワイト | 3~4万km | 805,000円 | 2022年07月 |
ウィング | ホワイト | 29~30万km | 825,000円 | 2022年07月 |
クレーン | ブルー | 3~4万km | 1,460,000円 | 2022年07月 |
4.3 ダンプ ディーゼル | ブルー | 15~16万km | 810,000円 | 2022年06月 |
アトラス 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.2 スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 30~31万km | 240,000円 | 2023年01月 |
車載車 | ブルー | 28~29万km | 817,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 7~8万km | 165,000円 | 2022年10月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 6~7万km | 132,000円 | 2022年10月 |
4.3 ダンプ ディーゼル | ブルー | 12~13万km | 660,000円 | 2022年08月 |
3.2 ダブルキャブ ロング 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 153,000円 | 2022年08月 |
2.5 スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 321,000円 | 2022年07月 |
3.2 ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 190,000円 | 2022年05月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 151,000円 | 2022年04月 |
3.2 ダブルキャブ ロング フルスーパーロー DX ディーゼル 4WD | ホワイト | 25~26万km | 251,000円 | 2022年04月 |
アトラス 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アルミバン | ホワイト | 18~19万km | 265,000円 | 2022年12月 |
2.0 ロング 高床 DX | ホワイト | 6~7万km | 267,000円 | 2022年11月 |
3.2 ダブルキャブ ロング フルスーパーロー DX ディーゼル 4WD | ホワイト | 34~35万km | 243,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 0~1万km | 710,000円 | 2022年10月 |
4.3 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 890,000円 | 2022年09月 |
3.2 ダブルキャブ ロング フルスーパーロー DX ディーゼル 4WD | ホワイト | 19~20万km | 346,000円 | 2022年09月 |
2.7 スーパーロー DX ディーゼル 4WD | ホワイト | 14~15万km | 426,000円 | 2022年09月 |
4.6 ダンプ フルスーパーロー ディーゼル | ブルー | 8~9万km | 695,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ブラック | 11~12万km | 566,000円 | 2022年07月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ブルー | 10~11万km | 130,000円 | 2022年07月 |
アトラス 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.2 ダブルキャブ ロング 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 34~35万km | 217,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 7~8万km | 790,000円 | 2022年12月 |
クレーン | ホワイト | 11~12万km | 1,400,000円 | 2022年10月 |
2.0 ロング 高床 DX | ホワイト | 4~5万km | 151,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 32~33万km | 865,000円 | 2022年09月 |
2.0 ロング スーパーロー DX | ホワイト | 4~5万km | 267,000円 | 2022年06月 |
アルミバン | ホワイト | 14~15万km | 354,000円 | 2022年05月 |
2.7 ダブルキャブ 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 39~40万km | 160,000円 | 2022年05月 |
2.7 ダブルキャブ ロング スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 228,000円 | 2022年04月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 10~11万km | 425,000円 | 2022年03月 |
アトラス 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.1 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 0~1万km | 240,000円 | 2022年12月 |
アルミバン | ホワイト | 14~15万km | 440,000円 | 2022年10月 |
キャンピング | ホワイト | 12~13万km | 982,000円 | 2022年10月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 13~14万km | 134,000円 | 2022年10月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 20~21万km | 225,000円 | 2022年09月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 21~22万km | 129,000円 | 2022年08月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 8~9万km | 182,000円 | 2022年08月 |
車載車 | ホワイト | 36~37万km | 840,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 21~22万km | 1,015,000円 | 2022年06月 |
車載車 | ホワイト | 34~35万km | 1,275,000円 | 2022年05月 |
アトラス 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.8 ワイド ロング フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 753,000円 | 2022年11月 |
2.7 ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 421,000円 | 2022年08月 |
3.2 ロング フルスーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 7~8万km | 415,000円 | 2022年07月 |
4.6 ダンプ フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 29~30万km | 650,000円 | 2022年06月 |
車載車 | ホワイト | 41~42万km | 835,000円 | 2022年04月 |
3.1 フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 424,000円 | 2022年03月 |
アトラス | ホワイト | 7~8万km | 155,000円 | 2022年02月 |
アトラス | ホワイト | 10~11万km | 550,000円 | 2022年01月 |
アトラス | ホワイト | 33~34万km | 255,000円 | 2022年01月 |
2.0 スーパーロー | ホワイト | 5~6万km | 260,000円 | 2022年01月 |
アトラス 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
高所作業車 | ホワイト | 10~11万km | 344,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 11~12万km | 468,000円 | 2022年12月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 15~16万km | 219,000円 | 2022年12月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 9~10万km | 111,000円 | 2022年12月 |
2.0 スーパーロー | ブルー | 6~7万km | 205,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 24~25万km | 170,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 43~44万km | 730,000円 | 2022年09月 |
車載車 | ホワイト | 20~21万km | 1,800,000円 | 2022年08月 |
2.0 ロング 高床 DX | ホワイト | 17~18万km | 270,000円 | 2022年06月 |
車載車 | ホワイト | 22~23万km | 1,515,000円 | 2022年06月 |
アトラス 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アルミバン | ホワイト | 33~34万km | 362,000円 | 2023年01月 |
3.1 ダブルキャブ スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 268,000円 | 2023年01月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | グリーン | 17~18万km | 285,000円 | 2022年12月 |
車載車 | ホワイト | 19~20万km | 1,615,000円 | 2022年11月 |
3.2 ダブルキャブ ロング 低床 DX ディーゼル | グリーン | 17~18万km | 96,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 15~16万km | 113,000円 | 2022年11月 |
3.2 ロング フルスーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 3~4万km | 491,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 17~18万km | 1,353,000円 | 2022年09月 |
車載車 | ホワイト | 35~36万km | 1,369,000円 | 2022年08月 |
3.2 ロング フルスーパーロー DX ディーゼル 4WD | ホワイト | 4~5万km | 1,225,000円 | 2022年04月 |
アトラス 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 8~9万km | 105,000円 | 2022年12月 |
2.0 ダブルキャブ スーパーロー | ホワイト | 8~9万km | 264,000円 | 2022年11月 |
3.1 低床 ディーゼル | ホワイト | 35~36万km | 570,000円 | 2022年10月 |
2.0 ダブルキャブ 低床 DX | ブルー | 5~6万km | 453,000円 | 2022年10月 |
車載車 | ホワイト | 73~74万km | 654,000円 | 2022年10月 |
3.1 ダブルキャブ 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 328,000円 | 2022年09月 |
冷蔵冷凍車 | ホワイト | 58~59万km | 74,000円 | 2022年09月 |
4.8 ロング フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 33~34万km | 268,000円 | 2022年07月 |
車載車 | ホワイト | 16~17万km | 1,374,000円 | 2022年07月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 187,000円 | 2022年06月 |
アトラス 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 ロング スーパーロー DX | ホワイト | 2~3万km | 525,000円 | 2022年12月 |
4.8 ダブルキャブ スーパーロー ディーゼル | ゴールド | 20~21万km | 549,000円 | 2022年12月 |
3.2 ダブルキャブ ロング スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 21~22万km | 189,000円 | 2022年12月 |
2.0 ダブルキャブ スーパーロー | ホワイト | 15~16万km | 253,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 8~9万km | 1,015,000円 | 2022年11月 |
3.1 ダブルキャブ スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 193,000円 | 2022年11月 |
冷凍車 | ホワイト | 40~41万km | 260,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ブルー | 8~9万km | 120,000円 | 2022年07月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ゴールド | 32~33万km | 139,000円 | 2022年06月 |
4.8 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 6~7万km | 653,000円 | 2022年05月 |
アトラス 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
車載車 | ホワイト | 45~46万km | 1,460,000円 | 2022年11月 |
2.0 スーパーロー | ホワイト | 16~17万km | 288,000円 | 2022年10月 |
3.1 ダブルキャブ スーパーロー ディーゼル | ブルー | 13~14万km | 401,000円 | 2022年09月 |
2.0 フルスーパーロー | ゴールド | 0~1万km | 1,025,000円 | 2022年09月 |
3.0 フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 955,000円 | 2022年09月 |
冷凍車 | ホワイト | 67~68万km | 213,000円 | 2022年08月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 8~9万km | 700,000円 | 2022年08月 |
パネルバン | ホワイト | 3~4万km | 605,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ホワイト | 25~26万km | 338,000円 | 2022年08月 |
車載車 | ホワイト | 44~45万km | 1,320,000円 | 2022年07月 |
アトラス 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 382,000円 | 2023年01月 |
3.0 フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 1,188,000円 | 2023年01月 |
3.0 スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 286,000円 | 2022年12月 |
アルミバン | ホワイト | 31~32万km | 465,000円 | 2022年12月 |
3.0 フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 1,073,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 550,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 16~17万km | 377,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー | ホワイト | 16~17万km | 302,000円 | 2022年11月 |
3.0 スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 19~20万km | 190,000円 | 2022年10月 |
2.0 ダブルキャブ スーパーロー | ホワイト | 2~3万km | 840,000円 | 2022年09月 |
アトラス 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 スーパーロー | ホワイト | 3~4万km | 790,000円 | 2023年01月 |
3.0 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 280,000円 | 2022年12月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 314,000円 | 2022年12月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 1,677,000円 | 2022年11月 |
3.0 スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 1,213,000円 | 2022年11月 |
3.0 低床 DX ディーゼル | ホワイト | 24~25万km | 355,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 19~20万km | 298,000円 | 2022年09月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 19~20万km | 429,000円 | 2022年09月 |
アルミバン | ホワイト | 65~66万km | 506,000円 | 2022年08月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 13~14万km | 716,000円 | 2022年07月 |
アトラス 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
パネルバン | ホワイト | 8~9万km | 885,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 25~26万km | 350,000円 | 2023年01月 |
3.0 ダブルキャブ スーパーロー DX ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 316,000円 | 2022年12月 |
アルミバン | ホワイト | 27~28万km | 341,000円 | 2022年12月 |
3.0 ワイド ロング フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 4~5万km | 1,570,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー | ホワイト | 14~15万km | 258,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 20~21万km | 1,552,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 14~15万km | 344,000円 | 2022年11月 |
2.0 スーパーロー | ホワイト | 10~11万km | 381,000円 | 2022年06月 |
パネルバン | ホワイト | 14~15万km | 326,000円 | 2022年04月 |
アトラス 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
パネルバン | ホワイト | 4~5万km | 727,000円 | 2023年01月 |
パネルバン | ホワイト | 4~5万km | 798,000円 | 2023年01月 |
3.0 ダブルキャブ スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 3~4万km | 1,286,000円 | 2022年12月 |
2.0 スーパーロー | ホワイト | 9~10万km | 525,000円 | 2022年12月 |
パネルバン | ホワイト | 22~23万km | 315,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 775,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 1,265,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 7~8万km | 1,559,000円 | 2022年07月 |
アルミバン | ホワイト | 35~36万km | 395,000円 | 2022年06月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 9~10万km | 518,000円 | 2022年05月 |
アトラス 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
冷凍車 | ホワイト | 25~26万km | 255,000円 | 2022年12月 |
3.0 ダブルキャブ フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 22~23万km | 400,000円 | 2022年12月 |
パネルバン | ホワイト | 5~6万km | 845,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 1,050,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 8~9万km | 700,000円 | 2022年09月 |
2.0 フルスーパーロー | ホワイト | 4~5万km | 1,005,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ホワイト | 16~17万km | 1,480,000円 | 2022年07月 |
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ホワイト | 45~46万km | 157,000円 | 2022年07月 |
アルミバン | ホワイト | 45~46万km | 181,000円 | 2022年06月 |
3.0 フルスーパーロー ディーゼル | ホワイト | 40~41万km | 307,000円 | 2022年05月 |
アトラス 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ ショート スーパーロー ディーゼル | ブルー | 17~18万km | 396,000円 | 2023年01月 |
パネルバン | ホワイト | 5~6万km | 730,000円 | 2023年01月 |
パネルバン | ホワイト | 8~9万km | 300,000円 | 2022年11月 |
3.0 高床 ディーゼルターボ | ホワイト | 8~9万km | 1,957,000円 | 2022年10月 |
パネルバン | ホワイト | 5~6万km | 686,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ショート フルスーパーロー ディーゼル 4WD | ブルー | 20~21万km | 270,000円 | 2022年07月 |
パネルバン | ホワイト | 7~8万km | 765,000円 | 2022年07月 |
パネルバン | ホワイト | 13~14万km | 383,000円 | 2022年06月 |
