トヨタ ダイナはトヨタによる1トン~2トントラックのシリーズで、現行モデルは1トンが2001年、2トンが2011年に登場しています。
トラックはモデルライフサイクルが長く、複数回のエンジンの改良を行い、変化する排ガス規制への対応をクリアしているため2001年モデルでもかなりの変化があります。
現行モデルダイナの最新型では1トン2トンともにディーゼルハイブリッドシステムを設定しており、変速機はハイブリッドでは操作が楽なAMTを搭載しています。
アイドリングストップや回生ブレーキシステムで燃費が向上しており、排出ガスも少なくなっています。
また、ハイブリッドシステムを搭載しないディーゼルエンジンはDPRという排出ガス浄化システムを搭載し次期排出ガス規制に適合している点が強みです。
ガソリンエンジン車やLPGエンジンも用意されており、変速機は6速(2トン車)5速マニュアルと4速オートマチックが選択できるようになっています。
なおダイナのハイブリッド車は2003年に初登場しており、その後複数回の改良を受けています。
予防安全装備は衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱防止支援システムが2016年のマイナーチェンジを皮切りに設定されましたが、LEDアクセサリーランプなどは装備されておらず、今後そう遠くない時期にまたモデルチェンジがあるかもしれません。
また同時期に1トン車のダイナはデザイン変更を受け、先にモデルチェンジを受けた2トン車に近い直線的なデザインに変更されています。
先代モデルダイナは1995年から2001年の間販売されており、当時の排ガス規制をクリアするための複数回のマイナーチェンジが行われています。
現行モデルと異なり、横記帳でヘッドライトとつながったデザインのグリルが特徴的です。
予防安全装備などは搭載されていません。
先々代モデルダイナは1984年から1995年まで製造販売されています。
現在はディーゼル規制の問題などもあり、中古販売できる地域が限られています。
ダイナの買い取りは基本的には年式が新しければ新しいほど有利ですが、2001年からの現行モデルの一般型トラックの2003年型程度であれば10万キロ程度の走行であっても35万円前後の買い取りが期待できます。
1995年以降の先代モデルは最も状態が良くても22万円程度の査定となり、更に前の世代では査定がつくだけで十分というレベルとなっています。
色はホワイト系が有利で、ついでシルバー系が有利となっています。
特装車は専門店での査定が良いでしょう。
ダイナ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2021年02月03日
ダイナ 昭和51年式(1976年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 0~1万km | 106,400円 | 2020年08月 |
ダイナ 昭和54年式(1979年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 196,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ブルー | 5~6万km | 65,600円 | 2020年03月 |
ダイナ 昭和55年式(1980年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 83,200円 | 2020年01月 |
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 83,200円 | 2020年01月 |
ダイナ 昭和56年式(1981年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 149,600円 | 2020年11月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | グリーン | 6~7万km | 196,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ブルー | 15~16万km | 111,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | グリーン | 24~25万km | 127,200円 | 2020年09月 |
ダイナ | グリーン | 2~3万km | 152,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ゴールド | 7~8万km | 104,000円 | 2020年06月 |
ダイナ | ゴールド | 11~12万km | 145,600円 | 2020年02月 |
ダイナ 昭和57年式(1982年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ゴールド | 23~24万km | 68,000円 | 2020年04月 |
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 123,200円 | 2020年02月 |
ダイナ 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | グリーン | 6~7万km | 161,600円 | 2020年01月 |
クレーン | グリーン | 6~7万km | 161,600円 | 2020年01月 |
ダイナ 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ゴールド | 5~6万km | 212,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ゴールド | 9~10万km | 82,400円 | 2019年11月 |
ダイナ 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 324,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ゴールド | 6~7万km | 357,600円 | 2020年11月 |
クレーン | グリーン | 7~8万km | 285,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
クレーン | ブラウン | 8~9万km | 388,000円 | 2020年06月 |
ダイナ | ブラウン | 5~6万km | 324,000円 | 2020年02月 |
クレーン | ブラウン | 0~1万km | 136,000円 | 2019年12月 |
ダイナ 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 368,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ブルー | 6~7万km | 208,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 12~13万km | 156,000円 | 2020年02月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 308,000円 | 2019年12月 |
ダイナ | ホワイト | 24~25万km | 213,600円 | 2019年12月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 200,800円 | 2019年11月 |
ダイナ 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 344,000円 | 2020年11月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 7~8万km | 484,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | レッド | 3~4万km | 250,400円 | 2020年10月 |
クレーン | ホワイト | 0~1万km | 288,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 296,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 364,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 364,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 364,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | グリーン | 11~12万km | 313,600円 | 2020年06月 |
2.4 ダブルキャブ 低床 | グリーン | 18~19万km | 125,600円 | 2020年05月 |
ダイナ 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 266,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 192,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 416,000円 | 2020年10月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 4~5万km | 453,600円 | 2020年09月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 5~6万km | 508,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 382,400円 | 2020年06月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 316,000円 | 2020年06月 |
ダイナ | ブルー | 6~7万km | 164,000円 | 2020年05月 |
ダイナ | グリーン | 26~27万km | 92,800円 | 2020年05月 |
ダイナ | グリーン | 14~15万km | 260,000円 | 2020年04月 |
ダイナ 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 267,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 575,200円 | 2020年10月 |
3.7 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 433,600円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 0~1万km | 684,800円 | 2020年10月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 2~3万km | 676,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 6~7万km | 324,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 417,600円 | 2020年09月 |
クレーン | ホワイト | 17~18万km | 709,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | グレー | 21~22万km | 596,800円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 284,800円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 6~7万km | 554,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 392,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 440,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 293,600円 | 2020年10月 |
ダイナ | グリーン | 24~25万km | 417,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 385,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | グリーン | 15~16万km | 400,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 492,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 492,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 244,000円 | 2020年07月 |
ダイナ 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 9~10万km | 448,000円 | 2020年11月 |
クレーン | ホワイト | 16~17万km | 512,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 6~7万km | 254,400円 | 2020年10月 |
クレーン | ホワイト | 7~8万km | 412,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 464,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 328,800円 | 2020年09月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー DX ディーゼル | ホワイト | 37~38万km | 165,600円 | 2020年07月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー DX ディーゼル | ホワイト | 37~38万km | 165,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 242,400円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 242,400円 | 2020年07月 |
ダイナ 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト | 4~5万km | 260,000円 | 2020年10月 |
2.8 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 165,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 474,400円 | 2020年08月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | グリーン | 11~12万km | 140,800円 | 2020年06月 |
クレーン | ホワイト | 4~5万km | 532,000円 | 2020年03月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 5~6万km | 448,000円 | 2020年03月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 196,000円 | 2020年03月 |
ダイナ | レッド | 1~2万km | 288,800円 | 2020年02月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 377,600円 | 2020年02月 |
ダイナ | グリーン | 20~21万km | 562,400円 | 2020年02月 |
ダイナ 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 2~3万km | 840,000円 | 2020年11月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 21~22万km | 412,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | グリーン | 0~1万km | 326,400円 | 2020年10月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ブルー | 18~19万km | 440,000円 | 2020年10月 |
2.0 ジャストロー | ホワイト | 21~22万km | 256,000円 | 2020年10月 |
3.7 ダンプ フルジャストロー ディーゼル 4WD | グリーン | 10~11万km | 636,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 0~1万km | 364,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 355,200円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 460,800円 | 2020年09月 |
4.0 ダンプ ワイド セミロング ディーゼル | ブルー | 7~8万km | 636,000円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.7 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 452,000円 | 2020年11月 |
2.8 フルジャストロー DX ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 304,000円 | 2020年11月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 592,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 283,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 22~23万km | 420,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 23~24万km | 355,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 504,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 920,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 253,600円 | 2020年09月 |
2.8 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 199,200円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 12~13万km | 508,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 125,600円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 439,200円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 240,000円 | 2020年09月 |
4.1 ワイド 高床 ディーゼル | ホワイト | 72~73万km | 320,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | レッド | 1~2万km | 659,200円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 347,200円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 36~37万km | 236,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 576,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | グリーン | 14~15万km | 280,000円 | 2020年07月 |
ダイナ 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 368,000円 | 2020年11月 |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 416,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 400,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 587,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 322,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 2~3万km | 523,200円 | 2020年10月 |
4.1 ワイド セミロング フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 36~37万km | 494,400円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 20~21万km | 260,000円 | 2020年09月 |
2.8 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 29~30万km | 224,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 228,000円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 35~36万km | 312,000円 | 2020年11月 |
4.1 ハイルーフ セミロング 高床 ディーゼル 4WD | グリーン | 15~16万km | 549,600円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 21~22万km | 428,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ピンク | 6~7万km | 407,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 317,600円 | 2020年10月 |
5.3 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 688,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ブルー | 33~34万km | 296,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 28~29万km | 130,400円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 1,080,000円 | 2020年09月 |
2.8 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 32~33万km | 216,800円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.1 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 30~31万km | 315,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 18~19万km | 376,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 1~2万km | 1,068,000円 | 2020年11月 |
2.0 ジャストロー | ホワイト | 4~5万km | 198,400円 | 2020年11月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト | 17~18万km | 244,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | グリーン | 24~25万km | 262,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 0~1万km | 484,000円 | 2020年10月 |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 9~10万km | 192,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 960,000円 | 2020年09月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 38~39万km | 322,400円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 202,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 298,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 78~79万km | 156,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ブルー | 15~16万km | 280,000円 | 2020年10月 |
2.0 シングルジャストロー | ホワイト | 19~20万km | 324,800円 | 2020年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 15~16万km | 175,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 20~21万km | 344,000円 | 2020年09月 |
3.0 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 30~31万km | 197,600円 | 2020年09月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 25~26万km | 204,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 280,000円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 26~27万km | 367,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 416,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 280,800円 | 2020年10月 |
2.7 ダブルキャブ 高床 | ホワイト | 7~8万km | 220,000円 | 2020年10月 |
3.7 ダブルキャブ 高床 ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 480,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 192,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 6~7万km | 332,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 24~25万km | 213,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 20~21万km | 340,000円 | 2020年09月 |
アルミバン | ホワイト | 13~14万km | 80,000円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 10~11万km | 236,000円 | 2020年11月 |
冷凍車 | ホワイト | 31~32万km | 88,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 2~3万km | 870,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 29~30万km | 1,280,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 1~2万km | 372,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 358,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 22~23万km | 276,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 812,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 33~34万km | 189,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 336,800円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.7 ロング フルジャストロー | ホワイト | 5~6万km | 352,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 24~25万km | 300,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 21~22万km | 331,200円 | 2020年11月 |
2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト | 17~18万km | 286,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 62~63万km | 312,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 288,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 24~25万km | 235,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | ブルー | 26~27万km | 328,800円 | 2020年10月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 202,400円 | 2020年09月 |
2.0 フルジャストロー | ホワイト | 12~13万km | 251,200円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 123,200円 | 2020年11月 |
2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト | 17~18万km | 190,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 19~20万km | 228,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 36~37万km | 223,200円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 12~13万km | 2,028,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 118,400円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 18~19万km | 287,200円 | 2020年09月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 24~25万km | 212,000円 | 2020年09月 |
積載車 | ホワイト | 28~29万km | 1,319,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 34~35万km | 680,000円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 1~2万km | 436,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 210,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | レッド | 21~22万km | 1,232,000円 | 2020年11月 |
4.9 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 25~26万km | 532,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 23~24万km | 302,400円 | 2020年09月 |
4.9 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 464,800円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 26~27万km | 171,200円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 64~65万km | 252,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 24~25万km | 363,200円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 156,000円 | 2020年07月 |
ダイナ 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 0~1万km | 344,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 21~22万km | 180,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 136,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 18~19万km | 270,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 240,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 248,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 450,400円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 9~10万km | 2,028,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 204,800円 | 2020年09月 |
クレーン 3段 | ホワイト | 17~18万km | 772,000円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 40~41万km | 300,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 25~26万km | 296,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 867,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 27~28万km | 182,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 1,314,400円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 34~35万km | 152,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 1~2万km | 672,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 53~54万km | 161,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 29~30万km | 508,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 22~23万km | 97,000円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 30~31万km | 196,000円 | 2020年11月 |
冷凍車 | ホワイト | 55~56万km | 348,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 436,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 96,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 843,200円 | 2020年11月 |
2.0 ダブルキャブ ロング ジャストロー | ホワイト | 20~21万km | 218,400円 | 2020年10月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 220,800円 | 2020年10月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 636,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 297,600円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 624,000円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 32~33万km | 317,600円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 124,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 473,600円 | 2020年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 13~14万km | 508,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 1,177,600円 | 2020年09月 |
2.0 ダブルキャブ ロング ジャストロー | ホワイト | 26~27万km | 211,200円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 29~30万km | 103,200円 | 2020年09月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 296,000円 | 2020年08月 |
冷凍車 | ホワイト | 13~14万km | 276,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 161,600円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
保冷車 | ホワイト | 11~12万km | 214,400円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 657,600円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 1,205,600円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 1~2万km | 1,004,000円 | 2020年11月 |
保冷車 | ホワイト | 11~12万km | 252,800円 | 2020年10月 |
4.0 ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 16~17万km | 954,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 2~3万km | 396,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 258,400円 | 2020年09月 |
積載車 | ホワイト | 7~8万km | 1,991,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 476,000円 | 2020年09月 |
ダイナ 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 41~42万km | 144,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 25~26万km | 99,200円 | 2020年11月 |
2.0 ロング ジャストロー | ホワイト | 1~2万km | 820,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 990,400円 | 2020年10月 |
3.0 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 17~18万km | 572,800円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 1,064,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 5~6万km | 251,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 464,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 1,216,800円 | 2020年07月 |
冷凍車 | ホワイト | 29~30万km | 260,000円 | 2020年07月 |
ダイナ 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.0 フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 595,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 8~9万km | 1,123,200円 | 2020年11月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 641,600円 | 2020年10月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 20~21万km | 303,200円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 16~17万km | 734,000円 | 2020年09月 |
2.0 ロング フルジャストロー | ホワイト | 18~19万km | 374,400円 | 2020年09月 |
ダイナ | ホワイト | 16~17万km | 644,000円 | 2020年09月 |
クレーン | ホワイト | 16~17万km | 240,000円 | 2020年08月 |
2.0 ロング ジャストロー | ホワイト | 3~4万km | 714,400円 | 2020年08月 |
クレーン | ホワイト | 11~12万km | 1,116,000円 | 2020年08月 |
ダイナ 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
