トヨタ ダイナはトヨタによる1トン~2トントラックのシリーズで、現行モデルは1トンが2001年、2トンが2011年に登場しています。
トラックはモデルライフサイクルが長く、複数回のエンジンの改良を行い、変化する排ガス規制への対応をクリアしているため2001年モデルでもかなりの変化があります。
現行モデルダイナの最新型では1トン2トンともにディーゼルハイブリッドシステムを設定しており、変速機はハイブリッドでは操作が楽なAMTを搭載しています。
アイドリングストップや回生ブレーキシステムで燃費が向上しており、排出ガスも少なくなっています。
また、ハイブリッドシステムを搭載しないディーゼルエンジンはDPRという排出ガス浄化システムを搭載し次期排出ガス規制に適合している点が強みです。
ガソリンエンジン車やLPGエンジンも用意されており、変速機は6速(2トン車)5速マニュアルと4速オートマチックが選択できるようになっています。
なおダイナのハイブリッド車は2003年に初登場しており、その後複数回の改良を受けています。
予防安全装備は衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱防止支援システムが2016年のマイナーチェンジを皮切りに設定されましたが、LEDアクセサリーランプなどは装備されておらず、今後そう遠くない時期にまたモデルチェンジがあるかもしれません。
また同時期に1トン車のダイナはデザイン変更を受け、先にモデルチェンジを受けた2トン車に近い直線的なデザインに変更されています。
先代モデルダイナは1995年から2001年の間販売されており、当時の排ガス規制をクリアするための複数回のマイナーチェンジが行われています。
現行モデルと異なり、横記帳でヘッドライトとつながったデザインのグリルが特徴的です。
予防安全装備などは搭載されていません。
先々代モデルダイナは1984年から1995年まで製造販売されています。
現在はディーゼル規制の問題などもあり、中古販売できる地域が限られています。
ダイナの買い取りは基本的には年式が新しければ新しいほど有利ですが、2001年からの現行モデルの一般型トラックの2003年型程度であれば10万キロ程度の走行であっても35万円前後の買い取りが期待できます。
1995年以降の先代モデルは最も状態が良くても22万円程度の査定となり、更に前の世代では査定がつくだけで十分というレベルとなっています。
色はホワイト系が有利で、ついでシルバー系が有利となっています。
特装車は専門店での査定が良いでしょう。
ダイナ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年03月20日
ダイナ 昭和51年式(1976年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 0~1万km | 106,400円 | 2020年08月 |
ダイナ 昭和54年式(1979年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 196,800円 | 2020年11月 |
ダイナ | ブルー | 5~6万km | 65,600円 | 2020年03月 |
ダイナ 昭和55年式(1980年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 83,200円 | 2020年01月 |
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 83,200円 | 2020年01月 |
ダイナ 昭和56年式(1981年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 149,600円 | 2020年11月 |
3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | グリーン | 6~7万km | 196,000円 | 2020年10月 |
ダイナ | ブルー | 15~16万km | 111,200円 | 2020年10月 |
ダイナ | グリーン | 24~25万km | 127,200円 | 2020年09月 |
ダイナ | グリーン | 2~3万km | 152,000円 | 2020年09月 |
ダイナ | ゴールド | 7~8万km | 104,000円 | 2020年06月 |
ダイナ | ゴールド | 11~12万km | 145,600円 | 2020年02月 |
ダイナ 昭和57年式(1982年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ゴールド | 23~24万km | 68,000円 | 2020年04月 |
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 123,200円 | 2020年02月 |
ダイナ 昭和58年式(1983年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | グリーン | 6~7万km | 161,600円 | 2020年01月 |
クレーン | グリーン | 6~7万km | 161,600円 | 2020年01月 |
ダイナ 昭和59年式(1984年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ゴールド | 5~6万km | 212,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ゴールド | 9~10万km | 82,400円 | 2019年11月 |
ダイナ 昭和60年式(1985年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ブラウン | 10~11万km | 563,200円 | 2021年04月 |
ダイナ | グリーン | 5~6万km | 342,400円 | 2021年03月 |
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ホワイト | 10~11万km | 324,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 43~44万km | 129,600円 | 2020年07月 |
ダイナ 昭和61年式(1986年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 258,400円 | 2021年05月 |
ダイナ | ブラウン | 16~17万km | 178,400円 | 2021年03月 |
ダイナ | ブラウン | 30~31万km | 212,000円 | 2021年01月 |
ダイナ | ゴールド | 6~7万km | 357,600円 | 2020年11月 |
クレーン | グリーン | 7~8万km | 285,600円 | 2020年09月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 10~11万km | 148,000円 | 2020年07月 |
クレーン | ブラウン | 8~9万km | 388,000円 | 2020年06月 |
ダイナ | ブラウン | 5~6万km | 324,000円 | 2020年02月 |
ダイナ 昭和62年式(1987年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 302,400円 | 2021年03月 |
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 357,600円 | 2021年01月 |
ダイナ | グリーン | 4~5万km | 357,600円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 368,000円 | 2020年11月 |
ダイナ | ブルー | 6~7万km | 208,000円 | 2020年08月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 18~19万km | 425,600円 | 2020年07月 |
ダイナ | ブラウン | 12~13万km | 156,000円 | 2020年02月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 308,000円 | 2019年12月 |
ダイナ 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 0~1万km | 346,400円 | 2021年06月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 420,000円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 704,000円 | 2021年04月 |
ダイナ | グリーン | 8~9万km | 414,400円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 35~36万km | 209,600円 | 2021年03月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 472,000円 | 2021年02月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 465,600円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 11~12万km | 465,600円 | 2021年01月 |
クレーン | グリーン | 1~2万km | 328,000円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 33~34万km | 257,600円 | 2020年12月 |
ダイナ 昭和64年式(1989年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ブルー | 5~6万km | 324,000円 | 2021年05月 |
ダイナ | グリーン | 9~10万km | 296,000円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 426,400円 | 2021年02月 |
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 612,800円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 4~5万km | 612,800円 | 2021年01月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 12~13万km | 954,400円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 21~22万km | 256,000円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 21~22万km | 256,000円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 183,200円 | 2020年12月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 192,000円 | 2020年11月 |
ダイナ 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダイナ | ホワイト | 9~10万km | 328,800円 | 2021年06月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 322,400円 | 2021年06月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 430,400円 | 2021年05月 |
ダイナ | ホワイト | 14~15万km | 287,200円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 386,400円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 488,000円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 5~6万km | 439,200円 | 2021年03月 |
クレーン 3段 | レッド | 11~12万km | 875,200円 | 2021年02月 |
ダイナ | ホワイト | 19~20万km | 585,600円 | 2021年01月 |
ダイナ | ホワイト | 19~20万km | 585,600円 | 2021年01月 |
ダイナ 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 11~12万km | 444,000円 | 2021年06月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 412,000円 | 2021年05月 |
ダイナ | ホワイト | 7~8万km | 276,000円 | 2021年05月 |
ダイナ | グリーン | 7~8万km | 779,200円 | 2021年04月 |
ダイナ | ホワイト | 3~4万km | 223,200円 | 2021年03月 |
ダイナ | ホワイト | 19~20万km | 268,800円 | 2021年03月 |
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 562,400円 | 2021年02月 |
アルミバン | ブルー | 21~22万km | 332,000円 | 2021年01月 |
アルミバン | ブルー | 21~22万km | 332,000円 | 2021年01月 |
クレーン 3段 | ホワイト | 10~11万km | 570,400円 | 2020年12月 |
ダイナ 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.7 高床 ディーゼル | ホワイト | 19~20万km | 935,000円 | 2022年10月 |
3.7 ワイド 超ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 735,000円 | 2022年07月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 26~27万km | 273,000円 | 2022年07月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 33~34万km | 373,000円 | 2022年06月 |
クレーン | ホワイト | 11~12万km | 870,000円 | 2022年04月 |
アルミバン | ホワイト | 4~5万km | 142,000円 | 2022年04月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 200,000円 | 2022年03月 |
3.7 ダンプ フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 960,000円 | 2022年02月 |
3.7 ダンプ フルジャストロー ディーゼル 4WD | グリーン | 2~3万km | 970,000円 | 2022年02月 |
ダイナ | ホワイト | 12~13万km | 511,000円 | 2022年01月 |
ダイナ 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タンクローリー車 | ホワイト | 17~18万km | 575,000円 | 2022年11月 |
3.7 高床 ディーゼル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 1,335,000円 | 2022年10月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 4~5万km | 1,405,000円 | 2022年09月 |
クレーン | ホワイト | 8~9万km | 954,000円 | 2022年07月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ブルー | 17~18万km | 495,000円 | 2022年05月 |
アルミバン | グリーン | 9~10万km | 575,000円 | 2022年03月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 15~16万km | 238,000円 | 2022年03月 |
クレーン 4段 | グリーン | 0~1万km | 740,000円 | 2022年03月 |
ダイナ | ブルー | 12~13万km | 645,000円 | 2022年01月 |
冷凍車 | ホワイト | 20~21万km | 370,000円 | 2022年01月 |
ダイナ 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アルミバン | ホワイト | 34~35万km | 733,000円 | 2022年12月 |
3.7 高床 ディーゼル | グリーン | 25~26万km | 967,000円 | 2022年08月 |
3.7 高床 ディーゼル 4WD | ホワイト | 26~27万km | 649,000円 | 2022年06月 |
2.8 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト | 16~17万km | 275,000円 | 2022年02月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 18~19万km | 732,000円 | 2022年02月 |
ダイナ | ホワイト | 15~16万km | 669,000円 | 2022年01月 |
ダイナ | ホワイト | 17~18万km | 850,000円 | 2022年01月 |
ダイナ | ホワイト | 13~14万km | 370,000円 | 2021年12月 |
ダイナ | ブルー | 14~15万km | 690,000円 | 2021年12月 |
3.7 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 23~24万km | 640,000円 | 2021年12月 |
ダイナ 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 高床 ディーゼル | ホワイト | 14~15万km | 565,000円 | 2023年01月 |
4.1 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ブルー | 10~11万km | 775,000円 | 2022年11月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 14~15万km | 709,000円 | 2022年10月 |
クレーン | グリーン | 29~30万km | 542,000円 | 2022年10月 |
4.1 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 8~9万km | 765,000円 | 2022年10月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | グリーン | 15~16万km | 255,000円 | 2022年08月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 23~24万km | 318,000円 | 2022年07月 |
4.1 ダンプ ジャストロー ディーゼル | グリーン | 17~18万km | 730,000円 | 2022年07月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 279,000円 | 2022年04月 |
2.8 ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 313,000円 | 2022年04月 |
ダイナ 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アルミバン | ホワイト | 19~20万km | 746,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 49~50万km | 370,000円 | 2022年11月 |
クレーン | ホワイト | 10~11万km | 1,345,000円 | 2022年10月 |
4.1 高床 ディーゼル | ホワイト | 10~11万km | 708,000円 | 2022年07月 |
3.4 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 651,000円 | 2022年06月 |
冷凍車 | ホワイト | 60~61万km | 355,000円 | 2022年06月 |
クレーン | ホワイト | 27~28万km | 577,000円 | 2022年05月 |
冷凍車 | ホワイト | 29~30万km | 255,000円 | 2022年04月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 18~19万km | 280,000円 | 2022年03月 |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | グリーン | 23~24万km | 730,000円 | 2022年02月 |
ダイナ 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 558,000円 | 2023年01月 |
4.1 ダンプ 高床 ディーゼル | グリーン | 5~6万km | 785,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト | 10~11万km | 288,000円 | 2022年11月 |
キャンピング車 | ホワイト | 13~14万km | 1,320,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 6~7万km | 815,000円 | 2022年10月 |
2.0 ジャストロー | ホワイト | 19~20万km | 281,000円 | 2022年09月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 9~10万km | 1,115,000円 | 2022年08月 |
冷凍車 | ホワイト | 17~18万km | 325,000円 | 2022年08月 |
アルミバン | ホワイト | 0~1万km | 550,000円 | 2022年07月 |
2.8 低床 ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 288,000円 | 2022年07月 |
ダイナ 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
キャンピング車 | ホワイト | 15~16万km | 907,000円 | 2022年11月 |
クレーン | ホワイト | 58~59万km | 1,195,000円 | 2022年09月 |
2.8 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 24~25万km | 338,000円 | 2022年08月 |
4.1 ダンプ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 515,000円 | 2022年07月 |
冷凍車 | ホワイト | 77~78万km | 373,000円 | 2022年07月 |
2.8 ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 278,000円 | 2022年06月 |
アルミバン | ホワイト | 23~24万km | 465,000円 | 2022年06月 |
4.1 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 460,000円 | 2022年05月 |
キャンピング車 | ホワイト | 4~5万km | 1,285,000円 | 2022年04月 |
4.1 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 360,000円 | 2022年04月 |
ダイナ 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.6 ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 20~21万km | 410,000円 | 2022年11月 |
2.7 ダブルキャブ ハイルーフ フルジャストロー | ホワイト | 5~6万km | 270,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 5~6万km | 331,000円 | 2022年09月 |
4.6 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 26~27万km | 235,000円 | 2022年06月 |
キャンピング車 | ホワイト | 7~8万km | 1,178,000円 | 2022年04月 |
クレーン | ホワイト | 29~30万km | 505,000円 | 2022年04月 |
3.0 ロング シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 16~17万km | 400,000円 | 2022年03月 |
ダイナ | ホワイト | 31~32万km | 274,000円 | 2022年02月 |
2.0 シングルジャストロー | ブルー | 8~9万km | 380,000円 | 2022年02月 |
ダイナ | ホワイト | 22~23万km | 352,000円 | 2022年02月 |
ダイナ 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 スーパーシングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 355,000円 | 2022年12月 |
3.0 フルジャストロー ディーゼル | ブラック | 26~27万km | 361,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 14~15万km | 330,000円 | 2022年09月 |
キャンピング車 | ホワイト | 5~6万km | 2,122,000円 | 2022年08月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 14~15万km | 324,000円 | 2022年07月 |
アルミバン | ホワイト | 62~63万km | 324,000円 | 2022年07月 |
キャンピング車 | ホワイト | 7~8万km | 2,000,000円 | 2022年06月 |
高所作業車 | ブルー | 2~3万km | 415,000円 | 2022年06月 |
3.7 ダブルキャブ 高床 ディーゼル | ホワイト | 4~5万km | 405,000円 | 2022年05月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 25~26万km | 280,000円 | 2022年04月 |
ダイナ 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.7 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 6~7万km | 886,000円 | 2022年12月 |
アルミバン | ホワイト | 52~53万km | 614,000円 | 2022年11月 |
キャンピング車 | ホワイト | 4~5万km | 2,225,000円 | 2022年11月 |
3.7 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 501,000円 | 2022年11月 |
2.7 ダブルキャブ フルジャストロー | ホワイト | 2~3万km | 1,305,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 334,000円 | 2022年10月 |
積載車 | ホワイト | 8~9万km | 1,737,000円 | 2022年09月 |
4.9 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 635,000円 | 2022年09月 |
高所作業車 | グレー | 19~20万km | 880,000円 | 2022年09月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト | 8~9万km | 267,000円 | 2022年08月 |
ダイナ 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.1 ダブルキャブ ワイド 高床 ディーゼル | ホワイト | 21~22万km | 744,000円 | 2023年03月 |
2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト | 7~8万km | 450,000円 | 2023年01月 |
キャンピング車 | ホワイト | 22~23万km | 1,335,000円 | 2022年12月 |
キャンピング車 | ホワイト | 10~11万km | 2,040,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 17~18万km | 595,000円 | 2022年11月 |
クレーン 4段 | ホワイト | 16~17万km | 985,000円 | 2022年10月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 0~1万km | 325,000円 | 2022年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 0~1万km | 304,000円 | 2022年09月 |
高所作業車 | ホワイト | 5~6万km | 1,039,000円 | 2022年09月 |
アルミバン | ホワイト | 0~1万km | 175,000円 | 2022年08月 |
ダイナ 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
2.0 スーパーシングルジャストロー | ブルー | 18~19万km | 445,000円 | 2022年11月 |
4.6 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 305,000円 | 2022年11月 |
高所作業車 | ホワイト | 9~10万km | 673,000円 | 2022年10月 |
4.9 ダンプ 高床 ディーゼル | ブルー | 14~15万km | 770,000円 | 2022年10月 |
3.0 高床 ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 507,000円 | 2022年09月 |
冷凍車 | ホワイト | 36~37万km | 370,000円 | 2022年09月 |
保冷車 | ホワイト | 7~8万km | 210,000円 | 2022年08月 |
4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト | 7~8万km | 810,000円 | 2022年08月 |
3.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 30~31万km | 270,000円 | 2022年07月 |
2.0 ロング フルジャストロー | ホワイト | 6~7万km | 430,000円 | 2022年06月 |
ダイナ 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
積載車 | ホワイト | 19~20万km | 1,278,000円 | 2023年01月 |
4.0 フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 1,595,000円 | 2023年01月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト | 23~24万km | 282,000円 | 2023年01月 |
クレーン | ホワイト | 11~12万km | 1,194,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 22~23万km | 778,000円 | 2022年12月 |
積載車 | ホワイト | 21~22万km | 1,138,000円 | 2022年11月 |
3.0 シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 3~4万km | 935,000円 | 2022年11月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト | 30~31万km | 260,000円 | 2022年10月 |
積載車 | ホワイト | 22~23万km | 1,324,000円 | 2022年10月 |
4.9 ワイド ロング 高床 ディーゼル | ホワイト | 6~7万km | 520,000円 | 2022年10月 |
ダイナ 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
4.9 ダブルキャブ ワイド ロング フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 400,000円 | 2023年01月 |
クレーン | ホワイト | 13~14万km | 515,000円 | 2023年01月 |
4.9 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 355,000円 | 2023年01月 |
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 2~3万km | 699,000円 | 2022年12月 |
2.5 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 4~5万km | 400,000円 | 2022年11月 |
キャンピング車 | ホワイト | 7~8万km | 3,455,000円 | 2022年10月 |
2.5 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 45~46万km | 245,000円 | 2022年10月 |
4.0 ワイド 超ロング フルジャストロー ディーゼル | シルバー | 25~26万km | 760,000円 | 2022年10月 |
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 343,000円 | 2022年09月 |
2.5 フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 16~17万km | 304,000円 | 2022年09月 |
ダイナ 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
キャンピング車 | ホワイト | 5~6万km | 2,955,000円 | 2023年01月 |
冷凍車 | ホワイト | 71~72万km | 415,000円 | 2022年12月 |
2.5 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 385,000円 | 2022年10月 |
アルミバン | ホワイト | 46~47万km | 585,000円 | 2022年10月 |
冷凍車 | ブラウン | 23~24万km | 175,000円 | 2022年09月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 13~14万km | 364,000円 | 2022年08月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 13~14万km | 440,000円 | 2022年08月 |
積載車 | ホワイト | 18~19万km | 315,000円 | 2022年08月 |
クレーン | ブルー | 26~27万km | 2,155,000円 | 2022年07月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ブルー | 10~11万km | 273,000円 | 2022年07月 |
ダイナ 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
クレーン | ホワイト | 3~4万km | 1,754,000円 | 2023年01月 |
2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト | 8~9万km | 580,000円 | 2023年01月 |
4.0 ワイド セミロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 574,000円 | 2023年01月 |
キャンピング車 | ホワイト | 5~6万km | 3,000,000円 | 2022年12月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 18~19万km | 760,000円 | 2022年12月 |
2.5 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 17~18万km | 472,000円 | 2022年12月 |
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 32~33万km | 336,000円 | 2022年11月 |
高所作業車 | ホワイト | 14~15万km | 471,000円 | 2022年10月 |
2.5 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 34~35万km | 322,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 22~23万km | 301,000円 | 2022年09月 |
ダイナ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
積載車 | ホワイト | 23~24万km | 1,485,000円 | 2023年01月 |
2.0 ロング ジャストロー | ホワイト | 21~22万km | 460,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 4~5万km | 841,000円 | 2023年01月 |
アルミバン | ホワイト | 24~25万km | 121,000円 | 2022年12月 |
3.0 ダブルキャブ ロング 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト | 11~12万km | 730,000円 | 2022年12月 |
4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 29~30万km | 502,000円 | 2022年12月 |
3.0 低床 ディーゼル | ホワイト | 27~28万km | 570,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 27~28万km | 425,000円 | 2022年10月 |
3.0 ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 25~26万km | 289,000円 | 2022年10月 |
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 11~12万km | 797,000円 | 2022年09月 |
ダイナ 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
3.0 ダブルキャブ ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 12~13万km | 824,000円 | 2023年01月 |
3.0 ダブルキャブ ロング シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 13~14万km | 824,000円 | 2023年01月 |
4.0 ロング フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 15~16万km | 869,000円 | 2023年01月 |
4.0 ダブルキャブ ロング 高床 ディーゼル 4WD | ホワイト | 24~25万km | 276,000円 | 2022年12月 |
2.0 ダブルキャブ ロング 低床 | ホワイト | 14~15万km | 275,000円 | 2022年11月 |
3.0 ダブルキャブ ロング 低床 ディーゼル | ホワイト | 19~20万km | 298,000円 | 2022年11月 |
2.0 ジャストロー | グリーン | 9~10万km | 425,000円 | 2022年10月 |
冷凍車 | ホワイト | 3~4万km | 871,000円 | 2022年10月 |
高所作業車 | ホワイト | 7~8万km | 1,937,000円 | 2022年10月 |
3.0 ダブルキャブ シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト | 21~22万km | 765,000円 | 2022年10月 |
ダイナ 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
冷凍車 | ホワイト | 20~21万km | 411,000円 | 2022年12月 |
高所作業車 | ホワイト | 11~12万km | 420,000円 | 2022年12月 |
タンクローリー車 | ホワイト | 12~13万km | 605,000円 | 2022年11月 |
クレーン | ホワイト | 0~1万km | 3,279,000円 | 2022年11月 |
アルミバン | ホワイト | 36~37万km | 803,000円 | 2022年09月 |
4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ホワイト | 23~24万km | 299,000円 | 2022年09月 |
3.0 ダブルキャブ ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト | 28~29万km | 370,000円 | 2022年08月 |
