スバル サンバートラックはスバルの軽トラックで、現行モデルは8代目となっています。
なお、2012年まで製造されていた6代目まではスバル製となっており、それ以降はダイハツのハイゼットと同等の車となっています。
8代目サンバートラックは2014年に販売を開始しており、エンジン出力は5速MTでは先代より低下して46馬力に、先代の3速ATから改良された4速ATでは先代と同等の53馬力となっています。
ホイールベースや荷台のサイズは先代モデルと同等となっています。
また、2017年のマイナーチェンジでは上級グレードにおいてLEDヘッドランプが装備されています。
さらに2018年のマイナーチェンジにおいて予防安全装備である衝突回避支援システム スマートアシストⅢtが搭載できるようになり、衝突回避支援ブレーキ機能、車線逸脱警報、AT誤発進抑制制御機能(前方)が同時に装備できます。
また、ホディカラーが多彩なことも特徴で、オレンジやミントグリーン、ローズメタリックなどが用意されています。
7代目となる先代モデルサンバートラックは2012年から2014年まで販売されており、SRSエアバッグが標準装備されていることが特徴的です。
この代からダイハツのハイゼットと共通設計となったため、エンジンは3気筒エンジンとなっています。
FRと4WDが設定されていることは先代モデルや次世代モデルと共通です。
変速機は5速MTではエンジン50馬力、3速MTでは53馬力となっています。
先代よりも荷台が広くなり、小回り性能も向上しています。
6代目となる先々代サンバートラックは1999年から2012年まで販売されており、前期型と後期型でフロントデザインが異なっています。
この代のモデルは軽自動車では珍しい4気筒エンジンを搭載しており、エンジン配置はFRではなく、RR方式となっています。
また48馬力エンジンに加え、58馬力のスーパーチャージャー搭載車があったことも特徴的で、ATでも選択できました。
サンバートラックの買い取りは2018年型のTBスタンダードで走行距離4万kmで75万円程度となっており、4WDでは同年式・同グレードで同じ程度であれば5万円程度査定に有利となります。
年式とともに査定価格が下がり、2012年式ではTBスタンダードで最高40万円程度の査定となっていますが、それ以前のスバル製造時代のものの2011年式で走行距離が少ないものでスーパーチャージャー車なら最高80万円程度の査定となっているなど、スバル製造モデルの人気が高くなっています。
色はホワイト、シルバーが有利です。
サンバートラック 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2021年01月26日
サンバートラック 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 0~1万km | 215,200円 | 2019年08月 |
TB | ホワイト | 11~12万km | 66,400円 | 2019年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 1~2万km | 280,000円 | 2019年08月 |
TB | ホワイト | 1~2万km | 173,600円 | 2019年08月 |
TC プロフェッショナル 4WD | ホワイト | 4~5万km | 173,600円 | 2019年08月 |
TC タフパッケージ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 200,000円 | 2019年08月 |
TC | ホワイト | 3~4万km | 177,600円 | 2019年08月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 5~6万km | 173,600円 | 2019年08月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 136,800円 | 2019年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 214,400円 | 2019年08月 |
サンバートラック 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 109,600円 | 2020年09月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 137,600円 | 2020年08月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 236,000円 | 2019年03月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 236,000円 | 2019年03月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 236,000円 | 2019年03月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 120,800円 | 2019年01月 |
サンバートラック 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 158,400円 | 2020年11月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 64,000円 | 2020年08月 |
サンバートラック | ホワイト | 8~9万km | 139,200円 | 2020年06月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 108,800円 | 2019年09月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 140,000円 | 2019年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 132,000円 | 2017年09月 |
サンバートラック 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 212,000円 | 2020年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 113,600円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 113,600円 | 2020年02月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 82,400円 | 2019年12月 |
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 0~1万km | 56,800円 | 2019年07月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 53,600円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 53,600円 | 2019年03月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 138,400円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 53,600円 | 2019年03月 |
サンバートラック | レッド | 0~1万km | 138,400円 | 2019年03月 |
サンバートラック 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 170,400円 | 2019年12月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 75,200円 | 2019年11月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 136,800円 | 2019年08月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 136,800円 | 2019年08月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 169,600円 | 2019年07月 |
サンバートラック | ホワイト | 6~7万km | 165,600円 | 2018年08月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 57,600円 | 2018年05月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 201,000円 | 2018年04月 |
三方開ダンプ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 127,200円 | 2017年04月 |
サンバートラック 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
STD スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 105,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 105,600円 | 2020年06月 |
STD スペシャルII | ホワイト | 1~2万km | 86,400円 | 2020年05月 |
サンバートラック | ホワイト | 1~2万km | 247,200円 | 2019年10月 |
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 5~6万km | 175,200円 | 2019年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 130,000円 | 2019年06月 |
三方開 SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 85,000円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 58,400円 | 2018年09月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 60,000円 | 2018年07月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 53,600円 | 2018年07月 |
サンバートラック 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 4~5万km | 76,800円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 156,800円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 94,400円 | 2020年05月 |
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 5~6万km | 156,000円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 64,800円 | 2019年01月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 70,400円 | 2018年11月 |
SDX スーパーチャージャー | ホワイト | 8~9万km | 55,200円 | 2018年09月 |
STD 4WD | ホワイト | 1~2万km | 86,400円 | 2018年08月 |
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 2~3万km | 141,600円 | 2018年07月 |
TC 4WD | ホワイト | 12~13万km | 53,600円 | 2018年06月 |
サンバートラック 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX ハイルーフ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 64,800円 | 2020年09月 |
SDX スーパーチャージャー | ホワイト | 0~1万km | 256,000円 | 2020年07月 |
STD 4WD | ホワイト | 3~4万km | 57,600円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 128,000円 | 2019年10月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 65,600円 | 2019年07月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 2~3万km | 249,600円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 2~3万km | 249,600円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 2~3万km | 249,600円 | 2019年03月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 2~3万km | 127,200円 | 2019年01月 |
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 6~7万km | 164,800円 | 2019年01月 |
サンバートラック 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
STD スペシャル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 52,800円 | 2019年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 126,400円 | 2019年10月 |
三方開 STD 4WD | ホワイト | 7~8万km | 58,400円 | 2019年06月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 99,200円 | 2019年01月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 0~1万km | 256,000円 | 2018年11月 |
STD スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 117,600円 | 2018年09月 |
STD スペシャルII 4WD | ホワイト | 1~2万km | 92,000円 | 2018年01月 |
STD スペシャル | ホワイト | 1~2万km | 89,600円 | 2017年04月 |
STD スペシャルII 三方開 4WD | ホワイト | 6~7万km | 58,400円 | 2017年01月 |
STD スペシャルII 三方開 4WD | ホワイト | 6~7万km | 58,400円 | 2017年01月 |
サンバートラック 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 17~18万km | 54,400円 | 2020年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 51,200円 | 2020年11月 |
STD スペシャル 4WD | ホワイト | 2~3万km | 136,800円 | 2020年10月 |
サンバートラック | ホワイト | 6~7万km | 52,800円 | 2020年09月 |
STD スペシャル 4WD | ホワイト | 6~7万km | 54,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 77,600円 | 2020年06月 |
STD スペシャルII 4WD | ホワイト | 2~3万km | 57,600円 | 2019年10月 |
三方開 SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 59,200円 | 2019年06月 |
JA 4WD | ホワイト | 11~12万km | 52,000円 | 2019年02月 |
STD スペシャルII 4WD | ホワイト | 1~2万km | 160,000円 | 2018年11月 |
サンバートラック 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 16~17万km | 68,800円 | 2020年11月 |
TC 4WD | ホワイト | 7~8万km | 129,600円 | 2020年10月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 5~6万km | 212,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 123,200円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 8~9万km | 97,000円 | 2020年09月 |
TC 4WD | ホワイト | 10~11万km | 52,000円 | 2020年08月 |
TC 4WD | ホワイト | 2~3万km | 160,800円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 168,000円 | 2020年06月 |
TC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 75,200円 | 2020年03月 |
TC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 60,000円 | 2020年03月 |
サンバートラック 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TC 4WD | ホワイト | 4~5万km | 103,200円 | 2020年11月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 1~2万km | 308,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 101,600円 | 2020年10月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 2~3万km | 192,000円 | 2020年09月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 7~8万km | 126,000円 | 2020年09月 |
TC 4WD | ホワイト | 6~7万km | 134,400円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 89,000円 | 2020年08月 |
パワステスペシャル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 157,600円 | 2020年08月 |
TC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 82,400円 | 2020年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 142,400円 | 2020年07月 |
サンバートラック 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 115,200円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 136,000円 | 2020年11月 |
TC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 170,400円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 176,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 13~14万km | 65,600円 | 2020年09月 |
TC 4WD | ホワイト | 14~15万km | 134,400円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 9~10万km | 52,800円 | 2020年08月 |
サンバートラック | ブルー | 10~11万km | 167,200円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 256,800円 | 2020年07月 |
TC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 176,000円 | 2020年06月 |
サンバートラック 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 11~12万km | 152,000円 | 2020年11月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 11~12万km | 89,600円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 0~1万km | 236,000円 | 2020年11月 |
サンバートラック | ホワイト | 24~25万km | 53,600円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 54,400円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 6~7万km | 112,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 8~9万km | 186,400円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 10~11万km | 156,000円 | 2020年09月 |
TB | ホワイト | 11~12万km | 67,200円 | 2020年08月 |
TC 4WD | ホワイト | 5~6万km | 120,800円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 13~14万km | 65,600円 | 2020年11月 |
TC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 110,400円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 261,600円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 166,400円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 76,000円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 7~8万km | 176,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 13~14万km | 74,400円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 214,400円 | 2020年08月 |
TC | ホワイト | 2~3万km | 176,000円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 12~13万km | 50,400円 | 2020年07月 |
サンバートラック 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 279,200円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 10~11万km | 118,400円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 146,400円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 2~3万km | 100,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 204,000円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 2~3万km | 224,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 211,200円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 269,600円 | 2020年09月 |
TC 4WD | ホワイト | 6~7万km | 94,400円 | 2020年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 200,000円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 8~9万km | 60,000円 | 2020年11月 |
サンバートラック | ホワイト | 11~12万km | 110,400円 | 2020年10月 |
サンバートラック | ブルー | 12~13万km | 152,000円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ブルー | 12~13万km | 127,000円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 7~8万km | 112,800円 | 2020年10月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 316,800円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 9~10万km | 184,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 1~2万km | 455,000円 | 2020年09月 |
TB | ホワイト | 1~2万km | 240,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 234,400円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TC 4WD | ホワイト | 8~9万km | 189,600円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 6~7万km | 64,800円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 201,600円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 11~12万km | 94,400円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 129,600円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 10~11万km | 113,600円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 84,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 13~14万km | 60,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 244,800円 | 2020年09月 |
TC スーパーチャージャー 4WD | ホワイト | 12~13万km | 192,000円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ブラウン | 16~17万km | 70,400円 | 2020年11月 |
TC プロフェッショナル 4WD | ホワイト | 5~6万km | 66,400円 | 2020年11月 |
TC 4WD | ホワイト | 2~3万km | 368,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 228,800円 | 2020年10月 |
サンバートラック | ホワイト | 11~12万km | 136,800円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 2~3万km | 256,800円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 168,800円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 288,000円 | 2020年09月 |
TB | ホワイト | 6~7万km | 130,400円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 313,600円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 6~7万km | 261,600円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 11~12万km | 194,400円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 3~4万km | 194,400円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 168,000円 | 2020年10月 |
TC プロフェッショナル 4WD | ホワイト | 8~9万km | 204,000円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 12~13万km | 106,400円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 5~6万km | 136,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 10~11万km | 76,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 9~10万km | 74,000円 | 2020年09月 |
TC | ホワイト | 2~3万km | 205,600円 | 2020年09月 |
サンバートラック 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 417,600円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 3~4万km | 268,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 10~11万km | 240,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 11~12万km | 308,000円 | 2020年09月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 636,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 231,200円 | 2020年07月 |
TB | ホワイト | 2~3万km | 312,800円 | 2020年07月 |
TC プロフェッショナル 4WD | シルバー | 5~6万km | 91,000円 | 2020年07月 |
TB | ホワイト | 7~8万km | 136,800円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 13~14万km | 209,600円 | 2020年07月 |
サンバートラック 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 7~8万km | 225,600円 | 2020年11月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 420,000円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 307,200円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 321,600円 | 2020年10月 |
パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 104,000円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 0~1万km | 313,600円 | 2020年10月 |
TC ハイルーフ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 536,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 186,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 480,000円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 424,000円 | 2020年08月 |
サンバートラック 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 524,000円 | 2020年11月 |
TC プロフェッショナル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 343,200円 | 2020年10月 |
サンバートラック | ホワイト | 35~36万km | 64,800円 | 2020年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 7~8万km | 332,000円 | 2020年09月 |
サンバートラック | ホワイト | 1~2万km | 410,400円 | 2020年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 474,400円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 536,000円 | 2020年07月 |
TC ハイルーフ | ホワイト | 7~8万km | 164,000円 | 2020年06月 |
サンバートラック | ホワイト | 15~16万km | 224,000円 | 2020年06月 |
TB 4WD | ホワイト | 5~6万km | 332,000円 | 2020年06月 |
サンバートラック 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 10~11万km | 177,600円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 11~12万km | 249,600円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 444,800円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 9~10万km | 106,400円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 11~12万km | 147,200円 | 2020年10月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 10~11万km | 86,000円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 3~4万km | 252,000円 | 2020年10月 |
TC プロフェッショナル 4WD | ホワイト | 7~8万km | 426,400円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 376,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 295,200円 | 2020年09月 |
サンバートラック 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 3~4万km | 192,000円 | 2020年11月 |
パネルバン 両側開き ハイルーフ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 180,000円 | 2020年11月 |
サンバートラック | ホワイト | 10~11万km | 264,000円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 12~13万km | 165,600円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 344,800円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 396,000円 | 2020年09月 |
TC | ホワイト | 2~3万km | 347,200円 | 2020年09月 |
サンバートラック | ホワイト | 21~22万km | 113,600円 | 2020年08月 |
TC | ホワイト | 2~3万km | 311,200円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 4~5万km | 381,600円 | 2020年07月 |
サンバートラック 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 4~5万km | 240,000円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 440,000円 | 2020年11月 |
TC | ピンク | 8~9万km | 340,000円 | 2020年11月 |
サンバートラック | ホワイト | 20~21万km | 123,200円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 9~10万km | 310,400円 | 2020年10月 |
TC | ホワイト | 17~18万km | 75,200円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 15~16万km | 251,200円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 476,000円 | 2020年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 472,000円 | 2020年08月 |
パネルバン 両側開き ハイルーフ | ホワイト | 10~11万km | 155,200円 | 2020年07月 |
サンバートラック 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB | ホワイト | 9~10万km | 246,400円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 4~5万km | 344,000円 | 2020年10月 |
TB | ホワイト | 14~15万km | 196,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 6~7万km | 408,000円 | 2020年07月 |
三方開 ダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 528,000円 | 2020年06月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 418,400円 | 2020年06月 |
TB 4WD | ホワイト | 3~4万km | 387,200円 | 2020年06月 |
TB | ホワイト | 3~4万km | 340,000円 | 2020年05月 |
パネルバン 両側開き ハイルーフ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 264,000円 | 2020年04月 |
TB | ホワイト | 6~7万km | 256,000円 | 2020年03月 |
サンバートラック 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
サンバートラック | ホワイト | 13~14万km | 280,000円 | 2020年10月 |
TC 4WD | ホワイト | 9~10万km | 324,800円 | 2020年09月 |
TB | ホワイト | 9~10万km | 236,800円 | 2020年08月 |
サンバートラック | ホワイト | 25~26万km | 245,600円 | 2020年07月 |
TB | ホワイト | 7~8万km | 308,000円 | 2020年07月 |
TC | ホワイト | 13~14万km | 117,000円 | 2020年07月 |
TC | ホワイト | 10~11万km | 287,200円 | 2020年07月 |
サンバートラック | ホワイト | 31~32万km | 108,000円 | 2020年06月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 68,000円 | 2020年06月 |
TB 4WD | ホワイト | 1~2万km | 445,600円 | 2020年04月 |
サンバートラック 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
サンバートラック | ホワイト | 18~19万km | 224,800円 | 2020年11月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 540,000円 | 2020年10月 |
パネルバン 両側開き ハイルーフ | ホワイト | 2~3万km | 560,000円 | 2020年08月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 558,000円 | 2020年07月 |
TB | ホワイト | 1~2万km | 332,000円 | 2020年03月 |
TB 4WD | ホワイト | 2~3万km | 493,600円 | 2020年03月 |
TB | ホワイト | 0~1万km | 372,000円 | 2020年01月 |
TB 4WD | グリーン | 0~1万km | 524,000円 | 2019年09月 |
TB 4WD | ホワイト | 1~2万km | 415,200円 | 2019年09月 |
TB | ホワイト | 2~3万km | 52,000円 | 2019年08月 |
サンバートラック 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TC スマートアシスト 4WD | グリーン | 10~11万km | 452,000円 | 2020年11月 |
TB | ホワイト | 1~2万km | 444,000円 | 2020年10月 |
TB スマートアシスト 4WD | ホワイト | 1~2万km | 596,000円 | 2020年09月 |
TB | ホワイト | 0~1万km | 476,000円 | 2020年09月 |
グランドキャブ ハイルーフ | グリーン | 1~2万km | 632,000円 | 2020年03月 |
TC スマートアシスト 4WD | グリーン | 0~1万km | 608,000円 | 2020年03月 |
グランドキャブ | ホワイト | 0~1万km | 551,200円 | 2019年12月 |
サンバートラック | ホワイト | 5~6万km | 496,000円 | 2019年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 1~2万km | 452,000円 | 2019年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 546,400円 | 2019年06月 |
サンバートラック 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 608,800円 | 2020年10月 |
サンバートラック | ホワイト | 0~1万km | 612,000円 | 2020年10月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 525,600円 | 2020年07月 |
TB 4WD | ホワイト | 0~1万km | 536,800円 | 2020年04月 |
TC タフパッケージ | ホワイト | 0~1万km | 596,800円 | 2020年03月 |
TC スマートアシスト | ピンク | 0~1万km | 528,000円 | 2020年02月 |
TC スマートアシスト | ピンク | 0~1万km | 528,000円 | 2020年02月 |
TB スマートアシスト | ホワイト | 0~1万km | 614,400円 | 2019年03月 |
TB スマートアシスト | ホワイト | 0~1万km | 614,400円 | 2019年03月 |
TB スマートアシスト | ホワイト | 0~1万km | 614,400円 | 2019年03月 |