アクティトラックはホンダの軽トラックで、代々エンジンが座席の後ろの床下にあるミッドシップレイアウトが特徴となっており、旋回性能に優れています。
後輪駆動車と四輪駆動車が用意されています。
4代目となる現行モデルは2009年に登場しており、先代モデルと比べてホイールベースが短くなったことで最小回転半径が小さくなり、坂道で床下機器に物がぶつかる可能性を低下させています。
エンジンは660ccで45馬力、燃費はJC08モードで18.4km/l(5MT)から16.4km/l(3AT)となっています。
後輪駆動車と四輪駆動車が用意されますが、AT車は後輪駆動車飲みの設定となっています。
また、ぬかるみからの脱出に便利なウルトラロー/ウルトラローリバースギア、デフロックがタイプによって設定されます。
荷台は1940mmとなっており、先代後期型と同等の数値を確保しています。
インテリア面の特徴としてはIR、UVカットガラスのタイプ別設定や、助手席のシート座面を跳ね上げて荷物スペースとして使う事ができるようになっていることが挙げられます。
また、最新のマイナーチェンジによってブルーとホワイトのツートンカラーとレッドとブラックのツートンカラーが用意され、6色のカラーバリエーションとなっています。
1999年に登場した3代目アクティトラックは、新規格軽トラックとして登場しており、キャビンサイズなどの関係から1999年5月~2000年12月販売モデルまでは荷室の長さが1870mmと短めになっていました。
その後の改良で1940mmの荷室長となっています。
エンジンは46馬力となっており、燃費は10.15モードで最高17.2km/lとなっていました。
変速機は5MTと3ATが設定されています。
初期型ではバンパー部分が未塗装のグレードが有りましたが、後期型ではすべて塗装バンパーとなっています。
色はホワイトとブルー系の二色の設定です。
2代目アクティトラックは1988年に登場し、エンジン排気量の550ccから660ccへの変更や丸ライトから角型ライトへ外観の変更など様々な変更を受けています。
アクティトラックの買取は基本的にグレードの序列に従った価格差になっており2016年のTOWNの低走行距離車で80万円程度、2007年型の先代モデルSDXの5万キロ程度走行で40万円程度の査定が期待できます。
二代目モデルは年式的に査定がつくこと自体厳しいでしょう。
なお、同年式であれば4WDは3~4万円程度査定に有利です。
色はホワイトが有利です。
アクティトラック 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年03月21日
アクティトラック 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 9~10万km | 129,600円 | 2021年03月 |
ダンプ 三方開 4WD | ホワイト | 9~10万km | 139,200円 | 2019年08月 |
タウン | ホワイト | 14~15万km | 130,400円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 252,800円 | 2019年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 87,200円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 78,400円 | 2019年08月 |
アタック 4WD | ブルー | 11~12万km | 98,400円 | 2019年08月 |
SDX-N | ホワイト | 3~4万km | 112,800円 | 2019年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 192,800円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 167,200円 | 2019年08月 |
アクティトラック 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダンプ 4WD | ブルー | 0~1万km | 68,800円 | 2021年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 79,200円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 182,400円 | 2020年07月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 158,400円 | 2019年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 117,600円 | 2018年09月 |
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 84,000円 | 2018年08月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 88,000円 | 2018年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 57,600円 | 2018年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 51,200円 | 2018年03月 |
アクティトラック 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 160,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 132,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ブルー | 5~6万km | 86,000円 | 2022年05月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 66,000円 | 2022年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 180,000円 | 2021年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 79,000円 | 2021年09月 |
タウン | ホワイト | 9~10万km | 69,000円 | 2021年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 360,000円 | 2021年07月 |
タウン 4WD | ホワイト | 9~10万km | 66,000円 | 2021年07月 |
タウン 4WD | ホワイト | 13~14万km | 60,000円 | 2021年05月 |
アクティトラック 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 249,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 100,000円 | 2022年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 6~7万km | 93,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 6~7万km | 93,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 183,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 247,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 426,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 13~14万km | 92,000円 | 2022年05月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 318,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 184,000円 | 2022年04月 |
アクティトラック 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ブルー | 5~6万km | 93,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 136,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 119,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 12~13万km | 174,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 119,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 345,000円 | 2022年10月 |
アタック 4WD | ホワイト | 8~9万km | 106,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 156,000円 | 2022年07月 |
タウン 4WD | ホワイト | 6~7万km | 192,000円 | 2022年06月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 235,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 90,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 194,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 8~9万km | 106,000円 | 2023年01月 |
タウン | ホワイト | 8~9万km | 170,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 363,000円 | 2022年11月 |
タウン | ホワイト | 8~9万km | 170,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 363,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 12~13万km | 195,000円 | 2022年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 17~18万km | 110,000円 | 2022年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 70,000円 | 2022年05月 |
アクティトラック 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 1~2万km | 298,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 174,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 240,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 441,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 441,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 405,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 255,000円 | 2022年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 245,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 240,000円 | 2022年07月 |
アタック 4WD | ブルー | 4~5万km | 209,000円 | 2022年07月 |
アクティトラック 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 108,000円 | 2022年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 192,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 192,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 282,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 321,000円 | 2022年09月 |
タウン | ホワイト | 15~16万km | 85,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 192,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 266,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 95,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 200,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 136,000円 | 2023年01月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 295,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 123,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 156,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 144,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 156,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 144,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 84,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 416,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 175,000円 | 2022年09月 |
アクティトラック 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 174,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 174,000円 | 2022年11月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 25~26万km | 118,000円 | 2022年11月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 25~26万km | 118,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 120,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 144,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 93,000円 | 2022年07月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 172,000円 | 2022年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 165,000円 | 2022年06月 |
タウン 4WD | ホワイト | 16~17万km | 134,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 133,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 89,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 281,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 281,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 225,000円 | 2022年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 114,000円 | 2022年06月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 327,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ブラック | 12~13万km | 160,000円 | 2022年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 186,000円 | 2022年03月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 155,000円 | 2021年11月 |
アクティトラック 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 161,000円 | 2023年01月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 214,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 99,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 13~14万km | 88,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 102,000円 | 2022年10月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 388,000円 | 2022年09月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 62,000円 | 2022年05月 |
SDX 4WD | ブルー | 8~9万km | 76,000円 | 2022年05月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 159,000円 | 2022年04月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 135,000円 | 2022年03月 |
アクティトラック 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 140,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 159,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 231,000円 | 2022年07月 |
アタック 4WD | ホワイト | 6~7万km | 203,000円 | 2022年07月 |
SDX | ホワイト | 16~17万km | 87,000円 | 2022年06月 |
SDX | ホワイト | 18~19万km | 93,000円 | 2022年06月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 331,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 170,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 172,000円 | 2022年01月 |
タウン | ホワイト | 3~4万km | 196,000円 | 2022年01月 |
アクティトラック 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダンプ 4WD | ホワイト | 14~15万km | 109,000円 | 2022年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 365,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 99,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 365,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 99,000円 | 2022年11月 |
タウン 4WD | ホワイト | 9~10万km | 285,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 161,000円 | 2022年08月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 375,000円 | 2022年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 153,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 130,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 6~7万km | 148,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 144,000円 | 2022年12月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 130,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 157,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 157,000円 | 2022年11月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 400,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 129,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 230,000円 | 2022年09月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 133,000円 | 2022年07月 |
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 5~6万km | 222,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 4~5万km | 193,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 81,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 124,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 202,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 142,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 202,000円 | 2022年11月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 211,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 142,000円 | 2022年11月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 0~1万km | 226,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 228,000円 | 2022年09月 |
アクティトラック 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 7~8万km | 101,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 99,000円 | 2023年01月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 136,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 99,000円 | 2022年11月 |
タウン | ホワイト | 5~6万km | 300,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 99,000円 | 2022年11月 |
タウン | ホワイト | 5~6万km | 300,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 360,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 174,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 87,000円 | 2022年09月 |
アクティトラック 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 187,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 250,000円 | 2023年01月 |
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 3~4万km | 233,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 97,000円 | 2022年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 17~18万km | 93,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 287,000円 | 2022年11月 |
タウン | ホワイト | 6~7万km | 366,000円 | 2022年11月 |
タウン | ホワイト | 6~7万km | 366,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 287,000円 | 2022年11月 |
アタックN 4WD | ブルー | 5~6万km | 190,000円 | 2022年10月 |
アクティトラック 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 7~8万km | 154,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 249,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 118,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 335,000円 | 2022年10月 |
アタック 4WD | ホワイト | 13~14万km | 144,000円 | 2022年09月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 172,000円 | 2022年09月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 257,000円 | 2022年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 541,000円 | 2022年07月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 253,000円 | 2022年06月 |
タウン 4WD | ホワイト | 4~5万km | 350,000円 | 2022年05月 |
アクティトラック 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ブルー | 6~7万km | 192,000円 | 2023年01月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 5~6万km | 135,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 287,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 235,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 235,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 366,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 185,000円 | 2022年10月 |
アタック 4WD | ホワイト | 12~13万km | 81,000円 | 2022年10月 |
SDX-N 4WD | ホワイト | 2~3万km | 145,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 127,000円 | 2022年07月 |
アクティトラック 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタックN 4WD | ホワイト | 3~4万km | 260,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 392,000円 | 2023年01月 |
アタックN 4WD | ホワイト | 8~9万km | 275,000円 | 2023年01月 |
冷凍 | ホワイト | 13~14万km | 129,000円 | 2023年01月 |
タウン | ホワイト | 26~27万km | 99,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 283,000円 | 2022年12月 |
SDX-N | ホワイト | 4~5万km | 213,000円 | 2022年12月 |
SDX 三方開 | グリーン | 4~5万km | 80,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 23~24万km | 205,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 14~15万km | 245,000円 | 2022年09月 |
アクティトラック 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 2~3万km | 229,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 220,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 376,000円 | 2023年01月 |
タウン | ホワイト | 12~13万km | 265,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 225,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 159,000円 | 2022年12月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 22~23万km | 345,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 381,000円 | 2022年11月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 22~23万km | 345,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 413,000円 | 2022年11月 |
アクティトラック 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタックN 4WD | ブルー | 9~10万km | 310,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 12~13万km | 250,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 18~19万km | 91,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 261,000円 | 2022年12月 |
保冷 | ホワイト | 11~12万km | 251,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ブルー | 15~16万km | 274,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 320,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 14~15万km | 168,000円 | 2022年07月 |
タウン 4WD | ホワイト | 10~11万km | 365,000円 | 2022年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 402,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 6~7万km | 333,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 171,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 14~15万km | 180,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 289,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 415,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 501,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 394,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 501,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 327,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 415,000円 | 2022年11月 |
アクティトラック 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 462,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 600,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 568,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 507,000円 | 2022年12月 |
保冷 | ホワイト | 2~3万km | 309,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 280,000円 | 2022年11月 |
保冷 | ホワイト | 2~3万km | 309,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 280,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 658,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 25~26万km | 83,000円 | 2022年09月 |
アクティトラック 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 395,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 445,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 445,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 658,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 658,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ブルー | 1~2万km | 696,000円 | 2022年09月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 617,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 409,000円 | 2022年07月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 587,000円 | 2022年06月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 279,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 20~21万km | 105,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 237,000円 | 2023年01月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 540,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 540,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 484,000円 | 2022年10月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 102,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 486,000円 | 2022年09月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 431,000円 | 2022年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 456,000円 | 2022年06月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 550,000円 | 2022年06月 |
アクティトラック 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 260,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 763,000円 | 2022年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 19~20万km | 220,000円 | 2022年11月 |
アタック 4WD | ホワイト | 19~20万km | 220,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 300,000円 | 2022年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 28~29万km | 127,000円 | 2022年06月 |
タウン 4WD | ブラック | 3~4万km | 749,000円 | 2022年04月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 215,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 630,000円 | 2022年03月 |
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 677,000円 | 2022年03月 |
アクティトラック 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ブラック | 7~8万km | 348,000円 | 2022年12月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 645,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 259,000円 | 2022年12月 |
アタックN 4WD | ブルー | 4~5万km | 283,000円 | 2022年11月 |
アタックN 4WD | ブルー | 4~5万km | 283,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 380,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 464,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 464,000円 | 2022年11月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 380,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ブルー | 3~4万km | 549,000円 | 2022年07月 |
アクティトラック 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 735,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 525,000円 | 2022年12月 |
タウン | ホワイト | 4~5万km | 690,000円 | 2022年12月 |
SDX 4WD | ブルー | 4~5万km | 531,000円 | 2022年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 19~20万km | 169,000円 | 2022年07月 |
タウン | ホワイト | 4~5万km | 530,000円 | 2022年06月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 453,000円 | 2022年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 675,000円 | 2022年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 608,000円 | 2022年02月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 605,000円 | 2022年02月 |
アクティトラック 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタックN 4WD | ホワイト | 8~9万km | 555,000円 | 2023年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 710,000円 | 2022年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 710,000円 | 2022年11月 |
タウン | ブラック | 3~4万km | 672,000円 | 2022年06月 |
保冷 | ホワイト | 4~5万km | 672,000円 | 2022年04月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 610,000円 | 2021年12月 |
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 749,000円 | 2021年12月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 675,000円 | 2021年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 589,600円 | 2021年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 737,000円 | 2021年05月 |
アクティトラック 令和2年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 1~2万km | 654,000円 | 2022年07月 |
アタック 三方開 4WD | ホワイト | 1~2万km | 286,000円 | 2021年08月 |
タウン | ホワイト | 0~1万km | 660,000円 | 2021年07月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 0~1万km | 518,000円 | 2021年04月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 568,000円 | 2020年11月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 710,000円 | 2020年11月 |
