アクティトラックはホンダの軽トラックで、代々エンジンが座席の後ろの床下にあるミッドシップレイアウトが特徴となっており、旋回性能に優れています。
後輪駆動車と四輪駆動車が用意されています。
4代目となる現行モデルは2009年に登場しており、先代モデルと比べてホイールベースが短くなったことで最小回転半径が小さくなり、坂道で床下機器に物がぶつかる可能性を低下させています。
エンジンは660ccで45馬力、燃費はJC08モードで18.4km/l(5MT)から16.4km/l(3AT)となっています。
後輪駆動車と四輪駆動車が用意されますが、AT車は後輪駆動車飲みの設定となっています。
また、ぬかるみからの脱出に便利なウルトラロー/ウルトラローリバースギア、デフロックがタイプによって設定されます。
荷台は1940mmとなっており、先代後期型と同等の数値を確保しています。
インテリア面の特徴としてはIR、UVカットガラスのタイプ別設定や、助手席のシート座面を跳ね上げて荷物スペースとして使う事ができるようになっていることが挙げられます。
また、最新のマイナーチェンジによってブルーとホワイトのツートンカラーとレッドとブラックのツートンカラーが用意され、6色のカラーバリエーションとなっています。
1999年に登場した3代目アクティトラックは、新規格軽トラックとして登場しており、キャビンサイズなどの関係から1999年5月~2000年12月販売モデルまでは荷室の長さが1870mmと短めになっていました。
その後の改良で1940mmの荷室長となっています。
エンジンは46馬力となっており、燃費は10.15モードで最高17.2km/lとなっていました。
変速機は5MTと3ATが設定されています。
初期型ではバンパー部分が未塗装のグレードが有りましたが、後期型ではすべて塗装バンパーとなっています。
色はホワイトとブルー系の二色の設定です。
2代目アクティトラックは1988年に登場し、エンジン排気量の550ccから660ccへの変更や丸ライトから角型ライトへ外観の変更など様々な変更を受けています。
アクティトラックの買取は基本的にグレードの序列に従った価格差になっており2016年のTOWNの低走行距離車で80万円程度、2007年型の先代モデルSDXの5万キロ程度走行で40万円程度の査定が期待できます。
二代目モデルは年式的に査定がつくこと自体厳しいでしょう。
なお、同年式であれば4WDは3~4万円程度査定に有利です。
色はホワイトが有利です。
アクティトラック 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2020年10月28日
アクティトラック 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ブルー | 11~12万km | 98,400円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 78,400円 | 2019年08月 |
タウン | ホワイト | 14~15万km | 130,400円 | 2019年08月 |
SDX-N | ホワイト | 3~4万km | 112,800円 | 2019年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 192,800円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 167,200円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 280,000円 | 2019年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 87,200円 | 2019年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 252,800円 | 2019年08月 |
ダンプ 三方開 4WD | ホワイト | 9~10万km | 139,200円 | 2019年08月 |
アクティトラック 平成2年式(1990年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 79,200円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 182,400円 | 2020年07月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 158,400円 | 2019年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 117,600円 | 2018年09月 |
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 84,000円 | 2018年08月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 88,000円 | 2018年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 57,600円 | 2018年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 51,200円 | 2018年03月 |
アクティトラック 平成3年式(1991年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 0~1万km | 116,000円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 186,400円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 253,600円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 8~9万km | 92,800円 | 2020年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 132,000円 | 2017年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 84,800円 | 2017年04月 |
アクティトラック 平成4年式(1992年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 85,600円 | 2018年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 85,600円 | 2018年10月 |
SDX | ホワイト | 8~9万km | 83,200円 | 2018年09月 |
SDX | ホワイト | 8~9万km | 83,200円 | 2018年09月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 73,600円 | 2018年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 105,600円 | 2018年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 78,400円 | 2017年03月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 158,400円 | 2017年02月 |
アクティトラック 平成5年式(1993年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
タウン 4WD | ホワイト | 6~7万km | 115,200円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 84,800円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ブルー | 4~5万km | 145,600円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 64,000円 | 2020年01月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 71,200円 | 2020年01月 |
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 124,000円 | 2019年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 118,400円 | 2019年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 12~13万km | 71,200円 | 2019年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 77,600円 | 2018年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 77,600円 | 2018年09月 |
アクティトラック 平成6年式(1994年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 228,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 70,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 148,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 112,000円 | 2020年04月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 50,400円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 76,800円 | 2019年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 54,400円 | 2019年04月 |
タウン | ホワイト | 8~9万km | 97,600円 | 2019年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 52,800円 | 2019年01月 |
ダンプ 三方開 4WD | ホワイト | 8~9万km | 120,000円 | 2019年01月 |
アクティトラック 平成7年式(1995年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダンプ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 80,000円 | 2020年03月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 136,800円 | 2020年01月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 69,600円 | 2019年12月 |
タウン 4WD | ホワイト | 6~7万km | 93,600円 | 2019年04月 |
アクティトラック | ホワイト | 9~10万km | 66,400円 | 2018年08月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 96,800円 | 2018年08月 |
アクティトラック | ホワイト | 12~13万km | 91,200円 | 2018年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 9~10万km | 76,800円 | 2018年07月 |
ダンプ 三方開 4WD | ホワイト | 3~4万km | 50,400円 | 2018年06月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 5~6万km | 62,000円 | 2018年03月 |
アクティトラック 平成8年式(1996年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 3~4万km | 72,000円 | 2020年08月 |
SDX | ブルー | 2~3万km | 62,400円 | 2020年07月 |
タウン | ホワイト | 12~13万km | 76,000円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 9~10万km | 120,800円 | 2020年06月 |
SDX 三方開 4WD | ブルー | 3~4万km | 52,000円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 55,200円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 146,400円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ブルー | 4~5万km | 76,800円 | 2019年11月 |
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 10~11万km | 68,000円 | 2019年11月 |
タウン 三方開 4WD | ホワイト | 5~6万km | 56,000円 | 2019年03月 |
アクティトラック 平成9年式(1997年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 61,600円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 152,000円 | 2019年12月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 160,800円 | 2019年11月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 104,000円 | 2019年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 140,000円 | 2019年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 135,200円 | 2019年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 61,600円 | 2019年04月 |
アクティトラック | ホワイト | 5~6万km | 116,800円 | 2019年03月 |
ダンプ 三方開 4WD | ホワイト | 3~4万km | 74,400円 | 2019年03月 |
タウン 三方開 4WD | ホワイト | 8~9万km | 60,000円 | 2019年03月 |
アクティトラック 平成10年式(1998年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ブルー | 1~2万km | 66,400円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 84,800円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 57,600円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 60,000円 | 2020年08月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 57,600円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 97,600円 | 2020年06月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 1~2万km | 96,000円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 73,600円 | 2019年12月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 56,800円 | 2019年11月 |
SDX 三方開 | ホワイト | 9~10万km | 192,000円 | 2019年10月 |
アクティトラック 平成11年式(1999年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 8~9万km | 102,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ブルー | 3~4万km | 65,600円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 120,000円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 70,400円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 125,600円 | 2020年04月 |
アタック 4WD | ホワイト | 2~3万km | 148,800円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 88,800円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 65,600円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 90,400円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 90,400円 | 2020年02月 |
アクティトラック 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 三方開 | ホワイト | 1~2万km | 115,000円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 88,800円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 177,600円 | 2020年07月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 256,800円 | 2020年06月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 261,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 220,000円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 97,600円 | 2020年04月 |
アタック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 112,000円 | 2020年03月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 113,600円 | 2020年03月 |
アタック 4WD | ホワイト | 0~1万km | 50,400円 | 2020年02月 |
アクティトラック 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 4~5万km | 166,400円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 8~9万km | 99,200円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 189,600円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 13~14万km | 158,400円 | 2020年07月 |
SDX | ブルー | 8~9万km | 190,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 158,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 61,600円 | 2020年06月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 242,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 53,600円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 51,200円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 7~8万km | 112,000円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 12~13万km | 76,800円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 150,400円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 105,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 144,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 169,600円 | 2020年06月 |
アクティトラック | ホワイト | 3~4万km | 280,000円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 99,200円 | 2020年04月 |
タウン | ホワイト | 8~9万km | 117,600円 | 2020年04月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 95,200円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 125,000円 | 2020年10月 |
アタック 三方開 4WD | ブルー | 12~13万km | 84,000円 | 2020年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 115,200円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 13~14万km | 80,800円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 92,800円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 6~7万km | 166,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 100,800円 | 2020年06月 |
(ベースグレード) | ホワイト | 6~7万km | 67,000円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 77,600円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 64,800円 | 2020年05月 |
アクティトラック 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ホワイト | 8~9万km | 96,000円 | 2020年09月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 102,000円 | 2020年09月 |
ダンプ | ホワイト | 6~7万km | 209,600円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 252,000円 | 2020年08月 |
SDX | ブルー | 6~7万km | 185,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 184,800円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 261,600円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 85,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 15~16万km | 115,200円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 244,000円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
(ベースグレード) | ホワイト | 7~8万km | 172,000円 | 2020年09月 |
タウン | ホワイト | 6~7万km | 164,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 165,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 308,000円 | 2020年07月 |
アタック 4WD | ブルー | 6~7万km | 216,000円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 12~13万km | 115,200円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 264,800円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ブルー | 12~13万km | 66,400円 | 2020年05月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 159,200円 | 2020年05月 |
SDX | ホワイト | 8~9万km | 164,000円 | 2020年05月 |
アクティトラック 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 三方開 | ホワイト | 5~6万km | 165,000円 | 2020年09月 |
冷凍 | ホワイト | 8~9万km | 196,000円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 104,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 132,000円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 122,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 316,800円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 112,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 318,400円 | 2020年07月 |
STD | ホワイト | 0~1万km | 121,600円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 88,000円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 9~10万km | 101,000円 | 2020年09月 |
アタック 4WD | ホワイト | 5~6万km | 252,000円 | 2020年08月 |
アクティトラック | ホワイト | 12~13万km | 90,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 209,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 186,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 134,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 160,800円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 183,200円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 137,600円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 81,600円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 240,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 137,600円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 288,800円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 267,200円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 10~11万km | 128,000円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 7~8万km | 156,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 240,000円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 178,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 352,800円 | 2020年06月 |
タウン 4WD | ホワイト | 11~12万km | 210,400円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 154,400円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 271,200円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 316,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ブルー | 0~1万km | 296,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 353,600円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 235,200円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 244,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 14~15万km | 80,000円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 115,200円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 240,000円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
アタック 4WD | ホワイト | 4~5万km | 420,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 392,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 9~10万km | 148,800円 | 2020年08月 |
タウン 4WD | ホワイト | 1~2万km | 434,400円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 6~7万km | 384,000円 | 2020年07月 |
アクティトラック | ホワイト | 18~19万km | 160,800円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 354,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 378,400円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 8~9万km | 276,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 227,200円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 505,600円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 15~16万km | 189,600円 | 2020年07月 |
タウン 4WD | ホワイト | 7~8万km | 363,200円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 430,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 22~23万km | 60,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 7~8万km | 300,000円 | 2020年05月 |
タウン 4WD | ホワイト | 10~11万km | 254,400円 | 2020年05月 |
SDX | ホワイト | 12~13万km | 103,200円 | 2020年04月 |
アクティトラック | ホワイト | 12~13万km | 160,000円 | 2020年04月 |
SDX | ホワイト | 5~6万km | 313,600円 | 2020年03月 |
アクティトラック 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 8~9万km | 136,000円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 7~8万km | 327,200円 | 2020年08月 |
タウン | ホワイト | 8~9万km | 360,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 400,000円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 264,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 202,400円 | 2020年07月 |
タウン | ホワイト | 10~11万km | 256,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 524,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 247,200円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 448,000円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | シルバー | 2~3万km | 335,000円 | 2020年09月 |
ダンプ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 524,800円 | 2020年08月 |
SDX | グリーン | 1~2万km | 336,000円 | 2020年08月 |
アタック 4WD | ホワイト | 11~12万km | 202,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 14~15万km | 168,000円 | 2020年08月 |
冷凍 | ホワイト | 8~9万km | 448,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 301,600円 | 2020年07月 |
タウン | ホワイト | 20~21万km | 164,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 6~7万km | 406,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 322,400円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ダンプ 4WD | ホワイト | 1~2万km | 600,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 12~13万km | 209,600円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 522,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 13~14万km | 248,800円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 11~12万km | 216,000円 | 2020年07月 |
タウン | ホワイト | 5~6万km | 404,800円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 22~23万km | 174,400円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 3~4万km | 376,800円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 216,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 8~9万km | 328,800円 | 2020年05月 |
アクティトラック 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 0~1万km | 328,000円 | 2020年10月 |
SDX | ブラック | 0~1万km | 425,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 4~5万km | 402,400円 | 2020年08月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 593,000円 | 2020年08月 |
タウン 4WD | ホワイト | 16~17万km | 207,200円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 336,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 344,800円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 3~4万km | 471,200円 | 2020年07月 |
冷凍 | ホワイト | 3~4万km | 680,000円 | 2020年06月 |
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 3~4万km | 429,000円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | ホワイト | 2~3万km | 271,200円 | 2020年08月 |
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 1~2万km | 374,000円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 19~20万km | 86,400円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 400,000円 | 2020年05月 |
SDX 4WD | ホワイト | 10~11万km | 232,800円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 11~12万km | 240,000円 | 2020年04月 |
SDX | ホワイト | 2~3万km | 219,200円 | 2020年04月 |
冷凍 | ホワイト | 19~20万km | 225,600円 | 2020年03月 |
アタック 4WD | ブルー | 3~4万km | 524,000円 | 2020年03月 |
フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | ホワイト | 19~20万km | 269,000円 | 2020年03月 |
アクティトラック 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX | シルバー | 2~3万km | 591,000円 | 2020年10月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 637,000円 | 2020年08月 |
SDX | ホワイト | 3~4万km | 362,400円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 401,600円 | 2020年07月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 460,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 564,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 484,800円 | 2020年06月 |
SDX | ホワイト | 1~2万km | 516,000円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 4~5万km | 507,200円 | 2020年06月 |
タウン | ホワイト | 1~2万km | 750,000円 | 2020年06月 |
アクティトラック 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | ホワイト | 0~1万km | 1,000,000円 | 2020年09月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 573,600円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 530,400円 | 2020年07月 |
SDX | ブラック | 1~2万km | 464,000円 | 2020年07月 |
SDX 4WD | ホワイト | 2~3万km | 558,400円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 464,000円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ホワイト | 1~2万km | 612,800円 | 2020年06月 |
アタック 4WD | ブルー | 1~2万km | 581,600円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 1~2万km | 498,400円 | 2020年04月 |
SDX | ブラック | 2~3万km | 427,200円 | 2020年04月 |
アクティトラック 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 657,600円 | 2020年06月 |
アクティトラック | ホワイト | 0~1万km | 605,600円 | 2020年06月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 636,000円 | 2020年04月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 559,200円 | 2020年04月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 488,800円 | 2020年03月 |
SDX | ホワイト | 0~1万km | 572,800円 | 2020年03月 |
パワフルシリーズダンプ 浅底 | ホワイト | 0~1万km | 418,400円 | 2020年02月 |
パワフルシリーズダンプ 浅底 | ホワイト | 0~1万km | 418,400円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 505,600円 | 2020年02月 |
SDX 4WD | ホワイト | 0~1万km | 505,600円 | 2020年02月 |
アクティトラック 平成32年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SDX 三方開 4WD | ホワイト | 0~1万km | 736,000円 | 2020年08月 |
アタック 三方開 4WD | ホワイト | 0~1万km | 877,000円 | 2020年08月 |
アタック 三方開 4WD | ホワイト | 0~1万km | 886,000円 | 2020年08月 |
タウン 4WD | ブラック | 1~2万km | 650,000円 | 2020年05月 |