BMW X5シリーズはBMWによる2列シートまたは3列シートのSUVで、BMWにはX1からX7までのラインナップがあるため、上級クラスということができるでしょう。
2019年2月にフルモデルチェンジが行われ、4代目となっています。
全長4935mm全幅2005mm全高1770mmというサイズから、国産車でのライバルはレクサスRX450hLあたりが挙げられ、外国車ではメルセデス・ベンツGLEクラスが挙げられます。
4代目X5は日本仕様では直列6気筒3.0リッターディーゼルエンジンのみの設定となっており、265馬力を発生し、8速オートマチックでWTLCモードで11.7km/lの燃費となっています。
予防安全装備も進化しており、アクティブクルーズコントロールや車線逸脱警告システム、衝突回避・被害軽減ブレーキなどを搭載し、2019年夏の改良でハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能も装備されます。
インテリアでは多数のシートカラーやトリムカラーが選択できるようになっており、大型パノラマルーフやハンズフリーリヤゲートなども装備可能です。
また、レーザーヘッドライトなども装備できます。
3代目X5は2013年から販売され、現行モデルと比べややサイズが小さめになっています。
直列6気筒3.0リッター258馬力のディーゼルエンジンや直列6気筒3.0リッターガソリンエンジン、直列4気筒2.0リッターガソリンターボエンジン、30kmのEV走行が可能な2.0リッターエンジンのプラグインハイブリッド等多彩なエンジンバリエーションが用意され、今後現行モデルにも反映されていくでしょう。
変速機は8速オートマチックとなっています。
車線逸脱警告システム、アクティブクルーズコントロールや衝突回避・被害軽減ブレーキなど予防安全装備も用意されています。
また、ヘッドアップ・ディスプレイも設定され、コネクト機能も用意されていました。
ヘッドランプはLEDとなっています。
2代目X5は2007年から販売されており、272馬力の直列6気筒3.0リッターガソリンエンジンや直列6気筒3.0リッター245馬力のディーゼルエンジンなどが用意され、3代目同様V8エンジンの設定もありました。
変速機は6速オートマチックとなっています。
この代から3列シートのオプション設定がされています。
予防安全装備はまだ装備されていません。
初代X5は2000年から販売しており、シリーズとしては最も小さなサイズとなっています。
エンジンは4.4リッターV8ガソリンと直列6気筒3.0リッターガソリンも用意されました。
BMWX5の買取は2016年式のxDrive 35d xラインで510万円程度の査定となっており、先々代モデルとなる2012年式のxDrive 35i Mスポーツパッケージで300万円程度の査定となります。
2007年式の3.0iでは50万円程度の査定となっており、年式による査定額の下落が激しい印象です。
色はホワイト系とブラック系で販売台数の大半を占めています。
BMW X5 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2023年05月29日
BMW X5 平成12年式(2000年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 136,000円 | 2020年05月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 4~5万km | 385,000円 | 2020年05月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 14~15万km | 318,000円 | 2020年02月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 13~14万km | 174,000円 | 2019年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 13~14万km | 201,000円 | 2019年09月 |
X5 3.0i 4WD | ブラウン | 10~11万km | 165,000円 | 2019年08月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 14~15万km | 346,000円 | 2019年03月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 15~16万km | 346,000円 | 2019年03月 |
X5 4.8is 4WD | ブラック | 3~4万km | 2,140,000円 | 2018年11月 |
X5 3.0i 4WD | グレー | 11~12万km | 216,000円 | 2018年10月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 216,000円 | 2018年10月 |
BMW X5 平成13年式(2001年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 345,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 16~17万km | 255,000円 | 2022年02月 |
X5 3.0i 4WD | ブルー | 10~11万km | 209,000円 | 2020年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 228,000円 | 2020年07月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 182,400円 | 2020年07月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 4~5万km | 308,000円 | 2020年05月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 108,800円 | 2020年05月 |
X5 3.0i 4WD | ブルー | 15~16万km | 105,000円 | 2020年04月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 162,000円 | 2020年04月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 14~15万km | 254,400円 | 2020年02月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 13~14万km | 139,200円 | 2019年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 13~14万km | 160,800円 | 2019年09月 |
X5 3.0i 4WD | ブラウン | 10~11万km | 132,000円 | 2019年08月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 19~20万km | 210,000円 | 2019年07月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 18~19万km | 210,000円 | 2019年07月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 265,000円 | 2019年03月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 15~16万km | 276,800円 | 2019年03月 |
X5 4.8is 4WD | ブラック | 3~4万km | 1,712,000円 | 2018年11月 |
X5 3.0i 4WD | グレー | 11~12万km | 172,800円 | 2018年10月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 172,800円 | 2018年10月 |
BMW X5 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | ブラック | 13~14万km | 220,000円 | 2021年05月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 8~9万km | 510,000円 | 2021年04月 |
X5 3.0i 4WD | ブラウン | 4~5万km | 190,000円 | 2021年04月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 0~1万km | 261,000円 | 2021年03月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 129,600円 | 2020年04月 |
X5 4.4i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 110,000円 | 2020年04月 |
X5 4.4i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 110,000円 | 2020年04月 |
X5 3.0i 4WD | ブルー | 15~16万km | 84,000円 | 2020年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 14~15万km | 255,000円 | 2020年02月 |
X5 4.6is 4WD | ブルー | 9~10万km | 610,000円 | 2019年09月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 19~20万km | 168,000円 | 2019年07月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 6~7万km | 240,000円 | 2019年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 212,000円 | 2019年03月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 5~6万km | 360,000円 | 2019年02月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 4~5万km | 360,000円 | 2019年02月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 255,000円 | 2019年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 6~7万km | 1,745,000円 | 2018年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 1~2万km | 2,073,000円 | 2018年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 0~1万km | 210,000円 | 2018年10月 |
X5 | ホワイト | 5~6万km | 260,000円 | 2018年09月 |
BMW X5 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 4.6is 4WD | ブルー | 7~8万km | 910,000円 | 2022年06月 |
X5 4.4i 4WD | ホワイト | 0~1万km | 345,000円 | 2022年05月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 270,000円 | 2021年03月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 5~6万km | 351,000円 | 2020年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 276,000円 | 2020年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 231,000円 | 2020年06月 |
X5 3.0i 4WD | ゴールド | 11~12万km | 115,000円 | 2020年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 111,000円 | 2020年05月 |
X5 4.4i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 88,000円 | 2020年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 14~15万km | 204,000円 | 2020年02月 |
X5 4.6is 4WD | ブルー | 9~10万km | 488,000円 | 2019年09月 |
X5 4.8is 4WD | ブルー | 9~10万km | 830,000円 | 2019年09月 |
X5 3.0i 4WD | ゴールド | 10~11万km | 280,000円 | 2019年08月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 11~12万km | 205,000円 | 2019年08月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 9~10万km | 192,000円 | 2019年07月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 8~9万km | 318,000円 | 2019年07月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 9~10万km | 318,000円 | 2019年07月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 6~7万km | 192,000円 | 2019年06月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 13~14万km | 360,000円 | 2019年03月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 117,000円 | 2019年03月 |
BMW X5 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | グレー | 5~6万km | 475,000円 | 2022年12月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 345,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0i 4WD | ゴールド | 2~3万km | 533,000円 | 2022年09月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 365,000円 | 2022年07月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 7~8万km | 580,000円 | 2022年06月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 16~17万km | 315,000円 | 2022年02月 |
X5 4.4i 4WD | ブラウン | 9~10万km | 364,000円 | 2021年08月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 5~6万km | 375,000円 | 2021年07月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 5~6万km | 568,000円 | 2021年04月 |
X5 4.4i 4WD | ブラック | 9~10万km | 423,000円 | 2021年02月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 312,000円 | 2021年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 4~5万km | 320,000円 | 2020年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 4~5万km | 595,000円 | 2020年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブルー | 9~10万km | 288,000円 | 2020年10月 |
X5 3.0i 4WD | ゴールド | 11~12万km | 92,000円 | 2020年06月 |
X5 3.0i 4WD | グレー | 4~5万km | 265,000円 | 2020年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 184,800円 | 2020年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 88,800円 | 2020年05月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 11~12万km | 220,000円 | 2020年05月 |
X5 (ベースグレード) | シルバー | 7~8万km | 145,000円 | 2020年04月 |
BMW X5 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 465,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 14~15万km | 378,000円 | 2022年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 11~12万km | 440,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 15~16万km | 375,000円 | 2022年09月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 16~17万km | 324,000円 | 2022年07月 |
X5 4.4i 4WD | ホワイト | 12~13万km | 275,000円 | 2022年03月 |
X5 3.0i 4WD | グリーン | 7~8万km | 414,000円 | 2022年02月 |
X5 3.0i 4WD | ブラウン | 14~15万km | 375,000円 | 2022年01月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 280,000円 | 2021年10月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 280,000円 | 2021年10月 |
X5 3.0i 4WD | グレー | 9~10万km | 380,000円 | 2021年09月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 9~10万km | 385,000円 | 2021年08月 |
X5 3.0i 4WD | ブラウン | 7~8万km | 333,000円 | 2021年07月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 255,000円 | 2021年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 370,000円 | 2021年03月 |
X5 3.0i 4WD | グレー | 11~12万km | 250,000円 | 2021年02月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 9~10万km | 290,000円 | 2021年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 197,000円 | 2020年12月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 7~8万km | 330,000円 | 2020年11月 |
X5 3.0i 4WD | ブルー | 7~8万km | 255,000円 | 2020年09月 |
BMW X5 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 12~13万km | 365,000円 | 2023年03月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 325,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 4~5万km | 460,000円 | 2022年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 8~9万km | 490,000円 | 2022年11月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 6~7万km | 395,000円 | 2022年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 526,000円 | 2022年02月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 11~12万km | 315,000円 | 2021年10月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 11~12万km | 315,000円 | 2021年10月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 14~15万km | 405,000円 | 2021年09月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 0~1万km | 280,000円 | 2021年09月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 13~14万km | 405,000円 | 2021年09月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 11~12万km | 344,000円 | 2021年08月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 13~14万km | 635,000円 | 2021年07月 |
X5 4.4i 4WD | グレー | 14~15万km | 635,000円 | 2021年07月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ブラック | 15~16万km | 282,000円 | 2021年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 216,000円 | 2021年05月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ブラック | 14~15万km | 291,000円 | 2021年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 305,000円 | 2021年02月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 12~13万km | 143,000円 | 2020年12月 |
X5 4.8is 4WD | ブルー | 10~11万km | 720,000円 | 2020年12月 |
BMW X5 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 4.8i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 665,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0si 4WD | ホワイト | 11~12万km | 410,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 9~10万km | 548,000円 | 2022年12月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 695,000円 | 2022年10月 |
X5 4.8i 4WD | ブラック | 10~11万km | 1,065,000円 | 2022年09月 |
X5 4.8i 4WD | ゴールド | 4~5万km | 735,000円 | 2022年08月 |
X5 3.0si 4WD | ホワイト | 9~10万km | 535,000円 | 2022年08月 |
X5 4.8i 4WD | ブラック | 9~10万km | 1,055,000円 | 2022年08月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 11~12万km | 565,000円 | 2022年07月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 500,000円 | 2022年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 9~10万km | 425,000円 | 2022年05月 |
X5 4.8i 4WD | グレー | 6~7万km | 677,000円 | 2022年05月 |
X5 3.0si 4WD | グレー | 12~13万km | 485,000円 | 2022年04月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 7~8万km | 485,000円 | 2022年01月 |
X5 4.8i 4WD | グレー | 8~9万km | 1,705,000円 | 2022年01月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 6~7万km | 485,000円 | 2022年01月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 7~8万km | 450,000円 | 2021年12月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 9~10万km | 480,000円 | 2021年11月 |
X5 4.8i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 765,000円 | 2021年10月 |
X5 4.8i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 765,000円 | 2021年10月 |
BMW X5 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 865,000円 | 2023年03月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 420,000円 | 2023年03月 |
X5 4.8i 4WD | ブラック | 6~7万km | 625,000円 | 2023年02月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 535,000円 | 2023年02月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 9~10万km | 640,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 455,000円 | 2023年01月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 12~13万km | 535,000円 | 2022年12月 |
X5 3.0si 4WD | ゴールド | 9~10万km | 590,000円 | 2022年12月 |
X5 4.8i Mスポーツパッケージ | ホワイト | 4~5万km | 780,000円 | 2022年11月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 9~10万km | 620,000円 | 2022年11月 |
X5 4.8i 4WD | グリーン | 13~14万km | 730,000円 | 2022年11月 |
X5 4.8i 4WD | ホワイト | 10~11万km | 1,050,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 5~6万km | 870,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 11~12万km | 323,000円 | 2022年09月 |
X5 4.8i Mスポーツパッケージ | ホワイト | 9~10万km | 735,000円 | 2022年08月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 655,000円 | 2022年07月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 11~12万km | 500,000円 | 2022年07月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 10~11万km | 590,000円 | 2022年07月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 583,000円 | 2022年07月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 6~7万km | 730,000円 | 2022年06月 |
BMW X5 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 11~12万km | 600,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 48i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 1,425,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 9~10万km | 935,000円 | 2023年02月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 12~13万km | 535,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ブラック | 12~13万km | 595,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 12~13万km | 538,000円 | 2022年12月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 770,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 48i 4WD | ブラック | 4~5万km | 1,175,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 665,000円 | 2022年10月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 601,000円 | 2022年10月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 6~7万km | 755,000円 | 2022年08月 |
X5 3.0si 4WD | 紺 | 4~5万km | 645,000円 | 2022年08月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 13~14万km | 425,000円 | 2022年06月 |
X5 3.0i 4WD | ブラック | 10~11万km | 575,000円 | 2022年06月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 660,000円 | 2022年05月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 860,000円 | 2022年04月 |
X5 3.0si 4WD | ホワイト | 8~9万km | 645,000円 | 2022年03月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 4~5万km | 720,000円 | 2022年02月 |
X5 3.0si 4WD | ブラック | 8~9万km | 610,000円 | 2022年01月 |
X5 3.0si Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 910,000円 | 2021年12月 |
BMW X5 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 xドライブ 30i 4WD | ブラック | 7~8万km | 630,000円 | 2023年03月 |
X5 4.8i 4WD | ホワイト | 5~6万km | 536,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ホワイト | 11~12万km | 865,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | グレー | 5~6万km | 1,130,000円 | 2022年12月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ブラック | 8~9万km | 630,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 585,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ブラック | 7~8万km | 750,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 810,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 30i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 501,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ホワイト | 12~13万km | 690,000円 | 2022年08月 |
X5 4.8i Mスポーツパッケージ | ホワイト | 10~11万km | 654,000円 | 2022年08月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 9~10万km | 840,000円 | 2022年06月 |
X5 3.0i 4WD | ホワイト | 8~9万km | 600,000円 | 2022年06月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 880,000円 | 2022年05月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ブラック | 9~10万km | 670,000円 | 2022年04月 |
X5 xドライブ 30i 4WD | ホワイト | 7~8万km | 685,000円 | 2022年04月 |
X5 xドライブ 50i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 1,302,000円 | 2022年04月 |
X5 xドライブ 48i 4WD | ホワイト | 4~5万km | 739,000円 | 2022年03月 |
X5 xドライブ 48i 4WD | ホワイト | 4~5万km | 810,000円 | 2022年03月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 725,000円 | 2022年03月 |
BMW X5 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ブラック | 11~12万km | 850,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 750,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 865,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 1~2万km | 1,521,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 730,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 12~13万km | 730,000円 | 2022年12月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 1,650,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 835,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 990,000円 | 2022年10月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 3~4万km | 1,069,000円 | 2022年09月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 1,100,000円 | 2022年09月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 11~12万km | 745,000円 | 2022年06月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ホワイト | 11~12万km | 730,000円 | 2022年06月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ホワイト | 7~8万km | 825,000円 | 2022年04月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ブラック | 13~14万km | 580,000円 | 2022年04月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | グレー | 3~4万km | 1,280,000円 | 2022年03月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | グレー | 3~4万km | 1,090,000円 | 2022年02月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 695,000円 | 2022年01月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ブラック | 8~9万km | 785,000円 | 2022年01月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ブラック | 9~10万km | 785,000円 | 2022年01月 |
BMW X5 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ブラック | 6~7万km | 780,000円 | 2023年04月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | グレー | 16~17万km | 605,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 7~8万km | 1,005,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 9~10万km | 755,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35d Mスポーツ ドライビング ダイナミクス パッケージ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 1,040,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブラック | 7~8万km | 4,488,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブラウン | 8~9万km | 1,115,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 1,110,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブラウン | 8~9万km | 1,340,000円 | 2022年12月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラウン | 12~13万km | 730,000円 | 2022年12月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ホワイト | 8~9万km | 1,430,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i 4WD | ホワイト | 11~12万km | 830,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 1,410,000円 | 2022年10月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ホワイト | 13~14万km | 1,170,000円 | 2022年10月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ホワイト | 9~10万km | 1,265,000円 | 2022年09月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ブラック | 8~9万km | 1,160,000円 | 2022年08月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 1,430,000円 | 2022年07月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 5~6万km | 1,405,000円 | 2022年06月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツ 4WD | ブラック | 11~12万km | 725,000円 | 2022年06月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ホワイト | 4~5万km | 1,505,000円 | 2022年06月 |
BMW X5 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ブラック | 5~6万km | 1,114,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ブラック | 8~9万km | 875,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ブラック | 10~11万km | 770,000円 | 2023年03月 |
X5 xドライブ 50i Mスポーツ 4WD | ホワイト | 4~5万km | 2,400,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | 紺 | 6~7万km | 900,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ホワイト | 5~6万km | 1,480,000円 | 2023年02月 |
X5 xドライブ 35d Mスポーツ 4WD | ホワイト | 13~14万km | 1,700,000円 | 2023年01月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブラック | 6~7万km | 1,835,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | ブルー | 4~5万km | 2,405,000円 | 2022年11月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ブラック | 10~11万km | 885,000円 | 2022年10月 |
X5 xドライブ 35i Mスポーツパッケージ 4WD | ホワイト | 10~11万km | 990,000円 | 2022年09月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス 4WD | ホワイト | 13~14万km | 1,020,000円 | 2022年09月 |
X5 xドライブ 35d ブルーパフォーマンス ダイナミック スポーツ パッケージ 4WD | グレー | 11~12万km | 1,205,000円 | 2022年08月 |
