アルト ラパンは2001年にコンセプトカーとしてモーターショーに登場し話題にもなりました。翌2002年に初代アルト ラパンが販売開始され2008年に2代目、2015年に現行の3代目アルト ラパンが登場しています。どのモデルもその愛らしい形から特に女性に人気の軽自動車として中古車市場でも一定の人気を誇っています。
特に3代目は、より女性目線での軽自動車開発のため女性だけのプロジェクトチームを結成しました。企画や車内のデザインに至るまでにすべて女性の意見が取り入れられたモデルとしてより女性からの支持を集めています。
中古車市場や買取に関して、特に初代アルト ラパンは年数も経過しており、買取価格も低くなっているのが現実です。
ただし、初代アルト ラパンには5速マニュアルミッションを搭載したグレード「SS」があり、唯一その他グレードのアルト ラパンよりも買取価格が高いのが特徴です。
平均買取価格はその他通常グレードの初代ラパンは最高でも現在5万円程の買取に対して、SSグレード5MTは25~40万円程の買取価格を実現しています。
2代目アルト ラパンは2008年に登場し2015年まで販売されていた車であり、年式も比較的新しく現在の中古車市場ではまだまだメイン販売されているモデルです。
グレードG・X共に現在では走行距離に応じてそれぞれ10万~50万円程の買取価格範囲であり、全軽自動車に共通してFF駆動より4WD駆動の方が若干値段が高め傾向となっています。この2代目アルト ラパンでは2013年に登場したアルト ラパン・ショコラが登場し専用デザインを持ちグッドデザイン賞も受賞。
その後のアルト ラパンのデザインのベースにもなるこのショコラは中古車市場でも非常に安定した価格帯で取引されています。
買取でも非常に人気が高く、カラーやオプション装備など問わず50~90万円前後が買取相場となっています。
3代目の現行アルト ラパンは従来よりもさらに軽量化され燃費の向上され、JC08モードで35.6km/L(FF・CVTモデル)を達成しました。
軽自動車の中古車市場ではとくに燃費が非常に買取価格や販売価格に影響するので、3代目アルト ラパンは現在でもリセールバリューのよいモデルとなっています。
通常リセールのよいカラーリングの代表でもあるブラックやホワイト系ですが、この3代目アルト ラパンはボディーカラーが全12パターンあり、クリーム系やピンク系など女性好みのカラーリングの方が買取価格でも好影響をもたらすのもやはり女性人気を感じる事が出来ます。
買取価格は廉価グレードで40万円~70万円、全方位モニターナビを搭載した上級グレードで70万円~100万円前後が現在の相場となります。
アルトラパン 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2020年10月28日
アルトラパン 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X 2トーンルーフ | グリーン | 7~8万km | 64,000円 | 2020年06月 |
X | ブラック | 7~8万km | 57,600円 | 2020年02月 |
ターボ | ブルー | 5~6万km | 100,800円 | 2020年01月 |
X | シルバー | 7~8万km | 97,000円 | 2019年11月 |
X | シルバー | 8~9万km | 88,000円 | 2019年10月 |
X | ホワイトパール | 7~8万km | 91,000円 | 2019年07月 |
X | ホワイトパール | 7~8万km | 159,000円 | 2019年07月 |
X | ブルー | 2~3万km | 64,800円 | 2019年04月 |
X 2トーンルーフ | ブルー | 11~12万km | 52,000円 | 2019年03月 |
X | ブルー | 4~5万km | 148,800円 | 2019年01月 |
アルトラパン 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 148,000円 | 2020年09月 |
キャンバストップ | レッド | 3~4万km | 173,600円 | 2020年08月 |
モード | グリーン | 6~7万km | 99,200円 | 2020年07月 |
G | ブルー | 5~6万km | 56,800円 | 2020年07月 |
SS | レッド | 12~13万km | 121,600円 | 2020年07月 |
キャンバストップ | ホワイトパール | 7~8万km | 80,000円 | 2020年06月 |
X 4WD | ピンク | 5~6万km | 96,000円 | 2020年06月 |
キャンバストップ | ホワイトパール | 8~9万km | 239,000円 | 2020年06月 |
モードII | グリーン | 5~6万km | 79,200円 | 2020年03月 |
ターボ 4WD | 紺 | 2~3万km | 133,600円 | 2020年03月 |
アルトラパン 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS | ブラック | 8~9万km | 145,000円 | 2020年10月 |
モード | ブラック | 6~7万km | 89,600円 | 2020年08月 |
SS | レッド | 8~9万km | 82,400円 | 2020年08月 |
X | ホワイトパール | 8~9万km | 85,600円 | 2020年08月 |
SS | ブラック | 0~1万km | 67,200円 | 2020年08月 |
SS | グレー | 12~13万km | 139,200円 | 2020年07月 |
X2 | グリーン | 11~12万km | 64,800円 | 2020年07月 |
(ベースグレード) | オレンジ | 5~6万km | 69,000円 | 2020年06月 |
SS | ホワイト | 4~5万km | 360,000円 | 2020年06月 |
SS | ホワイト | 7~8万km | 53,600円 | 2020年05月 |
アルトラパン 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS | ブラック | 13~14万km | 118,000円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 7~8万km | 58,400円 | 2020年08月 |
G セレクション | ブルー | 6~7万km | 56,000円 | 2020年08月 |
SS | グレー | 13~14万km | 154,400円 | 2020年07月 |
SS | レッド | 9~10万km | 187,200円 | 2020年07月 |
G セレクション | レッド | 4~5万km | 69,600円 | 2020年07月 |
SS | ホワイト | 3~4万km | 302,400円 | 2020年07月 |
X2 | ブラウン | 7~8万km | 69,600円 | 2020年07月 |
G セレクション | ホワイトパール | 7~8万km | 64,800円 | 2020年06月 |
G セレクション | ブラック | 3~4万km | 67,200円 | 2020年06月 |
アルトラパン 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L 2トーンルーフ | ブルー | 7~8万km | 54,000円 | 2020年10月 |
L | ブラウン | 4~5万km | 68,000円 | 2020年08月 |
SS | シルバー | 9~10万km | 122,000円 | 2020年08月 |
L | ホワイトパール | 3~4万km | 154,000円 | 2020年08月 |
X 4WD | ブラック | 8~9万km | 51,200円 | 2020年08月 |
モード | グレー | 8~9万km | 56,000円 | 2020年07月 |
SS 4WD | ホワイト | 8~9万km | 97,600円 | 2020年07月 |
L | ホワイト | 11~12万km | 72,800円 | 2020年07月 |
L | ホワイトパール | 3~4万km | 154,000円 | 2020年07月 |
X | ブラウン | 4~5万km | 127,200円 | 2020年07月 |
アルトラパン 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS | シルバー | 9~10万km | 96,000円 | 2020年09月 |
SS | ホワイト | 11~12万km | 351,000円 | 2020年09月 |
L 4WD | ブラック | 6~7万km | 237,600円 | 2020年08月 |
G エディション | ブラック | 6~7万km | 77,600円 | 2020年08月 |
L | グリーン | 7~8万km | 77,600円 | 2020年08月 |
G エディション 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 74,400円 | 2020年08月 |
G | レッド | 4~5万km | 78,400円 | 2020年08月 |
SS 4WD | ブラック | 8~9万km | 304,000円 | 2020年07月 |
G セレクションIII 4WD | ブラウン | 6~7万km | 192,000円 | 2020年07月 |
L | レッド | 3~4万km | 146,400円 | 2020年07月 |
アルトラパン 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS | グレー | 6~7万km | 518,000円 | 2020年10月 |
G エディション | ブラウン | 4~5万km | 117,000円 | 2020年09月 |
L 2トーンルーフ | その他 | 6~7万km | 94,000円 | 2020年09月 |
モード 4WD | グレー | 6~7万km | 195,000円 | 2020年09月 |
モード 4WD | グレー | 7~8万km | 163,200円 | 2020年08月 |
X | ブルー | 7~8万km | 135,200円 | 2020年08月 |
X | ブラウン | 6~7万km | 103,200円 | 2020年08月 |
G エディション | ブラウン | 7~8万km | 98,400円 | 2020年08月 |
SS | ホワイト | 17~18万km | 161,600円 | 2020年08月 |
G エディション 4WD | ブラウン | 8~9万km | 116,000円 | 2020年08月 |
アルトラパン 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ピンク | 7~8万km | 62,000円 | 2020年10月 |
X | シルバー | 5~6万km | 97,000円 | 2020年10月 |
G | イエロー | 3~4万km | 341,000円 | 2020年10月 |
G | ブルー | 6~7万km | 102,000円 | 2020年10月 |
G | その他 | 9~10万km | 57,000円 | 2020年09月 |
G | ピンク | 5~6万km | 97,000円 | 2020年09月 |
X | ブルー | 5~6万km | 235,000円 | 2020年09月 |
G | ブルー | 7~8万km | 63,000円 | 2020年09月 |
X | ピンク | 3~4万km | 205,000円 | 2020年09月 |
X | ブラック | 10~11万km | 78,000円 | 2020年09月 |
アルトラパン 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ピンク | 8~9万km | 96,000円 | 2020年10月 |
X | グリーン | 4~5万km | 96,000円 | 2020年10月 |
X リミテッド | ブルー | 4~5万km | 192,000円 | 2020年10月 |
G | ブラウン | 5~6万km | 235,000円 | 2020年09月 |
X リミテッド | ブルー | 8~9万km | 248,000円 | 2020年09月 |
X リミテッド | ブルー | 8~9万km | 248,000円 | 2020年08月 |
G | ブラウン | 11~12万km | 74,000円 | 2020年08月 |
X | ブラウン | 7~8万km | 185,600円 | 2020年08月 |
G | その他 | 5~6万km | 184,000円 | 2020年08月 |
G | ホワイトパール | 9~10万km | 88,800円 | 2020年08月 |
アルトラパン 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X 4WD | ブラウン | 3~4万km | 379,000円 | 2020年10月 |
X 2トーンルーフ | ブルー | 10~11万km | 102,000円 | 2020年09月 |
リミテッド | ブラウン | 6~7万km | 151,000円 | 2020年08月 |
10th アニバーサリーリミテッド 4WD | ブラウン | 6~7万km | 360,800円 | 2020年08月 |
リミテッド | その他 | 9~10万km | 213,000円 | 2020年08月 |
X | ブルー | 9~10万km | 109,000円 | 2020年08月 |
G | ピンク | 3~4万km | 348,000円 | 2020年08月 |
リミテッド | ブラック | 14~15万km | 159,200円 | 2020年08月 |
G | ピンク | 3~4万km | 286,400円 | 2020年08月 |
X | ピンク | 14~15万km | 60,800円 | 2020年08月 |
アルトラパン 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ブルー | 7~8万km | 323,000円 | 2020年10月 |
X | ブルー | 12~13万km | 109,000円 | 2020年10月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ブラウン | 12~13万km | 89,000円 | 2020年10月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ブラウン | 3~4万km | 239,000円 | 2020年09月 |
(ベースグレード) | ブルー | 6~7万km | 425,000円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 3~4万km | 242,400円 | 2020年08月 |
T | ブラウン | 6~7万km | 288,000円 | 2020年08月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ブルー | 2~3万km | 268,000円 | 2020年08月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ピンク | 13~14万km | 53,000円 | 2020年08月 |
10th アニバーサリーリミテッド 4WD | ゴールド | 13~14万km | 121,600円 | 2020年08月 |
アルトラパン 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XL 4WD | ブラウン | 6~7万km | 367,000円 | 2020年10月 |
G | ブルー | 2~3万km | 563,000円 | 2020年10月 |
G | ブルー | 2~3万km | 563,000円 | 2020年09月 |
X 4WD | ピンク | 9~10万km | 312,000円 | 2020年09月 |
X セレクション | ブルー | 9~10万km | 219,200円 | 2020年08月 |
X セレクション | ブラウン | 2~3万km | 389,600円 | 2020年08月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 372,800円 | 2020年08月 |
XL | ブラック | 5~6万km | 296,000円 | 2020年08月 |
TL | ブルー | 8~9万km | 298,000円 | 2020年08月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 358,400円 | 2020年08月 |
アルトラパン 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G | オレンジ | 3~4万km | 163,000円 | 2020年09月 |
XL | ブラウン | 4~5万km | 460,000円 | 2020年08月 |
X | ピンク | 4~5万km | 425,600円 | 2020年08月 |
X | ピンク | 4~5万km | 387,200円 | 2020年07月 |
XL | ブルー | 5~6万km | 388,000円 | 2020年07月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 402,400円 | 2020年07月 |
(ベースグレード) | ブルー | 3~4万km | 267,000円 | 2020年07月 |
G | ブルー | 1~2万km | 288,000円 | 2020年07月 |
XL | グリーン | 2~3万km | 418,400円 | 2020年07月 |
G | ブルー | 1~2万km | 388,000円 | 2020年07月 |
アルトラパン 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | その他 | 6~7万km | 368,000円 | 2020年09月 |
G | ホワイトパール | 4~5万km | 413,600円 | 2020年08月 |
X | ゴールド | 8~9万km | 448,000円 | 2020年07月 |
L | グリーン | 6~7万km | 464,000円 | 2020年07月 |
X | ホワイトパール | 10~11万km | 307,200円 | 2020年07月 |
G | ピンク | 4~5万km | 418,000円 | 2020年07月 |
XL 4WD | ブラウン | 6~7万km | 547,000円 | 2020年06月 |
X セレクション | ブルー | 2~3万km | 452,000円 | 2020年06月 |
G | ブラウン | 1~2万km | 379,000円 | 2020年06月 |
G | ピンク | 6~7万km | 201,600円 | 2020年06月 |
アルトラパン 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
S 4WD | ブラウン | 4~5万km | 379,000円 | 2020年10月 |
G オートギヤシフト | ブラウン | 2~3万km | 384,000円 | 2020年09月 |
L | グリーン | 3~4万km | 581,000円 | 2020年08月 |
L 4WD | ホワイトパール | 2~3万km | 569,000円 | 2020年06月 |
S | ブラウン | 8~9万km | 448,800円 | 2020年06月 |
L | ブラウン | 3~4万km | 439,200円 | 2020年05月 |
L | ブラウン | 3~4万km | 439,200円 | 2020年05月 |
S 4WD | ホワイト | 10~11万km | 444,000円 | 2020年04月 |
L | ブラウン | 1~2万km | 502,400円 | 2020年04月 |
X | ホワイト | 6~7万km | 340,000円 | 2020年04月 |
アルトラパン 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ブラウン | 6~7万km | 432,800円 | 2020年08月 |
L | ピンク | 0~1万km | 267,000円 | 2020年06月 |
L | ブラウン | 5~6万km | 425,000円 | 2020年06月 |
X | グリーン | 8~9万km | 400,800円 | 2020年06月 |
L | ブラック | 1~2万km | 487,200円 | 2020年05月 |
L | ブラック | 1~2万km | 487,200円 | 2020年05月 |
L | ピンク | 4~5万km | 476,000円 | 2020年05月 |
L | ピンク | 4~5万km | 476,000円 | 2020年05月 |
L | ブルー | 1~2万km | 384,000円 | 2020年05月 |
L | レッド | 2~3万km | 384,000円 | 2020年04月 |
アルトラパン 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
Sセレクション 4WD | ゴールド | 2~3万km | 573,000円 | 2020年10月 |
G | レッド | 0~1万km | 461,000円 | 2020年02月 |
L | ホワイト | 0~1万km | 91,000円 | 2019年08月 |
L | ピンク | 1~2万km | 359,000円 | 2019年08月 |
アルトラパン 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | グリーン | 0~1万km | 64,800円 | 2020年04月 |
(ベースグレード) | その他 | 0~1万km | 310,000円 | 2020年01月 |