アルト ラパンは2001年にコンセプトカーとしてモーターショーに登場し話題にもなりました。翌2002年に初代アルト ラパンが販売開始され2008年に2代目、2015年に現行の3代目アルト ラパンが登場しています。どのモデルもその愛らしい形から特に女性に人気の軽自動車として中古車市場でも一定の人気を誇っています。
特に3代目は、より女性目線での軽自動車開発のため女性だけのプロジェクトチームを結成しました。企画や車内のデザインに至るまでにすべて女性の意見が取り入れられたモデルとしてより女性からの支持を集めています。
中古車市場や買取に関して、特に初代アルト ラパンは年数も経過しており、買取価格も低くなっているのが現実です。
ただし、初代アルト ラパンには5速マニュアルミッションを搭載したグレード「SS」があり、唯一その他グレードのアルト ラパンよりも買取価格が高いのが特徴です。
平均買取価格はその他通常グレードの初代ラパンは最高でも現在5万円程の買取に対して、SSグレード5MTは25~40万円程の買取価格を実現しています。
2代目アルト ラパンは2008年に登場し2015年まで販売されていた車であり、年式も比較的新しく現在の中古車市場ではまだまだメイン販売されているモデルです。
グレードG・X共に現在では走行距離に応じてそれぞれ10万~50万円程の買取価格範囲であり、全軽自動車に共通してFF駆動より4WD駆動の方が若干値段が高め傾向となっています。この2代目アルト ラパンでは2013年に登場したアルト ラパン・ショコラが登場し専用デザインを持ちグッドデザイン賞も受賞。
その後のアルト ラパンのデザインのベースにもなるこのショコラは中古車市場でも非常に安定した価格帯で取引されています。
買取でも非常に人気が高く、カラーやオプション装備など問わず50~90万円前後が買取相場となっています。
3代目の現行アルト ラパンは従来よりもさらに軽量化され燃費の向上され、JC08モードで35.6km/L(FF・CVTモデル)を達成しました。
軽自動車の中古車市場ではとくに燃費が非常に買取価格や販売価格に影響するので、3代目アルト ラパンは現在でもリセールバリューのよいモデルとなっています。
通常リセールのよいカラーリングの代表でもあるブラックやホワイト系ですが、この3代目アルト ラパンはボディーカラーが全12パターンあり、クリーム系やピンク系など女性好みのカラーリングの方が買取価格でも好影響をもたらすのもやはり女性人気を感じる事が出来ます。
買取価格は廉価グレードで40万円~70万円、全方位モニターナビを搭載した上級グレードで70万円~100万円前後が現在の相場となります。
アルトラパン 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2021年01月27日
アルトラパン 平成14年式(2002年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ターボ | グリーン | 1~2万km | 72,000円 | 2020年11月 |
G 4WD | ホワイトパール | 1~2万km | 176,000円 | 2020年10月 |
X 2トーンルーフ | グリーン | 7~8万km | 64,000円 | 2020年06月 |
X | ブラック | 7~8万km | 57,600円 | 2020年02月 |
ターボ | ブルー | 5~6万km | 100,800円 | 2020年01月 |
X | シルバー | 7~8万km | 97,000円 | 2019年11月 |
X | シルバー | 8~9万km | 88,000円 | 2019年10月 |
X | ホワイトパール | 7~8万km | 91,000円 | 2019年07月 |
X | ホワイトパール | 7~8万km | 159,000円 | 2019年07月 |
X | ブルー | 2~3万km | 64,800円 | 2019年04月 |
アルトラパン 平成15年式(2003年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS 4WD | ブラック | 16~17万km | 63,200円 | 2020年11月 |
SS | ホワイト | 14~15万km | 52,800円 | 2020年11月 |
SS | レッド | 7~8万km | 91,200円 | 2020年11月 |
SS | ブラック | 6~7万km | 184,000円 | 2020年10月 |
SS 4WD | ホワイト | 11~12万km | 85,600円 | 2020年10月 |
SS | ホワイト | 17~18万km | 148,000円 | 2020年10月 |
X 4WD | ホワイトパール | 8~9万km | 148,000円 | 2020年09月 |
SS 4WD | ホワイト | 19~20万km | 86,400円 | 2020年09月 |
キャンバストップ | レッド | 3~4万km | 173,600円 | 2020年08月 |
モード | グリーン | 6~7万km | 99,200円 | 2020年07月 |
アルトラパン 平成16年式(2004年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
SS | ホワイト | 8~9万km | 81,600円 | 2020年11月 |
G 4WD | グリーン | 8~9万km | 76,800円 | 2020年11月 |
SS | グレー | 15~16万km | 96,800円 | 2020年11月 |
SS | ホワイトパール | 10~11万km | 76,000円 | 2020年11月 |
SS | レッド | 5~6万km | 110,400円 | 2020年10月 |
SS | グレー | 12~13万km | 256,000円 | 2020年10月 |
X 4WD | グリーン | 7~8万km | 480,000円 | 2020年10月 |
SS | ブラック | 9~10万km | 198,400円 | 2020年10月 |
SS | ブラック | 8~9万km | 145,000円 | 2020年10月 |
L 4WD | グリーン | 9~10万km | 51,200円 | 2020年09月 |
アルトラパン 平成17年式(2005年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
モード | グレー | 1~2万km | 84,000円 | 2020年11月 |
SS | レッド | 8~9万km | 198,400円 | 2020年11月 |
SS | ブラック | 11~12万km | 122,400円 | 2020年11月 |
X | ホワイト | 1~2万km | 68,800円 | 2020年11月 |
モード | ホワイトパール | 4~5万km | 140,000円 | 2020年11月 |
X | ブルー | 6~7万km | 80,000円 | 2020年10月 |
SS | ブラック | 18~19万km | 168,000円 | 2020年10月 |
SS | グレー | 13~14万km | 198,400円 | 2020年10月 |
G | ホワイトパール | 8~9万km | 52,000円 | 2020年10月 |
キャンバストップ | ホワイトパール | 10~11万km | 112,800円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成18年式(2006年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | ブラウン | 9~10万km | 58,400円 | 2020年11月 |
SS | ホワイト | 14~15万km | 133,600円 | 2020年11月 |
モード | グレー | 2~3万km | 156,800円 | 2020年11月 |
SS 4WD | レッド | 13~14万km | 203,200円 | 2020年11月 |
ターボ | ブラック | 6~7万km | 72,800円 | 2020年11月 |
L | ブラウン | 12~13万km | 63,200円 | 2020年10月 |
SS | グレー | 4~5万km | 113,600円 | 2020年10月 |
モード | ブラウン | 7~8万km | 148,800円 | 2020年10月 |
G セレクションII 4WD | ホワイトパール | 7~8万km | 80,000円 | 2020年10月 |
X 4WD | ブラック | 8~9万km | 56,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成19年式(2007年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G エディション 4WD | ブラウン | 8~9万km | 121,600円 | 2020年11月 |
G エディション 4WD | ブラウン | 3~4万km | 208,800円 | 2020年11月 |
SS 4WD | ホワイト | 7~8万km | 392,000円 | 2020年11月 |
SS | グリーン | 21~22万km | 82,400円 | 2020年11月 |
モード | ブラック | 5~6万km | 86,400円 | 2020年11月 |
L | レッド | 6~7万km | 154,400円 | 2020年11月 |
SS | グレー | 8~9万km | 496,000円 | 2020年11月 |
G 4WD | ホワイトパール | 3~4万km | 148,800円 | 2020年10月 |
SS 4WD | ホワイト | 7~8万km | 337,600円 | 2020年10月 |
L | グリーン | 7~8万km | 151,200円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G エディション | パープル | 6~7万km | 81,600円 | 2020年11月 |
X 4WD | ブラウン | 6~7万km | 70,400円 | 2020年11月 |
L | ブラウン | 3~4万km | 220,000円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 9~10万km | 128,000円 | 2020年11月 |
G エディション | ブラウン | 4~5万km | 120,800円 | 2020年11月 |
X | ホワイトパール | 7~8万km | 52,800円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 7~8万km | 66,400円 | 2020年11月 |
L | ブルー | 3~4万km | 221,600円 | 2020年11月 |
G エディション 4WD | ブラウン | 6~7万km | 115,200円 | 2020年10月 |
SS | グレー | 6~7万km | 518,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成21年式(2009年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G | ブラウン | 4~5万km | 180,800円 | 2020年11月 |
X 4WD | ブルー | 2~3万km | 355,200円 | 2020年11月 |
G 4WD | ピンク | 6~7万km | 153,600円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 9~10万km | 51,200円 | 2020年11月 |
G | グリーン | 7~8万km | 104,000円 | 2020年11月 |
X | ブラック | 7~8万km | 202,400円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 7~8万km | 62,000円 | 2020年10月 |
X | ブラウン | 7~8万km | 236,000円 | 2020年10月 |
G | イエロー | 3~4万km | 341,000円 | 2020年10月 |
G | ブルー | 3~4万km | 240,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成22年式(2010年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X 4WD | ブルー | 3~4万km | 355,200円 | 2020年11月 |
G | ピンク | 6~7万km | 140,800円 | 2020年11月 |
G | ホワイトパール | 4~5万km | 301,600円 | 2020年11月 |
G 4WD | ピンク | 6~7万km | 347,200円 | 2020年11月 |
X リミテッド | ブラウン | 8~9万km | 164,000円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 0~1万km | 160,800円 | 2020年11月 |
X | グリーン | 4~5万km | 96,000円 | 2020年10月 |
X | ピンク | 8~9万km | 96,000円 | 2020年10月 |
G | ブラック | 9~10万km | 116,000円 | 2020年10月 |
G | ブラウン | 8~9万km | 121,600円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成23年式(2011年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X 4WD | ブラウン | 11~12万km | 170,400円 | 2020年11月 |
リミテッド | ブルー | 11~12万km | 164,000円 | 2020年11月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ホワイトパール | 8~9万km | 212,800円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 7~8万km | 220,000円 | 2020年11月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 300,000円 | 2020年11月 |
G 4WD | ブラック | 7~8万km | 301,600円 | 2020年11月 |
G | ブルー | 4~5万km | 242,400円 | 2020年11月 |
X | グリーン | 5~6万km | 247,200円 | 2020年11月 |
T | ホワイトパール | 5~6万km | 316,000円 | 2020年10月 |
10th アニバーサリーリミテッド 4WD | ブルー | 7~8万km | 280,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成24年式(2012年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
10th アニバーサリーリミテッド 4WD | ブルー | 9~10万km | 188,000円 | 2020年11月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ブルー | 4~5万km | 304,800円 | 2020年11月 |
G | ブラック | 7~8万km | 198,400円 | 2020年11月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ホワイトパール | 5~6万km | 276,000円 | 2020年11月 |
G | ブルー | 8~9万km | 237,600円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 5~6万km | 264,000円 | 2020年11月 |
10th アニバーサリーリミテッド | ブルー | 7~8万km | 240,800円 | 2020年10月 |
X | ブルー | 7~8万km | 323,000円 | 2020年10月 |
X | ブルー | 12~13万km | 109,000円 | 2020年10月 |
X | ブラック | 7~8万km | 214,400円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
TL 4WD | ブラウン | 9~10万km | 261,600円 | 2020年11月 |
G | ピンク | 5~6万km | 392,000円 | 2020年11月 |
X セレクション | パープル | 7~8万km | 239,200円 | 2020年11月 |
XL | ブルー | 3~4万km | 386,400円 | 2020年11月 |
G 4WD | ブラウン | 9~10万km | 218,400円 | 2020年11月 |
X セレクション | ワイン | 5~6万km | 383,200円 | 2020年11月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 380,000円 | 2020年11月 |
XL 4WD | ブラウン | 6~7万km | 354,400円 | 2020年10月 |
G | ブルー | 2~3万km | 563,000円 | 2020年10月 |
XL 4WD | ブラウン | 6~7万km | 367,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
XL | ブルー | 2~3万km | 514,400円 | 2020年11月 |
G | ブルー | 2~3万km | 264,000円 | 2020年11月 |
XL | ブラウン | 3~4万km | 473,600円 | 2020年11月 |
XL | パープル | 6~7万km | 353,600円 | 2020年10月 |
G | ブラック | 3~4万km | 356,000円 | 2020年10月 |
G | ブラウン | 4~5万km | 434,400円 | 2020年10月 |
G | ホワイトパール | 4~5万km | 439,200円 | 2020年09月 |
G | ブラウン | 3~4万km | 356,000円 | 2020年09月 |
XL | ブラウン | 4~5万km | 428,000円 | 2020年09月 |
G | オレンジ | 3~4万km | 163,000円 | 2020年09月 |
アルトラパン 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G | ピンク | 3~4万km | 400,000円 | 2020年11月 |
S | ピンク | 5~6万km | 519,200円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 5~6万km | 603,200円 | 2020年11月 |
L | ホワイト | 5~6万km | 503,200円 | 2020年11月 |
G | ブルー | 8~9万km | 204,000円 | 2020年11月 |
X | ホワイトパール | 5~6万km | 496,000円 | 2020年11月 |
L | ピンク | 5~6万km | 419,200円 | 2020年11月 |
X | ピンク | 8~9万km | 480,000円 | 2020年10月 |
S | グリーン | 2~3万km | 664,000円 | 2020年10月 |
G | ブラウン | 2~3万km | 480,000円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
L | グリーン | 2~3万km | 532,000円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 3~4万km | 784,000円 | 2020年11月 |
L | ホワイトパール | 3~4万km | 536,800円 | 2020年11月 |
G | ホワイトパール | 3~4万km | 567,200円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 1~2万km | 759,200円 | 2020年11月 |
S | ブラック | 2~3万km | 649,600円 | 2020年11月 |
S | ブラウン | 2~3万km | 502,400円 | 2020年11月 |
G 4WD | ブラウン | 3~4万km | 721,600円 | 2020年10月 |
X | ピンク | 5~6万km | 532,800円 | 2020年10月 |
X | ホワイト | 4~5万km | 597,600円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
S | ピンク | 1~2万km | 800,000円 | 2020年11月 |
L | ブラック | 2~3万km | 550,400円 | 2020年11月 |
L | ブラック | 2~3万km | 504,000円 | 2020年11月 |
X | ブラウン | 0~1万km | 900,000円 | 2020年11月 |
L | ブラック | 2~3万km | 576,000円 | 2020年10月 |
X | ピンク | 0~1万km | 888,800円 | 2020年10月 |
L | ブラック | 2~3万km | 642,400円 | 2020年10月 |
S | ホワイトパール | 0~1万km | 812,000円 | 2020年10月 |
X | グリーン | 2~3万km | 732,800円 | 2020年09月 |
S | ピンク | 1~2万km | 749,600円 | 2020年09月 |
アルトラパン 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
S | ピンク | 1~2万km | 772,000円 | 2020年11月 |
X | グリーン | 1~2万km | 844,000円 | 2020年11月 |
モード | ブルー | 0~1万km | 950,400円 | 2020年11月 |
Sセレクション 4WD | ゴールド | 2~3万km | 573,000円 | 2020年10月 |
S | グリーン | 0~1万km | 832,000円 | 2020年10月 |
L | ブラウン | 0~1万km | 828,000円 | 2020年10月 |
L | ブラック | 1~2万km | 604,000円 | 2020年10月 |
S | ピンク | 1~2万km | 723,200円 | 2020年10月 |
Fリミテッド | 紺 | 0~1万km | 800,000円 | 2020年10月 |
S | ブラウン | 1~2万km | 816,000円 | 2020年09月 |
アルトラパン 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ピンク | 0~1万km | 866,400円 | 2020年11月 |
L 4WD | ピンク | 0~1万km | 828,800円 | 2020年11月 |
L | グリーン | 0~1万km | 751,200円 | 2020年11月 |
G | ブラウン | 0~1万km | 684,000円 | 2020年11月 |
モード | ブルー | 1~2万km | 857,600円 | 2020年11月 |
S | ブラウン | 0~1万km | 800,800円 | 2020年10月 |
S | ピンク | 2~3万km | 848,000円 | 2020年10月 |
L | ブラウン | 0~1万km | 740,000円 | 2020年10月 |
X | レッド | 0~1万km | 848,000円 | 2020年10月 |
G | ブラウン | 0~1万km | 780,800円 | 2020年10月 |
アルトラパン 平成32年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
G | ブラウン | 0~1万km | 700,800円 | 2020年11月 |
G | ピンク | 0~1万km | 758,400円 | 2020年11月 |
L 4WD | ホワイト | 0~1万km | 921,600円 | 2020年11月 |
L | ブルー | 0~1万km | 820,000円 | 2020年11月 |
L | ブラウン | 0~1万km | 860,000円 | 2020年11月 |
モード | ブラウン | 0~1万km | 1,003,200円 | 2020年10月 |
L | ブラウン | 0~1万km | 819,200円 | 2020年10月 |
モード | ブラウン | 0~1万km | 960,000円 | 2020年07月 |
S | ブルー | 0~1万km | 908,000円 | 2020年07月 |
G | レッド | 0~1万km | 736,000円 | 2020年05月 |