デイズは日産の軽自動車で、立ち位置的にはスズキのワゴンRやダイハツのムーヴのライバルとなるサイズとなっており、すべてのドアがヒンジドアとなっています。
外観デザインは親しみやすいノーマルグレードと押しの強いデザインをもつハイウェイスターに分かれています。
現行モデルは2019年に登場しており、グレードの多くにマイルドハイブリッドシステムを搭載し、JC08モードで最高29.8km/Lもの低燃費を誇ります。
エンジンは52馬力のNAエンジンと64馬力のターボエンジンが用意されており、すべてのグレードにおいて前輪駆動と四輪駆動が選択できるようになっています。
変速機は無段変速機のみの設定となっています。
インテリアはインパネシフトを採用し、広い足元スペースを実現しており、シートカラーが3系等用意されていることも特徴です。
また、インパネにはアドバンスドドライブアシストディスプレイが装備されており、燃費やタイヤの角度を表示するなどの運転支援機能が用意されています。
グレードによってはタッチパネルによる操作のエアコンも装備されます。
予防安全装備は全グレード標準装備の衝突被害軽減ブレーキ、踏み間違い防止機能、車線逸脱防止支援システムに加え、グレードによっては高速道路の運転支援システムプロパイロットも装備可能となっています。
先代モデルデイズは2013年に登場しており、ハイウェイスターは現行モデル以上にメッキグリルの押しの強いデザインとなっています。
エンジンは二代目モデルで刷新されているため、数値スペック以外の部分でも大きく変化しています。
なお、最も優れた燃費はJC08モードで25.2km/Lとなっていました。
エクステリアは後期型で若干変更されています。
室内の構成は二代目モデルとかなり近く、タッチパネル式エアコンスイッチも用意されていました。
予防安全装備は衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止機能などが当初からオプション装備されており、マイナーチェンジ以降から標準装備となっています。
また、ハイビームアシストは軽自動車で初採用となっています。
デイズの買い取りは基本的にはハイウェイスターのほうがノーマルグレードより有利な傾向となっているなど、グレードの序列が査定に直結しています。
2016年型ハイウェイスター Gで100万円程度の査定となっており、4WDでは8万円程度上乗せされます。
なお、2013年のJグレードでは35万円程度の査定となっています。
色はホワイト、シルバーが有利となっています。
デイズ 買取価格・相場・査定価格 一覧表
最終更新日:2020年12月21日
デイズ 昭和26年式(1951年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
J | ブラック | 4~5万km | 264,000円 | 2020年05月 |
デイズ 昭和63年式(1988年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスター G ターボ | パープル | 5~6万km | 398,400円 | 2019年08月 |
ハイウェイスター G ターボ | ホワイトパール | 2~3万km | 545,600円 | 2019年08月 |
J | ブラック | 0~1万km | 556,800円 | 2019年08月 |
ボレロ X ベース | レッド | 1~2万km | 696,000円 | 2019年08月 |
ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII 4WD | ブラック | 1~2万km | 678,400円 | 2019年08月 |
ハイウェイスター J | ホワイトパール | 5~6万km | 330,400円 | 2019年08月 |
ハイウェイスター G ターボ | ホワイトパール | 0~1万km | 824,000円 | 2019年08月 |
X | ブルー | 0~1万km | 692,000円 | 2019年08月 |
ハイウェイスターX | ブラック | 3~4万km | 488,000円 | 2019年08月 |
X Vセレクション+SafetyII | パープル | 8~9万km | 228,800円 | 2019年08月 |
デイズ 平成20年式(2008年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスターX | レッド | 0~1万km | 752,800円 | 2019年03月 |
デイズ 平成25年式(2013年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ブラウン | 1~2万km | 471,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター J | パープル | 3~4万km | 251,000円 | 2020年10月 |
S 4WD | パープル | 0~1万km | 295,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G | ホワイトパール | 13~14万km | 180,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G 4WD | ブラック | 3~4万km | 508,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX 4WD | ホワイト | 5~6万km | 425,000円 | 2020年09月 |
X | ピンク | 4~5万km | 184,000円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 1~2万km | 471,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター J | シルバー | 4~5万km | 269,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | ホワイトパール | 5~6万km | 225,000円 | 2020年09月 |
デイズ 平成26年式(2014年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスターX | ブラック | 5~6万km | 251,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター J | パープル | 4~5万km | 325,000円 | 2020年10月 |
S | シルバー | 5~6万km | 192,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター G ターボ | ホワイトパール | 7~8万km | 368,800円 | 2020年09月 |
X | ブルー | 4~5万km | 267,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | パープル | 4~5万km | 318,000円 | 2020年09月 |
J | レッド | 1~2万km | 311,200円 | 2020年09月 |
S | ブラック | 6~7万km | 292,000円 | 2020年09月 |
S 4WD | ホワイトパール | 4~5万km | 371,200円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G 4WD | 紺 | 4~5万km | 544,000円 | 2020年09月 |
デイズ 平成27年式(2015年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | パープル | 4~5万km | 303,000円 | 2020年10月 |
X | パープル | 3~4万km | 315,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター G ターボ | パープル | 11~12万km | 166,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター G ターボ | パープル | 11~12万km | 166,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター G ターボ 4WD | ブルー | 2~3万km | 556,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | ホワイトパール | 4~5万km | 527,200円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | パープル | 6~7万km | 268,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G ターボ | レッド | 5~6万km | 459,000円 | 2020年09月 |
J | ホワイト | 3~4万km | 184,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX 4WD | パープル | 10~11万km | 296,800円 | 2020年09月 |
デイズ 平成28年式(2016年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
J | レッド | 3~4万km | 563,000円 | 2020年10月 |
X Vセレクション | ブルー | 3~4万km | 484,800円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | レッド | 3~4万km | 520,800円 | 2020年09月 |
X | ホワイトパール | 2~3万km | 427,200円 | 2020年09月 |
ライダーハイウェイスター G ターボ | ホワイトパール | 3~4万km | 640,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G | レッド | 1~2万km | 587,200円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G ターボ | レッド | 6~7万km | 382,400円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | ブルー | 2~3万km | 584,800円 | 2020年08月 |
S | ブラック | 2~3万km | 404,000円 | 2020年08月 |
ハイウェイスターX | レッド | 2~3万km | 428,000円 | 2020年08月 |
デイズ 平成29年式(2017年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスター G ターボ 4WD | ホワイトパール | 2~3万km | 873,600円 | 2020年09月 |
J | ブラウン | 1~2万km | 506,000円 | 2020年09月 |
X モカセレクション | レッド | 2~3万km | 543,200円 | 2020年09月 |
J | ブラック | 2~3万km | 517,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター G ターボ | ブルー | 4~5万km | 520,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション | レッド | 2~3万km | 520,000円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | パープル | 0~1万km | 556,000円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 1~2万km | 552,000円 | 2020年09月 |
J | ブルー | 2~3万km | 381,600円 | 2020年09月 |
J | ホワイト | 1~2万km | 456,800円 | 2020年08月 |
デイズ 平成30年式(2018年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
J | ブラウン | 0~1万km | 598,000円 | 2020年10月 |
J | シルバー | 2~3万km | 236,000円 | 2020年10月 |
ハイウェイスター G ターボ | グリーン | 1~2万km | 766,400円 | 2020年09月 |
J | ブラウン | 0~1万km | 506,400円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション | ホワイトパール | 3~4万km | 629,600円 | 2020年09月 |
X モカセレクション | ホワイトパール | 0~1万km | 637,600円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション 4WD | パープル | 1~2万km | 721,600円 | 2020年09月 |
X | ホワイトパール | 1~2万km | 651,000円 | 2020年09月 |
S | ホワイトパール | 1~2万km | 524,000円 | 2020年08月 |
J | ピンク | 1~2万km | 396,800円 | 2020年08月 |
デイズ 平成31年式(2019年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
ハイウェイスターX | グレー | 1~2万km | 610,000円 | 2020年10月 |
S | ブラック | 0~1万km | 757,600円 | 2020年09月 |
ハイウェイスター Gターボ プロパイロット エディション | ブルー | 0~1万km | 929,600円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 0~1万km | 932,000円 | 2020年09月 |
S 4WD | ブルー | 1~2万km | 560,800円 | 2020年09月 |
ハイウェイスターX | レッド | 0~1万km | 878,400円 | 2020年09月 |
X | ブラウン | 0~1万km | 504,800円 | 2020年08月 |
ハイウェイスターX | グレー | 0~1万km | 990,400円 | 2020年08月 |
ハイウェイスターX 4WD | レッド | 0~1万km | 800,800円 | 2020年08月 |
S | ホワイト | 0~1万km | 62,400円 | 2020年08月 |
デイズ 平成32年式(2020年)
モデル名 | カラー | 走行距離 | 査定金額 | 査定時期 |
---|
X | ブラウン | 0~1万km | 802,400円 | 2020年08月 |
ハイウェイスターX | パープル | 0~1万km | 864,000円 | 2020年06月 |
ハイウェイスターX プロパイロット エディション | ホワイトパール | 0~1万km | 1,122,000円 | 2020年06月 |
ハイウェイスターX プロパイロット エディション | ホワイトパール | 0~1万km | 1,105,000円 | 2020年05月 |
ハイウェイスターX プロパイロット エディション | ホワイトパール | 0~1万km | 1,301,000円 | 2020年05月 |
ハイウェイスターX | ブラック | 0~1万km | 1,151,000円 | 2020年04月 |
ハイウェイスターX プロパイロット エディション | ブラック | 0~1万km | 1,325,000円 | 2020年04月 |
X | ブラック | 0~1万km | 770,400円 | 2020年04月 |
ハイウェイスター Gターボ プロパイロット エディション | ホワイトパール | 0~1万km | 1,325,000円 | 2020年03月 |
ハイウェイスターX 4WD | ブラック | 0~1万km | 1,334,000円 | 2020年03月 |